﻿_id	block	sao	amphur	province	amount
1	E5	เทศบาลตำบลลำน้ำพอง	น้ำพอง	ขอนแก่น	959571.5200000000186264514923095703125
2	E5	เทศบาลตำบลม่วงหวาน	น้ำพอง	ขอนแก่น	959571.53000000002793967723846435546875
3	E5	เทศบาลตำบลกุดน้ำใส	น้ำพอง	ขอนแก่น	959571.5200000000186264514923095703125
4	EU1	หนองไฮ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	4170847.5200000000186264514923095703125
5	EU1	เทศบาลตำบลบ้านตาด	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	4170847.5200000000186264514923095703125
6	EU1	หนองกุงศรี	โนนสะอาด	อุดรธานี	4170847.5200000000186264514923095703125
7	EU1	หมากหญ้า	หนองวัวซอ	อุดรธานี	4170847.5200000000186264514923095703125
8	EU1	หนองอ้อ	หนองวัวซอ	อุดรธานี	4170847.49000000022351741790771484375
9	EU1	เทศบาลตำบลโนนหวาย	หนองวัวซอ	อุดรธานี	4170847.5200000000186264514923095703125
10	EU1	เทศบาลตำบลอูบมุง	หนองวัวซอ	อุดรธานี	4170847.5200000000186264514923095703125
11	EU1	เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ	หนองวัวซอ	อุดรธานี	4170847.5200000000186264514923095703125
12	EU1	ทับกุง	หนองแสง	อุดรธานี	4170847.5200000000186264514923095703125
13	EU1	แสงสว่าง	หนองแสง	อุดรธานี	4170847.5200000000186264514923095703125
14	EU1	เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	4170847.5200000000186264514923095703125
15	L1/64	หนองจิก	คีรีมาศ	สุโขทัย	383237.5599999999976716935634613037109375
16	L1/64	หนองหลวง	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	383237.5700000000069849193096160888671875
17	L21/43	หนองจิก	คีรีมาศ	สุโขทัย	374002.4299999999930150806903839111328125
18	L21/43	หนองหลวง	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	374002.4199999999837018549442291259765625
19	L21/43	จันทิมา	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	374002.4199999999837018549442291259765625
20	L33/43	ท่าโรง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	14353.360000000000582076609134674072265625
21	L33/43	บึงกระจับ	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	14353.360000000000582076609134674072265625
22	L33/43	โคกปรง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	14353.360000000000582076609134674072265625
23	L44/43	น้ำร้อน	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	170946.72000000000116415321826934814453125
24	L44/43	ท่าโรง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	170946.72000000000116415321826934814453125
25	L44/43	บ่อรัง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	170946.72000000000116415321826934814453125
26	L44/43	นาสนุ่น	ศรีเทพ	เพชรบูรณ์	170946.72000000000116415321826934814453125
27	L44/43	ศรีเทพ	ศรีเทพ	เพชรบูรณ์	170946.72000000000116415321826934814453125
28	L53/48	ทุ่งลูกนก	กำแพงแสน	นครปฐม	696089.869999999995343387126922607421875
29	L53/48	ทุ่งบัว	กำแพงแสน	นครปฐม	696089.869999999995343387126922607421875
30	L53/48	รางพิกุล	กำแพงแสน	นครปฐม	696089.869999999995343387126922607421875
31	L53/48	หนองกระทุ่ม	กำแพงแสน	นครปฐม	696089.869999999995343387126922607421875
32	L53/48	บ่อสุพรรณ	สองพี่น้อง	สุพรรณบุรี	696089.869999999995343387126922607421875
33	L53/48	หัวโพธิ์	สองพี่น้อง	สุพรรณบุรี	696089.869999999995343387126922607421875
34	L53/48	วัดโบสถ์	บางปลาม้า	สุพรรณบุรี	696089.869999999995343387126922607421875
35	L53/48	เทศบาลตำบลบ้านดอน	อู่ทอง	สุพรรณบุรี	696089.880000000004656612873077392578125
36	L53/48	เทศบาลตำบลหนองลาน	ท่ามะกา	กาญจนบุรี	696089.869999999995343387126922607421875
37	L54/43	ศาลาขาว	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	192308.70999999999185092747211456298828125
38	L54/43	ดอนโพธิ์ทอง	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	192308.70999999999185092747211456298828125
39	L54/43	สวนแตง	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	192308.70999999999185092747211456298828125
40	L54/43	เทศบาลตำบลบางกุ้ง	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	192308.73000000001047737896442413330078125
41	L54/43	วัดโบสถ์	บางปลาม้า	สุพรรณบุรี	192308.70999999999185092747211456298828125
42	L54/43	วังน้ำเย็น	บางปลาม้า	สุพรรณบุรี	192308.70999999999185092747211456298828125
43	L54/43	มะขามล้ม	บางปลาม้า	สุพรรณบุรี	192308.70999999999185092747211456298828125
44	PTTEP1	ทุ่งลูกนก	กำแพงแสน	นครปฐม	141755.619999999995343387126922607421875
45	PTTEP1	ศาลาขาว	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	141755.619999999995343387126922607421875
46	PTTEP1	สวนแตง	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	141755.619999999995343387126922607421875
47	PTTEP1	เทศบาลตำบลเจดีย์	อู่ทอง	สุพรรณบุรี	141755.619999999995343387126922607421875
48	S1	ชุมแสงสงคราม	บางระกำ	พิษณุโลก	3882540.5299999997951090335845947265625
49	S1	บึงกอก	บางระกำ	พิษณุโลก	3882540.5299999997951090335845947265625
50	S1	หนองกุลา	บางระกำ	พิษณุโลก	3882540.5299999997951090335845947265625
51	S1	นิคมพัฒนา	บางระกำ	พิษณุโลก	3882540.290000000037252902984619140625
52	S1	เทศบาลตำบลพันเสา	บางระกำ	พิษณุโลก	3882540.5299999997951090335845947265625
53	S1	คุยม่วง	บางระกำ	พิษณุโลก	3882540.5299999997951090335845947265625
54	S1	เทศบาลตำบลบึงระมาณ	บางระกำ	พิษณุโลก	3882540.5299999997951090335845947265625
55	S1	เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่	บางระกำ	พิษณุโลก	3882540.5299999997951090335845947265625
56	S1	ตลุกเทียม	พรหมพิราม	พิษณุโลก	3882540.5299999997951090335845947265625
57	S1	ศรีภิรมย์	พรหมพิราม	พิษณุโลก	3882540.5299999997951090335845947265625
58	S1	ปากพระ	เมืองสุโขทัย	สุโขทัย	3882540.5299999997951090335845947265625
59	S1	เทศบาลตำบลกงไกรลาศ	กงไกรลาศ	สุโขทัย	3882540.5299999997951090335845947265625
60	S1	กง	กงไกรลาศ	สุโขทัย	3882540.5299999997951090335845947265625
61	S1	ไกรนอก	กงไกรลาศ	สุโขทัย	3882540.5299999997951090335845947265625
62	S1	ไกรใน	กงไกรลาศ	สุโขทัย	3882540.5299999997951090335845947265625
63	S1	กกแรต	กงไกรลาศ	สุโขทัย	3882540.5299999997951090335845947265625
64	S1	ดงเดือย	กงไกรลาศ	สุโขทัย	3882540.5299999997951090335845947265625
65	S1	ท่าฉนวน	กงไกรลาศ	สุโขทัย	3882540.5299999997951090335845947265625
66	S1	หนองตูม	กงไกรลาศ	สุโขทัย	3882540.5299999997951090335845947265625
67	S1	ป่าแฝก	กงไกรลาศ	สุโขทัย	3882540.5299999997951090335845947265625
68	S1	ไกรกลาง	กงไกรลาศ	สุโขทัย	3882540.5299999997951090335845947265625
69	S1	เทศบาลตำบลบ้านโตนด	คีรีมาศ	สุโขทัย	3882540.5299999997951090335845947265625
70	S1	เทศบาลตำบลทุ่งหลวง	คีรีมาศ	สุโขทัย	3882540.5299999997951090335845947265625
71	S1	โตนด	คีรีมาศ	สุโขทัย	3882540.5299999997951090335845947265625
72	S1	บ้านป้อม	คีรีมาศ	สุโขทัย	3882540.5299999997951090335845947265625
73	S1	ทุ่งยางเมือง	คีรีมาศ	สุโขทัย	3882540.5299999997951090335845947265625
74	S1	หนองจิก	คีรีมาศ	สุโขทัย	3882540.5299999997951090335845947265625
75	S1	สามพวง	คีรีมาศ	สุโขทัย	3882540.5299999997951090335845947265625
76	S1	หนองกระดิ่ง	คีรีมาศ	สุโขทัย	3882540.5299999997951090335845947265625
77	S1	เทศบาลตำบลลานกระบือ	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	3882540.5299999997951090335845947265625
78	S1	ลานกระบือ	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	3882540.5299999997951090335845947265625
79	S1	โนนพลวง	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	3882540.5299999997951090335845947265625
80	S1	เทศบาลตำบลช่องลม	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	3882540.5299999997951090335845947265625
81	S1	หนองหลวง	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	3882540.5299999997951090335845947265625
82	S1	จันทิมา	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	3882540.5299999997951090335845947265625
83	S1	บึงทับแรต	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	3882540.5299999997951090335845947265625
84	SW1	ท่าโรง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	43895.8499999999985448084771633148193359375
85	SW1	บ่อรัง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	43895.8499999999985448084771633148193359375
86	SW1	นาสนุ่น	ศรีเทพ	เพชรบูรณ์	43895.8499999999985448084771633148193359375
87	SW1	ศรีเทพ	ศรีเทพ	เพชรบูรณ์	43895.830000000001746229827404022216796875
88	""	""	""	""	199669347.87000000476837158203125
