﻿_id	YEAR_COURSE	GRADE_NAME	SBJ_NAME	CONTENT_NAME	STUDENT_CNT	FULL_SCORE	AVG_SCORE	SD_SCORE	MED_SCORE	MOD_SCORE	MIN_SCORE	MAX_SCORE
1	2561	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	การอ่าน	372553	40	22.991338	8.526852	24	36	0	40
2	2561	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	การเขียน	372553	15	7.059258	3.300693	7	13	0	15
3	2561	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	การฟัง การดู และการพูด	372553	3	2.227016	0.664292	2.5	2.5	0	3
4	2561	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	หลักการใช้ภาษาไทย	372553	27	9.259619	3.799817	9	18	0	26
5	2561	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	วรรณคดีและวรรณกรรม	372553	15	5.771651	2.586648	6	11	0	15
6	2561	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม	373033	20	8.583412	2.185709	9	11	0	20
7	2561	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม	373033	20	7.20081	2.593421	7	11	0	20
8	2561	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	เศรษฐศาสตร์	373033	20	6.814445	2.450769	7	6	0	20
9	2561	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ประวัติศาสตร์	373033	20	5.875852	2.256469	6	11	0	19
10	2561	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ภูมิศาสตร์	373033	20	6.681805	2.200423	7	10	0	17
11	2561	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษาเพื่อการสื่อสาร	373148	53.75	17.093154	7.597854	15	41.25	0	53.75
12	2561	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษาและวัฒนธรรม	373148	18.75	5.731532	3.790891	5	17.5	0	18.75
13	2561	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น	373148	13.75	3.852673	2.817628	3.75	12.5	0	13.75
14	2561	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก	373148	13.75	4.733781	3.013134	3.75	13.75	0	13.75
15	2561	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	บูรณาการ	373213	5	1.413937	1.724552	0	5	0	5
16	2561	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	จำนวนและการดำเนินการ	373213	12.5	3.184501	3.442377	2.5	12.5	0	12.5
17	2561	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	การวัด	373213	7.5	1.743273	2.387115	0	7.5	0	7.5
18	2561	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	พีชคณิต	373213	47.5	16.135886	10.030013	12.5	47.5	0	47.5
19	2561	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น	373213	27.5	8.247207	6.072381	7.5	27.5	0	27.5
20	2561	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	บูรณาการ	372727	3.2	0.766192	0.991443	0	3.2	0	3.2
21	2561	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต	372727	21.6	7.273716	3.643393	6.8	20	0	21.6
22	2561	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม	372727	8.8	3.174394	1.99708	3.6	5.6	0	8.8
23	2561	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	สารและสมบัติของสาร	372727	21.6	6.366326	3.54516	6.4	20	0	21.6
24	2561	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	แรงและการเคลื่อนที่	372727	15.2	4.879183	2.929171	4.8	13.6	0	15.2
25	2561	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	พลังงาน	372727	16	3.740496	2.454224	3.2	3.2	0	16
26	2561	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก	372727	8.8	3.225735	1.968871	3.6	5.6	0	8.8
27	2561	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	ดาราศาสตร์และอวกาศ	372727	4.8	1.08556	1.163991	1.6	0	0	4.8
28	2562	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	การอ่าน	362944	40	17.458605	7.043039	18	30	0	40
29	2562	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	การเขียน	362944	15	6.765558	2.67719	6.5	12	0	15
30	2562	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	การฟัง การดู และการพูด	362944	3	1.989899	0.767882	2	3	0	3
31	2562	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	หลักการใช้ภาษาไทย	362944	27	9.187415	4.112242	8.5	22	0	27
32	2562	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	วรรณคดีและวรรณกรรม	362944	15	6.811841	3.027624	7	13	0	15
33	2562	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม	363601	20	7.514729	2.412856	7	11	0	19
34	2562	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม	363601	20	8.170434	2.78155	8	13	0	19
35	2562	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	เศรษฐศาสตร์	363601	20	6.32837	2.516593	6	5	0	20
36	2562	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ประวัติศาสตร์	363601	20	5.632619	2.076026	6	9	0	17
37	2562	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ภูมิศาสตร์	363601	20	8.056938	2.607128	8	12	0	20
38	2562	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษาเพื่อการสื่อสาร	363678	53.75	15.803018	7.636306	13.75	45	0	53.75
39	2562	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษาและวัฒนธรรม	363678	18.75	5.353097	3.287697	5	17.5	0	18.75
40	2562	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น	363678	13.75	4.072565	2.646605	3.75	12.5	0	13.75
41	2562	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก	363678	13.75	3.968589	2.515177	3.75	12.5	0	13.75
42	2562	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	บูรณาการ	363752	10	2.709689	2.828355	2.5	10	0	10
43	2562	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	จำนวนและการดำเนินการ	363752	12.5	3.080649	2.904197	2.5	12.5	0	12.5
44	2562	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	การวัด	363752	7.5	1.876999	2.298259	0	7.5	0	7.5
45	2562	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	พีชคณิต	363752	42.5	11.019107	8.235438	10	42.5	0	42.5
46	2562	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น	363752	27.5	6.71966	5.445542	5	27.5	0	27.5
47	2562	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	บูรณาการ	363095	2	1.010787	0.999942	2	2	0	2
48	2562	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต	363095	21	7.664204	3.95147	7	19	0	21
49	2562	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม	363095	6	1.787234	1.771415	2	4	0	6
50	2562	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	สารและสมบัติของสาร	363095	25	7.21731	3.91217	6.5	21	0	25
51	2562	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	แรงและการเคลื่อนที่	363095	19	4.482309	3.149698	4	2	0	19
52	2562	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	พลังงาน	363095	14	3.241443	2.470171	2	2	0	14
53	2562	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก	363095	6	1.306963	1.432783	2	4	0	6
54	2562	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	ดาราศาสตร์และอวกาศ	363095	7	2.490337	2.163038	2.5	7	0	7
55	2563	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	การอ่าน	363113	40	19.241272	7.846602	20	24	0	40
56	2563	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	การเขียน	363113	15	7.908861	3.416665	8	9	0	15
57	2563	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	การฟัง การดู และการพูด	363113	3	2.03381	0.857402	2	3	0	3
58	2563	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	หลักการใช้ภาษาไทย	363113	27	9.029715	3.767903	8.5	7.5	0	26
59	2563	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	วรรณคดีและวรรณกรรม	363113	15	6.147023	3.055127	6	5	0	15
60	2563	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม	366117	20	9.139086	2.750325	9	9	0	20
61	2563	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม	366117	20	7.279025	2.627043	7	7	0	20
62	2563	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	เศรษฐศาสตร์	366117	20	6.234692	2.421812	6	6	0	19
63	2563	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ประวัติศาสตร์	366117	20	5.990776	1.960339	6	6	0	17
64	2563	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ภูมิศาสตร์	366117	20	7.286069	2.470229	7	7	0	18
65	2563	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษาเพื่อการสื่อสาร	365170	53.75	16.066188	7.881137	13.75	12.5	0	53.75
66	2563	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษาและวัฒนธรรม	365170	18.75	5.652565	3.733529	5	3.75	0	18.75
67	2563	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น	365170	13.75	4.203757	2.244447	3.75	3.75	0	13.75
68	2563	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก	365170	13.75	4.014226	2.688185	3.75	2.5	0	13.75
69	2563	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	บูรณาการ	365770	3.125	1.056632	1.478345	0	0	0	3.125
70	2563	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	จำนวนและพีชคณิต	365770	46.875	12.264879	8.608101	9.375	9.375	0	46.875
71	2563	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	สถิติและความน่าจะเป็น	365770	50	12.720638	9.087596	9.375	9.375	0	50
72	2563	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	362284	26.1	9.981564	5.088841	8.8	6.6	0	26.1
73	2563	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์กายภาพ	362284	43.4	10.925395	5.796079	10.7	8.65	0	43.4
74	2563	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ	362284	19.5	6.477057	3.290499	6.45	6.45	0	19.5
75	2563	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	362284	11	5.299015	3.246855	4.4	4.4	0	11
76	2564	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	การอ่าน	110513	38.4	19.927798	8.132232	19.2	21.6	0	38.4
77	2564	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	การเขียน	110513	14	7.365185	2.958935	7	8.4	0	14
78	2564	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	การฟัง การดู และการพูด	110513	2.8	2.328971	0.826715	2.8	2.8	0	2.8
79	2564	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	หลักการใช้ภาษาไทย	110513	29.4	10.395557	3.776742	9.8	9.1	0	26.6
80	2564	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	วรรณคดีและวรรณกรรม	110513	15.4	6.381184	3.240005	5.6	5.6	0	15.4
81	2564	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม	121985	20	9.886424	2.800209	9.5	11	0	20
82	2564	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม	121985	20	7.394038	3.206491	7.5	6.25	0	20
83	2564	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	เศรษฐศาสตร์	121985	20	6.259677	2.635691	6.25	6.25	0	20
84	2564	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ประวัติศาสตร์	121985	20	6.702918	2.660434	6.5	6.25	0	20
85	2564	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ภูมิศาสตร์	121985	20	6.625503	2.685148	6.25	6.25	0	20
86	2564	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษาเพื่อการสื่อสาร	119742	44.78	11.439667	7.122377	9.94	8.3	0	44.78
87	2564	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษาและวัฒนธรรม	119742	25.1	6.539943	4.001447	5.12	5.02	0	25.1
88	2564	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น	119742	14.96	3.468556	2.566153	3.28	1.64	0	14.96
89	2564	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก	119742	15.16	4.111802	2.829168	3.38	1.64	0	15.16
90	2564	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	จำนวนและพีชคณิต	121213	56.25	11.185526	8.7474	8.75	7.5	0	56.25
91	2564	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	สถิติและความน่าจะเป็น	121213	43.75	10.095307	6.984931	7.5	7.5	0	43.75
92	2564	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	109438	24.4	7.695277	3.519101	7.6	7.6	0	24.4
93	2564	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์กายภาพ	109438	46.4	11.789692	5.092432	12.2	9.8	0	43.8
94	2564	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ	109438	17.2	3.691364	2.741095	2.6	2.4	0	17.2
95	2564	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	109438	12	5.473345	3.153387	4.8	4.8	0	12
96	2565	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	การอ่าน	117228	38.4	19.413798	7.088899	19.2	21.6	0	38.4
97	2565	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	การเขียน	117228	15.4	6.956355	3.133231	7	5.6	0	15.4
98	2565	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	การฟัง การดู และการพูด	117228	4.2	2.877733	1.191473	2.8	4.2	0	4.2
99	2565	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	หลักการใช้ภาษาไทย	117228	26.6	8.219793	3.45509	7.7	7.7	0	25.9
100	2565	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	วรรณคดีและวรรณกรรม	117228	15.4	6.618734	3.276886	7	5.6	0	15.4
101	2565	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม	124643	20	8.446288	3.144785	8	9.5	0	20
102	2565	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม	124643	20	7.435618	2.988876	7.75	7.75	0	20
103	2565	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	เศรษฐศาสตร์	124643	20	6.233755	2.727475	6.25	6.25	0	20
104	2565	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ประวัติศาสตร์	124643	20	4.867886	2.346672	4.75	4.75	0	17
105	2565	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ภูมิศาสตร์	124643	20	6.012804	2.464243	6.25	6.25	0	18.5
106	2565	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษาเพื่อการสื่อสาร	122570	52.88	12.553569	6.139082	11.58	8.2	0	52.88
107	2565	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษาและวัฒนธรรม	122570	20.18	4.715332	2.979316	4.92	3.38	0	20.18
108	2565	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น	122570	13.52	2.854141	2.097135	3.28	1.64	0	13.52
109	2565	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก	122570	13.42	3.312843	2.415544	3.28	1.64	0	13.42
110	2565	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	จำนวนและพีชคณิต	124451	56.25	11.417003	7.936023	11.25	7.5	0	56.25
111	2565	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	สถิติและความน่าจะเป็น	124451	43.75	10.19589	7.417903	7.5	7.5	0	43.75
112	2565	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	116729	24.4	6.961178	3.785781	7.2	4.8	0	24.4
113	2565	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์กายภาพ	116729	46.4	12.076752	5.473857	12.2	9.8	0	46.4
114	2565	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ	116729	17.2	5.147125	3.127535	5	2.4	0	17.2
115	2565	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	116729	12	3.892523	2.725385	4.8	2.4	0	12
116	2566	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	การอ่าน	123963	100	47.75074	19.064691	50	50	0	100
117	2566	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	การเขียน	123963	100	43.39627	20.435967	40.909091	40.909091	0	100
118	2566	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	การฟัง การดู และการพูด	123963	100	66.999023	25.40914	66.666667	83.333333	0	100
119	2566	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	หลักการใช้ภาษาไทย	123963	100	27.413124	12.214728	26.315789	23.684211	0	86.842105
120	2566	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	วรรณคดีและวรรณกรรม	123963	100	37.630656	18.992425	36.363636	36.363636	0	100
121	2566	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม	120082	100	38.623388	14.916787	38.75	38.75	0	100
122	2566	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม	120082	100	37.201589	15.720702	38.75	31.25	0	100
123	2566	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เศรษฐศาสตร์	120082	100	35.73202	15.702548	32.5	31.25	0	100
124	2566	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ประวัติศาสตร์	120082	100	23.522572	11.450749	23.75	23.75	0	85
125	2566	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ภูมิศาสตร์	120082	100	30.667647	13.246611	31.25	31.25	0	100
126	2566	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษาเพื่อการสื่อสาร	120998	100	25.647581	12.759141	22.847341	21.857305	0	100
127	2566	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษาและวัฒนธรรม	120998	100	27.039144	17.857145	24.748491	16.498994	0	100
128	2566	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น	120998	100	23.961584	18.769493	20.714286	0	0	100
129	2566	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก	120998	100	29.087449	18.373577	24.441133	0	0	100
130	2566	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	จำนวนและพีชคณิต	122424	100	18.063415	13.568173	13.333333	13.333333	0	100
131	2566	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	สถิติและความน่าจะเป็น	122424	100	22.474188	16.413295	17.142857	17.142857	0	100
132	2566	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	121269	100	28.406148	15.683313	29.508197	19.672131	0	100
133	2566	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์กายภาพ	121269	100	27.265997	11.884238	26.293103	21.12069	0	100
134	2566	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ	121269	100	30.364361	17.848421	29.069767	29.069767	0	100
135	2566	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	121269	100	36.232342	23.146469	40	40	0	100
136	2567	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	การอ่าน	215681	100	47.532264	18.822334	50	50	0	100
137	2567	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	การเขียน	215681	100	42.103531	18.651931	40.909091	36.363636	0	100
138	2567	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	การฟัง การดู และการพูด	215681	100	66.253942	28.27916	66.666667	100	0	100
139	2567	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	หลักการใช้ภาษาไทย	215681	100	30.603273	12.497604	28.947368	26.315789	0	94.736842
140	2567	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	วรรณคดีและวรรณกรรม	215681	100	43.278815	21.309893	45.454545	36.363636	0	100
141	2567	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม	212482	100	47.954197	18.883493	46.25	53.75	0	100
142	2567	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม	212482	100	42.578053	17.798322	40	38.75	0	100
143	2567	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เศรษฐศาสตร์	212482	100	31.532694	14.440778	31.25	31.25	0	100
144	2567	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ประวัติศาสตร์	212482	100	28.03831	13.908919	25	23.75	0	100
145	2567	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ภูมิศาสตร์	212482	100	29.034612	14.58809	30	23.75	0	100
146	2567	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษาเพื่อการสื่อสาร	213212	100	31.900047	19.258484	25.511343	18.482707	0	100
147	2567	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษาและวัฒนธรรม	213212	100	28.836474	19.653395	25	16.666667	0	102.54065
148	2567	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น	213212	100	27.697433	21.314371	27.843803	13.921902	0	100.848896
149	2567	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก	213212	100	31.06655	21.8915	22.899729	11.111111	0	102.03252
150	2567	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	จำนวนและพีชคณิต	213580	100	21.879316	14.891945	20	13.333333	0	100
151	2567	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	สถิติและความน่าจะเป็น	213580	100	21.711142	15.624589	17.142857	17.142857	0	100
152	2567	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	213364	100	32.182188	16.19807	30.327869	19.672131	0	100
153	2567	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์กายภาพ	213364	100	26.27455	12.186352	26.293103	21.12069	0	100
154	2567	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ	213364	100	27.401916	17.378127	27.906977	13.953488	0	100
155	2567	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	213364	100	35.277366	22.365551	40	40	0	100
156	2568	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	การอ่าน	229240	100	47.017917	17.872259	50	50	0	100
157	2568	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	การเขียน	229240	100	42.036155	20.143329	40.909091	40.909091	0	100
158	2568	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	การฟัง การดู และการพูด	229240	100	56.552812	30.255719	50	66.666667	0	100
159	2568	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	หลักการใช้ภาษาไทย	229240	100	29.949191	12.809719	28.947368	26.315789	0	92.105263
