﻿_id	วันที่รายงาน	ปี	สัปดาห์ที่	พันธุ์ข้าว	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)	ฤดูการผลิต	ปีเพาะปลูก
1	25641229	2564	53	กข12	อุดรธานี	97175	1	2565/66
2	25641229	2564	53	กข15	อุบลราชธานี	105100	1	2565/66
3	25641229	2564	53	กข22	อุบลราชธานี	30000	2	2565
4	25641229	2564	53	กข22	บึงกาฬ	228975	1	2565/66
5	25641229	2564	53	กข22	บึงกาฬ	186625	2	2565
6	25641229	2564	53	กข31	ราชบุรี	48375	1	2565/66
7	25641229	2564	53	กข41	ชัยนาท	452225	1	2565/66
8	25641229	2564	53	กข41	สุราษฎร์ธานี	282175	1	2565/66
9	25641229	2564	53	กข41	สุราษฎร์ธานี	121575	2	2565
10	25641229	2564	53	กข49	กำแพงเพชร	544650	1	2565/66
11	25641229	2564	53	กข49	สุโขทัย	129100	1	2565/66
12	25641229	2564	53	กข6	อุดรธานี	378275	1	2564/65
13	25641229	2564	53	กข6	ขอนแก่น	55825	1	2565/66
14	25641229	2564	53	กข61	สุโขทัย	175950	1	2565/66
15	25641229	2564	53	กข61	พิจิตร	92625	2	2565
16	25641229	2564	53	กข79	พิษณุโลก	302775	1	2565/66
17	25641229	2564	53	กข79	พัทลุง	220575	1	2565/66
18	25641229	2564	53	ขาวดอกมะลิ 105	นครราชสีมา	146000	1	2565/66
19	25641229	2564	53	ขาวดอกมะลิ 105	ขอนแก่น	148300	1	2565/66
20	25641229	2564	53	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	189650	1	2565/66
21	25641229	2564	53	ชัยนาท 1	ขอนแก่น	270925	1	2565/66
22	25641229	2564	53	ปทุมธานี 1	ลพบุรี	107025	1	2565/66
23	25641229	2564	53	ปทุมธานี 1	แพร่	175425	1	2565/66
24	25641229	2564	53	ปทุมธานี 1	ชลบุรี	101350	1	2565/66
25	25641229	2564	53	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	90675	1	2565/66
26	25641229	2564	53	พิษณุโลก 2	พิษณุโลก	779425	1	2565/66
27	25641229	2564	53	พิษณุโลก 2	พะเยา	682125	1	2565/66
28	25641229	2564	53	สันป่าตอง 1	ลำปาง	887550	1	2565/66
29	25641229	2564	53	สันป่าตอง 1	ลำปาง	407250	2	2565
30	25641229	2564	53	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	1185725	2	2565
31	25641229	2564	53	สันป่าตอง 1	พะเยา	10625	2	2565
32	25641229	2564	53	สันป่าตอง 1	แพร่	140900	2	2565
33	25641229	2564	53	กข57	ชัยนาท	75225	1	2565/66
