﻿_id	ลำดับที่	ภาค	คลินิกยุติธรรม	กพส.(ปรึกษากฏหมาย)	รวม
1	""	""	""	เรื่อง	เรื่อง
2	1.0	ส่วนกลาง	-	1.0	1.0
3	2.0	""	กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ	12396.0	12396.0
4	3.0	""	สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา	47.0	47.0
5	4.0	""	สำนักงานคุ้มครองพยาน	0.0	0.0
6	5.0	""	กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท	0.0	0.0
7	6.0	""	กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ	0.0	0.0
8	7.0	""	ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม	4.0	4.0
9	8.0	""	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	4.0	4.0
10	9.0	""	ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	11.0	11.0
11	10.0	ส่วนภูมิภาค (กลาง) 	คลินิกยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี	908.0	908.0
12	11.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี	1329.0	1329.0
13	12.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา	764.0	764.0
14	13.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดชลบุรี	1421.0	1421.0
15	14.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดชัยนาท	1513.0	1513.0
16	15.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดตราด	838.0	838.0
17	16.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดนครนายก	691.0	691.0
18	17.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดนครปฐม	3154.0	3154.0
19	18.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี	1018.0	1018.0
20	19.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี	805.0	805.0
21	20.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	453.0	453.0
22	21.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี	624.0	624.0
23	22.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1247.0	1247.0
24	23.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี	1056.0	1056.0
25	24.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดระยอง	963.0	963.0
26	25.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดราชบุรี	1078.0	1078.0
27	26.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดลพบุรี	1599.0	1599.0
28	27.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ	925.0	925.0
29	28.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม	1535.0	1535.0
30	29.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดสมุทรสาคร	1528.0	1528.0
31	30.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดสระแก้ว	1026.0	1026.0
32	31.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดสระบุรี	917.0	917.0
33	32.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี	631.0	631.0
34	33.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี	944.0	944.0
35	34.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดอ่างทอง	678.0	678.0
36	35.0	ส่วนภูมิภาค (ตะวันออกเฉียงเหนือ) 	คลินิกยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์	1165.0	1165.0
37	36.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น	1540.0	1540.0
38	37.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ	1071.0	1071.0
39	38.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดนครพนม	781.0	781.0
40	39.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา	1709.0	1709.0
41	40.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์	1178.0	1178.0
42	41.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม	1123.0	1123.0
43	42.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร	1476.0	1476.0
44	43.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดยโสธร	1067.0	1067.0
45	44.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด	1970.0	1970.0
46	45.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดเลย	969.0	969.0
47	46.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ	1831.0	1831.0
48	47.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดสกลนคร	1026.0	1026.0
49	48.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์	1966.0	1966.0
50	49.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี	30.0	30.0
51	50.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดหนองคาย	1236.0	1236.0
52	51.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู	466.0	466.0
53	52.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ	904.0	904.0
54	53.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี	1790.0	1790.0
55	54.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี	1156.0	1156.0
56	55.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬ	771.0	771.0
57	56.0	ส่วนภูมิภาค (เหนือ) 	คลินิกยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร	1302.0	1302.0
58	57.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดเชียงราย	2348.0	2348.0
59	58.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่	1066.0	1066.0
60	59.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง	291.0	291.0
61	60.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดตาก	483.0	483.0
62	61.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด	501.0	501.0
63	62.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์	2310.0	2310.0
64	63.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดน่าน	959.0	959.0
65	64.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดพะเยา	1254.0	1254.0
66	65.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดพิจิตร	517.0	517.0
67	66.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก	1705.0	1705.0
68	67.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์	1038.0	1038.0
69	68.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดแพร่	970.0	970.0
70	69.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน	486.0	486.0
71	70.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดลำปาง	1209.0	1209.0
72	71.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดลำพูน	1452.0	1452.0
73	72.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย	524.0	524.0
74	73.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์	1056.0	1056.0
75	74.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี	1219.0	1219.0
76	75.0	ส่วนภูมิภาค (ใต้) 	คลินิกยุติธรรมจังหวัดกระบี่	519.0	519.0
77	76.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดชุมพร	513.0	513.0
78	77.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดตรัง	930.0	930.0
79	78.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช	386.0	386.0
80	79.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดนราธิวาส	801.0	801.0
81	80.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดปัตตานี	1022.0	1022.0
82	81.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดพังงา	305.0	305.0
83	82.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดพัทลุง	600.0	600.0
84	83.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต	520.0	520.0
85	84.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดยะลา	529.0	529.0
86	85.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดยะลา สาขาเบตง	123.0	123.0
87	86.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดระนอง	839.0	839.0
88	87.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดสงขลา	1084.0	1084.0
89	88.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดสตูล	439.0	439.0
90	89.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี	1637.0	1637.0
91	90.0	""	คลินิกยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย	464.0	464.0
92	รวมทั้งสิ้น	""	""	96734.0	96734.0
93	""	""	""	""	""
94	""	""	""	""	""
95	""	""	""	""	""
96	""	""	""	""	""
97	""	""	""	""	""
98	""	""	""	""	""
99	""	""	""	""	""
100	""	""	""	""	""
101	""	""	""	""	""
102	""	""	""	""	""
103	""	""	""	""	""
104	""	""	""	""	""
105	""	""	""	""	""
106	""	""	""	""	""
107	""	""	""	""	""
108	""	""	""	""	""
109	""	""	""	""	""
110	""	""	""	""	""
111	""	""	""	""	""
112	""	""	""	""	""
113	""	""	""	""	""
114	""	""	""	""	""
115	""	""	""	""	""
116	""	""	""	""	""
117	""	""	""	""	""
118	""	""	""	""	""
119	""	""	""	""	""
120	""	""	""	""	""
121	""	""	""	""	""
122	""	""	""	""	""
123	""	""	""	""	""
124	""	""	""	""	""
125	""	""	""	""	""
126	""	""	""	""	""
127	""	""	""	""	""
128	""	""	""	""	""
129	""	""	""	""	""
130	""	""	""	""	""
131	""	""	""	""	""
132	""	""	""	""	""
133	""	""	""	""	""
134	""	""	""	""	""
135	""	""	""	""	""
136	""	""	""	""	""
137	""	""	""	""	""
138	""	""	""	""	""
139	""	""	""	""	""
140	""	""	""	""	""
141	""	""	""	""	""
142	""	""	""	""	""
143	""	""	""	""	""
144	""	""	""	""	""
145	""	""	""	""	""
146	""	""	""	""	""
147	""	""	""	""	""
148	""	""	""	""	""
149	""	""	""	""	""
150	""	""	""	""	""
151	""	""	""	""	""
152	""	""	""	""	""
153	""	""	""	""	""
154	""	""	""	""	""
155	""	""	""	""	""
156	""	""	""	""	""
157	""	""	""	""	""
158	""	""	""	""	""
159	""	""	""	""	""
160	""	""	""	""	""
161	""	""	""	""	""
162	""	""	""	""	""
163	""	""	""	""	""
164	""	""	""	""	""
165	""	""	""	""	""
166	""	""	""	""	""
167	""	""	""	""	""
168	""	""	""	""	""
169	""	""	""	""	""
170	""	""	""	""	""
171	""	""	""	""	""
172	""	""	""	""	""
173	""	""	""	""	""
174	""	""	""	""	""
175	""	""	""	""	""
176	""	""	""	""	""
177	""	""	""	""	""
178	""	""	""	""	""
179	""	""	""	""	""
180	""	""	""	""	""
181	""	""	""	""	""
182	""	""	""	""	""
183	""	""	""	""	""
184	""	""	""	""	""
185	""	""	""	""	""
186	""	""	""	""	""
187	""	""	""	""	""
188	""	""	""	""	""
189	""	""	""	""	""
190	""	""	""	""	""
191	""	""	""	""	""
192	""	""	""	""	""
193	""	""	""	""	""
194	""	""	""	""	""
195	""	""	""	""	""
196	""	""	""	""	""
197	""	""	""	""	""
