﻿_id	year	region	value	unit	source
1	2560	ทั่วประเทศ	129.36	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2560	กรุงเทพมหานคร	108.16	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2560	กลาง	169.16	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2560	เหนือ	154.15	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2560	ตะวันออกเฉียงเหนือ	134.91	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2560	ใต้	114.61	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
