﻿_id	วันที่รายงาน	ปี	สัปดาห์ที่	พันธุ์ข้าว	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)	ฤดูการผลิต	ปีเพาะปลูก
1	25660328	2566	13	กข31	 ราชบุรี 	 358,950 	2	2566
2	25660328	2566	13	กข41	 ชัยนาท 	 29,750 	2	2566
3	25660328	2566	13	กข41	 นครสวรรค์ 	 227,325 	2	2566
4	25660328	2566	13	กข41	 สุราษฎร์ธานี 	 154,642 	2	2566
5	25660328	2566	13	กข49	 สุโขทัย 	 1,115,400 	2	2566
6	25660328	2566	13	กข61	 พิจิตร 	 4,000 	2	2566
7	25660328	2566	13	กข61	 สุโขทัย 	 335,000 	2	2566
8	25660328	2566	13	พิษณุโลก 2 	 พะเยา 	 505,150 	2	2566
9	25660328	2566	13	พิษณุโลก 2 	 พิษณุโลก 	 728,025 	2	2566
10	25660328	2566	13	กข79	 พัทลุง 	 67,450 	2	2566
11	25660328	2566	13	กข87	 นครสวรรค์ 	 35,125 	2	2566
12	25660328	2566	13	สันป่าตอง 1	 เชียงใหม่ 	 824,925 	2	2566
13	25660328	2566	13	สันป่าตอง 1	 แพร่ 	 134,775 	2	2566
14	25660328	2566	13	สันป่าตอง 1	 ลำปาง 	 699,600 	2	2566
15	25660328	2566	13	กข29	 กำแพงเพชร 	 407,630 	1	2566/67
16	25660328	2566	13	กข31	 ราชบุรี 	 818,825 	1	2566/67
17	25660328	2566	13	กข41	 ชัยนาท 	 70,400 	1	2566/67
18	25660328	2566	13	กข41	 นครสวรรค์ 	 107,345 	1	2566/67
19	25660328	2566	13	กข49	 กำแพงเพชร 	 522,415 	1	2566/67
20	25660328	2566	13	กข49	 ขอนแก่น 	 85,200 	1	2566/67
21	25660328	2566	13	กข49	 สุโขทัย 	 1,015 	1	2566/67
22	25660328	2566	13	กข85	 ชัยนาท 	 266,200 	1	2566/67
23	25660328	2566	13	ชัยนาท1	 นครราชสีมา 	 152,725 	1	2566/67
24	25660328	2566	13	พิษณุโลก 2	 พะเยา 	 549,050 	1	2566/67
25	25660328	2566	13	พิษณุโลก 2	 พิษณุโลก 	 350,750 	1	2566/67
26	25660328	2566	13	พิษณุโลก 2	 แพร่ 	 5,000 	1	2566/67
27	25660328	2566	13	กข79	 นครสวรรค์ 	 22,835 	1	2566/67
28	25660328	2566	13	กข79	 พัทลุง 	 198,159 	1	2566/67
29	25660328	2566	13	กข79	 พิษณุโลก 	 284,500 	1	2566/67
30	25660328	2566	13	กข87	 สุโขทัย 	 83,205 	1	2566/67
31	25660328	2566	13	เฉี้ยงพัทลุง	 พัทลุง 	 42,525 	1	2566/67
32	25660328	2566	13	พิษณุโลก 80	 พิจิตร 	 242,085 	1	2566/67
33	25660328	2566	13	กข 15	 พะเยา 	 629,745 	1	2566/67
34	25660328	2566	13	กข 15	 แพร่ 	 5,000 	1	2566/67
35	25660328	2566	13	กข 15	 ร้อยเอ็ด 	 60,000 	1	2566/67
36	25660328	2566	13	กข 15	 ศรีสะเกษ 	 43,000 	1	2566/67
37	25660328	2566	13	กข 15	 สกลนคร 	 1,052,627 	1	2566/67
38	25660328	2566	13	กข 15	 สุรินทร์ 	 60,000 	1	2566/67
39	25660328	2566	13	กข 15	 อุดรธานี 	 400,050 	1	2566/67
40	25660328	2566	13	กข 15	 อุบลราชธานี 	 35,675 	1	2566/67
41	25660328	2566	13	ขาวดอกมะลิ 105	 กาฬสินธุ์ 	 1,583,750 	1	2566/67
42	25660328	2566	13	ขาวดอกมะลิ 105	 ขอนแก่น 	 583,520 	1	2566/67
43	25660328	2566	13	ขาวดอกมะลิ 105	 เชียงใหม่ 	 9,000 	1	2566/67
44	25660328	2566	13	ขาวดอกมะลิ 105	 นครนายก 	 47,550 	1	2566/67
45	25660328	2566	13	ขาวดอกมะลิ 105	 นครราชสีมา 	 1,268,050 	1	2566/67
46	25660328	2566	13	ขาวดอกมะลิ 105	 นครสวรรค์ 	 342,920 	1	2566/67
47	25660328	2566	13	ขาวดอกมะลิ 105	 บึงกาฬ 	 660,125 	1	2566/67
48	25660328	2566	13	ขาวดอกมะลิ 105	 บุรีรัมย์ 	 548,750 	1	2566/67
49	25660328	2566	13	ขาวดอกมะลิ 105	 พะเยา 	 580,690 	1	2566/67
50	25660328	2566	13	ขาวดอกมะลิ 105	 พิษณุโลก 	 565,125 	1	2566/67
51	25660328	2566	13	ขาวดอกมะลิ 105	 แพร่ 	 417,100 	1	2566/67
52	25660328	2566	13	ขาวดอกมะลิ 105	 ร้อยเอ็ด 	 1,371,640 	1	2566/67
53	25660328	2566	13	ขาวดอกมะลิ 105	 ลพบุรี 	 75,220 	1	2566/67
54	25660328	2566	13	ขาวดอกมะลิ 105	 ลำปาง 	 430,475 	1	2566/67
55	25660328	2566	13	ขาวดอกมะลิ 105	 ศรีสะเกษ 	 324,850 	1	2566/67
56	25660328	2566	13	ขาวดอกมะลิ 105	 สกลนคร 	 627,845 	1	2566/67
57	25660328	2566	13	ขาวดอกมะลิ 105	 สุโขทัย 	 35,000 	1	2566/67
58	25660328	2566	13	ขาวดอกมะลิ 105	 สุรินทร์ 	 1,162,475 	1	2566/67
59	25660328	2566	13	ขาวดอกมะลิ 105	 อำนาจเจริญ 	 459,475 	1	2566/67
60	25660328	2566	13	ขาวดอกมะลิ 105	 อุดรธานี 	 382,775 	1	2566/67
61	25660328	2566	13	ปทุมธานี 1	 ชลบุรี 	 707,350 	1	2566/67
62	25660328	2566	13	ปทุมธานี 1	 แพร่ 	 199,975 	1	2566/67
63	25660328	2566	13	ปทุมธานี 1	 ราชบุรี 	 150,575 	1	2566/67
64	25660328	2566	13	ปทุมธานี 1	 ลพบุรี 	 143,700 	1	2566/67
65	25660328	2566	13	ปทุมธานี 1	 สุราษฎร์ธานี 	 13,425 	1	2566/67
66	25660328	2566	13	กข-แม่โจ้ 2	 เชียงใหม่ 	 64,825 	1	2566/67
67	25660328	2566	13	กข-แม่โจ้ 2	 แพร่ 	 5,000 	1	2566/67
68	25660328	2566	13	สันป่าตอง 1	 เชียงใหม่ 	 1,190,785 	1	2566/67
69	25660328	2566	13	สันป่าตอง 1	 แพร่ 	 285,970 	1	2566/67
70	25660328	2566	13	สันป่าตอง 1	 ลำปาง 	 534,725 	1	2566/67
71	25660328	2566	13	กข6	 กาฬสินธุ์ 	 702,625 	1	2566/67
72	25660328	2566	13	กข6	 ขอนแก่น 	 559,080 	1	2566/67
73	25660328	2566	13	กข6	 เชียงใหม่ 	 7,585 	1	2566/67
74	25660328	2566	13	กข6	 บึงกาฬ 	 450,200 	1	2566/67
75	25660328	2566	13	กข6	 แพร่ 	 8,550 	1	2566/67
76	25660328	2566	13	กข6	 ร้อยเอ็ด 	 104,460 	1	2566/67
77	25660328	2566	13	กข6	 ลำปาง 	 418,800 	1	2566/67
78	25660328	2566	13	กข6	 สกลนคร 	 320,795 	1	2566/67
79	25660328	2566	13	กข6	อุดรธานี	 773,300 	1	2566/67
80	25660328	2566	13	กข85	นครนายก	 81,000 	2	2567
81	25660328	2566	13	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	 48,675 	2	2567
