﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)
1	25651031	กำแพงเพชร	กข29	 200,625 
2	25651031	กำแพงเพชร	กข41	 288,625 
3	25651031	กำแพงเพชร	กข49	 1,331,900 
4	25651031	กำแพงเพชร	กข85	 877,975 
5	25651031	ขอนแก่น	กข49	 523,775 
6	25651031	ขอนแก่น	ชัยนาท 1	 199,000 
7	25651031	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	 39,500 
8	25651031	ชัยนาท	กข41	 1,083,925 
9	25651031	ชัยนาท	กข57	 168,975 
10	25651031	ชัยนาท	กข85	 33,475 
11	25651031	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	 2,670,925 
12	25651031	นครนายก	กข85	 11,200 
13	25651031	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	 875,450 
14	25651031	นครสวรรค์	กข41	 929,700 
15	25651031	นครสวรรค์	กข79	 35,500 
16	25651031	นครสวรรค์	กข85	 10,275 
17	25651031	นครสวรรค์	กข87	 102,350 
18	25651031	ปัตตานี	กข29	 229,575 
19	25651031	ปัตตานี	กข85	 101,025 
20	25651031	พะเยา	พิษณุโลก 2	 1,381,225 
21	25651031	พัทลุง	กข79	 295,275 
22	25651031	พัทลุง	เล็บนกปัตตานี	 25,108 
23	25651031	พัทลุง	สังข์หยดพัทลุง	 44,350 
24	25651031	พิจิตร	กข61	 1,358,725 
25	25651031	พิษณุโลก	กข79	 347,025 
26	25651031	พิษณุโลก	พิษณุโลก 2	 1,119,675 
27	25651031	แพร่	สันป่าตอง 1	 1,170,475 
28	25651031	ราชบุรี	กข31	 990,375 
29	25651031	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	 507,350 
30	25651031	ลพบุรี	กข43	 4,650 
31	25651031	ลำปาง	สันป่าตอง 1	 1,399,050 
32	25651031	สุโขทัย	กข49	 1,606,475 
33	25651031	สุโขทัย	กข61	 1,270,575 
34	25651031	สุราษฎร์ธานี	กข41	 1,373,800 
