﻿_id	เป้าหมาย	จำนวนจังหวัด	หน่วย
1	พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	64	จังหวัด
2	พื้นที่ป่าชายเลน	21	จังหวัด
3	พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	15	จังหวัด
4	พื้นที่สาธารณประโยชน์	19	จังหวัด
5	พื้นที่ราชพัสดุ	6	จังหวัด
6	นิคมสร้างตนเอง	24	จังหวัด
7	ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484	1	จังหวัด
8	ป่าไม้ถาวร	0	จังหวัด
9	นิคมสหกรณ์	2	จังหวัด
