﻿_id	วันที่รายงาน	ปี	สัปดาห์ที่	พันธุ์ข้าว	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)	ฤดูการผลิต	ปีเพาะปลูก
1	25671004	2567	37	กข41	สุราษฎร์ธานี	 375 	2	2568
2	25671004	2567	37	กข49	ชลบุรี	 123,300 	2	2568
3	25671004	2567	37	กข-แม่โจ้ 2	เชียงใหม่	 23,500 	2	2568
4	25671011	2567	38	กข41	นครสวรรค์	 2,600 	2	2568
5	25671011	2567	38	กข41	สุพรรณบุรี	 206,350 	2	2568
6	25671011	2567	38	กข41	สุราษฎร์ธานี	 20,550 	2	2568
7	25671011	2567	38	กข49	ชลบุรี	 79,200 	2	2568
8	25671011	2567	38	กข95	สุพรรณบุรี	 2,850 	2	2568
9	25671011	2567	38	กข-แม่โจ้ 2	เชียงใหม่	 23,500 	2	2568
10	25671018	2567	39	กข41	นครสวรรค์	 42,550 	2	2568
11	25671018	2567	39	กข42	สุพรรณบุรี	 128,775 	2	2568
12	25671018	2567	39	กข43	สุราษฎร์ธานี	 8,075 	2	2568
13	25671018	2567	39	กข49	ชลบุรี	 13,650 	2	2568
14	25671018	2567	39	กข95	สุพรรณบุรี	 25 	2	2568
15	25671018	2567	39	กข-แม่โจ้ 2	เชียงใหม่	 23,500 	2	2568
16	25671025	2567	40	กข41	สุพรรณบุรี	 195,600 	2	2568
17	25671025	2567	40	กข41	สุราษฎร์ธานี	 1,975 	2	2568
18	25671025	2567	40	กข85	กำแพงเพชร	 2,850 	2	2568
19	25671025	2567	40	กข111	ราชบุรี	 8,500 	2	2568
20	25671025	2567	40	กข-แม่โจ้ 2	เชียงใหม่	 9,500 	2	2568
