﻿_id	year	region	sex	value	unit	source
1	2550	กรุงเทพมหานคร	ชาย	273103	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2550	ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)	ชาย	722777	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2550	ภาคเหนือ	ชาย	681411	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2550	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	1052167	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2550	ภาคใต้	ชาย	401279	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2557	กรุงเทพมหานคร	ชาย	412760	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2557	ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)	ชาย	1132330	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2557	ภาคเหนือ	ชาย	977353	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2557	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	1454036	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2557	ภาคใต้	ชาย	538336	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2560	กรุงเทพมหานคร	ชาย	476782	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2560	ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)	ชาย	1280708	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2560	ภาคเหนือ	ชาย	1104134	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	1626163	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2560	ภาคใต้	ชาย	595894	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2550	กรุงเทพมหานคร	หญิง	374263	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2550	ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)	หญิง	930694	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2550	ภาคเหนือ	หญิง	786189	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2550	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	1306937	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2550	ภาคใต้	หญิง	492141	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2557	กรุงเทพมหานคร	หญิง	529826	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2557	ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)	หญิง	1429551	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2557	ภาคเหนือ	หญิง	1140197	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2557	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	1738896	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2557	ภาคใต้	หญิง	661420	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2560	กรุงเทพมหานคร	หญิง	613192	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2560	ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)	หญิง	1633034	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2560	ภาคเหนือ	หญิง	1298675	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	1944564	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2560	ภาคใต้	หญิง	739301	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
