﻿_id	ID	sub_div	code_dist	District	Road	location	C_Type	lat	long	Cross_Marking	OSB	Rumble_Strip	S_Warning	S_Recom	Num_lane	Light	Push_Light	Remark	X	Y
1	1	กค3	41	หนองแขม	ถนนบางบอน 5	แยกถนนภาษีเจริญฝั่งใต้ (1)	Thermo	13.678417	100.345287	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	645490.286	1512565.248
2	2	กค3	41	หนองแขม	ถนนบางบอน 5	แยกถนนภาษีเจริญฝั่งใต้ (2)	Thermo	13.678329	100.345343	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	645496.397	1512555.547
3	3	กค3	41	หนองแขม	ถนนบางบอน 5	Eiama  Coffi ใกล้ซอยหรรษา 2	Thermo	13.673911	100.346155	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	645586.943	1512067.318
4	4	กค3	41	หนองแขม	ถนนบางบอน 5	ใกล้แยกถนนบางบอน สายเดิม	Thermo	13.669681	100.348498	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	645842.984	1511600.807
5	5	กค3	41	หนองแขม	ถนนบางบอน 5	ชุมชนซอย 99	Thermo	13.667676	100.349673	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	645971.319	1511379.722
6	6	กค3	41	หนองแขม	ถนนบางบอน 5	เอกเพชรยานยนต์ ใกล้คลองหนามแดง	Thermo	13.659070	100.353035	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	646340.302	1510429.757
7	7	กค3	41	หนองแขม	ถนนมาเจริญ (เพชรเกษม 81)	แยกถนนเพชรเกษม	Thermo	13.705339	100.343283	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	645256.992	1515542.141
8	8	กค3	41	หนองแขม	ถนนมาเจริญ (เพชรเกษม 81)	หมู่บาน GRANDIO	Thermo	13.702239	100.341779	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	645096.232	1515198.318
9	9	กค3	41	หนองแขม	ถนนมาเจริญ (เพชรเกษม 81)	บ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด	Thermo	13.699143	100.340563	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	644966.614	1514855.111
10	10	กค3	41	หนองแขม	ถนนมาเจริญ (เพชรเกษม 81)	หมู่บ้าน บุษรา	Thermo	13.697323	100.340905	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	645004.719	1514653.988
11	11	กค3	41	หนองแขม	ถนนมาเจริญ (เพชรเกษม 81)	ใกล้หมู่บ้านหรรษามาเจริญ 3	Thermo	13.693920	100.341568	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	645078.515	1514277.948
12	12	กค3	41	หนองแขม	ถนนมาเจริญ (เพชรเกษม 81)	หมู่บ้าน มัณฑนา	Thermo	13.692560	100.341856	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	645110.498	1514127.678
13	13	กค3	41	หนองแขม	ถนนมาเจริญ (เพชรเกษม 81)	TESCO LOTUS	Thermo	13.691414	100.342028	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	645129.805	1514001.012
14	14	กค3	41	หนองแขม	ถนนมาเจริญ (เพชรเกษม 81)	ซอยชุมชนหรรษา 1  (ซอย 3)	Thermo	13.690205	100.342274	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	645157.154	1513867.42
15	15	กค3	41	หนองแขม	ถนนมาเจริญ (เพชรเกษม 81)	โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญาพุฒตาล	Cole	13.689173	100.342549	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	645187.531	1513753.426
16	16	กค3	41	หนองแขม	ถนนมาเจริญ (เพชรเกษม 81)	หมู่บ้านชวนชื่น (ปตท.)	Thermo	13.687040	100.343062	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	645244.327	1513517.783
17	17	กค3	41	หนองแขม	ถนนมาเจริญ (เพชรเกษม 81)	7 - ELEVEN พฤกษาทาวน์ เพชรเกษม	Thermo	13.683451	100.343973	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	645345.066	1513121.317
18	18	กค3	41	หนองแขม	ถนนมาเจริญ (เพชรเกษม 81)	แยกถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ (1)	Thermo	13.681300	100.344507	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	645404.146	1512883.695
19	19	กค3	41	หนองแขม	ถนนมาเจริญ (เพชรเกษม 81)	แยกถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ (2)	Thermo	13.681029	100.344578	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	645411.992	1512853.76
20	20	กค3	41	หนองแขม	ถนนพุทธมณฑล สาย 3	แยกถนนเพชรเกษม	Thermo	13.707352	100.364010	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	647497.442	1515777.371
21	21	กค3	41	หนองแขม	ถนนพุทธมณฑล สาย 3	สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองแขม	Thermo	13.708163	100.364210	ปรับปรุง	ไม่มี	มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	647518.566	1515867.206
22	22	กค3	41	หนองแขม	ถนนพุทธมณฑล สาย 3	ร้านวัสดุก่อสร้าง เจริญศิลป์	Thermo	13.713805	100.364153	ปรับปรุง	ไม่มี	มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	647508.879	1516491.292
23	23	กค3	41	หนองแขม	ถนนพุทธมณฑล สาย 3	ซอย 5 (ปั้ม ปตท.)	Thermo	13.719051	100.364091	ปกติ	ไม่มี	มี	มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	647498.897	1517071.569
24	24	กค3	41	หนองแขม	ถนนหนองแขม วัดศรีนวล	โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล	Cole	13.657191	100.343618	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	645322.77	1510216.242
25	25	กค3	41	หนองแขม	ถนนหนองแขม วัดศรีนวล	โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม	Cole	13.667303	100.341485	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	645085.845	1511333.545
26	26	กค3	41	หนองแขม	ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้	แยกถนนเพชรเกษม 69	Thermo	13.688732	100.381974	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	""	""	2	""	""	""	649452.083	1513728.641
27	27	กค3	41	หนองแขม	ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้	หมู่บ้านเดอะเนเจอร์ซิตี้	Thermo	13.688523	100.381024	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	""	""	2	""	""	""	649349.461	1513704.934
28	28	กค3	41	หนองแขม	ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้	ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน	Cole	13.684433	100.368324	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	""	""	2	""	""	""	647978.355	1513244.696
29	29	กค3	41	หนองแขม	ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้	โรงเรียนมัธยวัดหนองแขม	Thermo	13.676660	100.340035	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	""	""	2	""	""	""	644923.274	1512367.741
30	30	กค3	41	หนองแขม	ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้	วัดทองเนียม	Thermo	13.686396	100.374574	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	""	""	2	""	""	""	648653.148	1513465.673
31	31	กค3	41	หนองแขม	ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้	โรงเรียนวัดหนองแขม	Cole	13.676741	100.339926	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	""	""	2	""	""	""	644911.434	1512376.636
32	32	กค3	41	หนองแขม	ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้	หมู่บ้านพีเอส วิลล่า	Thermo	13.681978	100.359387	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	""	""	2	""	""	""	647013.218	1512967.679
33	33	กค3	41	หนองแขม	ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ	แยกถนนเพชรเกษม 69	Thermo	13.693169	100.380571	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	""	""	4	""	""	""	649297.532	1514218.6
34	34	กค3	41	หนองแขม	ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ	หมู่บ้านศุภาวรรณ 4 (ซอย 6/1)	Thermo	13.692140	100.377335	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	""	""	4	""	""	""	648948.172	1514102.777
35	35	กค3	41	หนองแขม	ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ	หมู่บ้านปริญญาซิตี้	Thermo	13.690480	100.372147	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	""	""	4	""	""	""	648388.075	1513915.959
36	36	กค3	41	หนองแขม	ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ	ศูนย์บริการสาธารณสุข 48	Thermo	13.689038	100.370009	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	""	""	4	""	""	""	648157.728	1513755.134
37	37	กค3	41	หนองแขม	ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ	โรงเรียนประชาบำรุง	Cole	13.687262	100.363511	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	""	""	4	""	""	""	647455.999	1513554.704
38	38	กค3	41	หนองแขม	ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ	ใกล้ถนนสวัสดิการ 1	Thermo	13.686634	100.361853	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	""	""	4	""	""	""	647277.056	1513484.225
39	39	กค3	41	หนองแขม	ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ	โรงเรียนพิชญ์ชนกหนองแขม	Cole	13.685315	100.357589	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	""	""	4	""	""	""	646816.668	1513335.727
40	40	กค3	41	หนองแขม	ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ	หมู่บ้านหนองแขม (ตลาดคุณพ่อ)	Thermo	13.684037	100.353395	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	""	""	4	""	""	""	646363.822	1513191.816
41	41	กค3	41	หนองแขม	ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ	โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย	Cole	13.680554	100.342378	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	""	""	4	""	""	""	645174.321	1512799.896
42	42	กค3	41	หนองแขม	ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ	ใกล้ปากซอยเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ 9	Thermo	13.679516	100.338696	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	""	""	4	""	""	""	644776.693	1512682.869
43	43	กค3	41	หนองแขม	ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ	ใกล้ปากซอยเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ 32	Thermo	13.679228	100.337474	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	""	""	4	""	""	""	644644.691	1512650.28
44	44	กค3	41	หนองแขม	ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ	ใกล้ปากซอยเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ 34	Thermo	13.678946	100.336658	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	""	""	4	""	""	""	644556.601	1512618.598
45	45	กค3	41	หนองแขม	ถนนบางบอนสายเดิม	แยกถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้	Thermo	13.678581	100.346289	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	""	""	2	""	""	""	645598.567	1512583.991
46	46	กค3	41	หนองแขม	ถนนบางบอนสายเดิม	โรงเรียนสารสาสนิ์เทศหนองแขม	Cole	13.672972	100.347436	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	""	""	2	""	""	""	645726.084	1511964.217
47	47	กค3	41	หนองแขม	ถนนบางบอนสายเดิม	แยกถนนบางบอน 5	Thermo	13.669902	100.348534	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	""	""	2	""	""	""	645846.743	1511625.275
48	48	กค3	41	หนองแขม	ถนนทวีวัฒนา	แยกถนนเพชรเกษม	Thermo	13.708134	100.373182	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	""	""	4	""	""	""	648488.935	1515869.492
49	49	กค3	41	หนองแขม	ถนนทวีวัฒนา	หมู่บ้านสุชา 2	Thermo	13.712328	100.371167	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	""	""	4	""	""	""	648268.374	1516332.198
50	50	กค3	41	หนองแขม	ถนนทวีวัฒนา	หมู่บ้านเพชรเกษม 4	Thermo	13.714151	100.370196	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	""	""	4	""	""	""	648162.216	1516533.264
51	51	กค3	41	หนองแขม	ถนนบางบอน 4	แยกถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้	Thermo	13.683182	100.364800	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	""	""	2	""	""	""	647597.965	1513104.159
52	52	กค3	41	หนองแขม	ซอยเพชรเกษม 77	แยกถนนเพชรเกษม	Thermo	13.706529	100.360610	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	""	""	4	""	""	""	647130.233	1515684.258
53	53	กค3	41	หนองแขม	ถนนบางบอน 3	แยกถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้	Thermo	13.688728	100.382149	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	""	""	4	""	""	""	649471.014	1513728.306
54	54	กค3	41	หนองแขม	ถนนบางบอน 3	โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา	Cole	13.680551	100.381574	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	""	""	4	""	""	""	649413.982	1512823.404
55	55	กค3	41	หนองแขม	ถนนบางบอน 3	หมู่บ้านศศิธร	Thermo	13.678987	100.384838	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	""	""	4	""	""	""	649768.026	1512652.409
56	56	กค3	41	หนองแขม	ถนนบางบอน 3	HEAL PHARMACY (ซอย 7)	Thermo	13.673580	100.384912	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	""	""	4	""	""	""	649779.45	1512054.327
57	57	กค3	41	หนองแขม	ถนนบางบอน 3	ตลาดดวงดารา	Thermo	13.678157	100.384345	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	""	""	4	""	""	""	649715.225	1512560.288
