﻿_id	เป้าหมาย	จำนวนพื้นที่	หน่วย
1	พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	676	แปลง
2	พื้นที่ป่าชายเลน	621	แปลง
3	พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	117	แปลง
4	พื้นที่สาธารณประโยชน์	111	แปลง
5	พื้นที่ราชพัสดุ	12	แปลง
6	นิคมสร้างตนเอง	35	แปลง
7	ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484	1	แปลง
8	ป่าไม้ถาวร	2	แปลง
9	นิคมสหกรณ์	15	แปลง
