﻿_id	ลำดับที่	หน่วยงาน	สบอ.	ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63	รวม
1	1	ขหล.เขาชีโอน	สำนักฯ 2 (ศรีราชา)	8170.0	6010.0	7000.0	2830.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	110	24120.0
2	2	ขหล.คุ้งกระเบน	สำนักฯ 2 (ศรีราชา)	56200.0	36260.0	73440.0	34560.0	70460.0	44860.0	0.0	0.0	0.0	117290	71580	78860	583510.0
3	3	ขหล.อ่างเก็บน้ำบางพระ	สำนักฯ 2 (ศรีราชา)	14570.0	7220.0	22540.0	8200.0	14540.0	6400.0	0.0	0.0	0.0	10700	4770	7370	96310.0
4	4	ขหล.บึงฉวาก	สำนักฯ 3 (บ้านโป่ง)	542720.0	259270.0	290840.0	280610.0	291710.0	75620.0	0.0	0.0	0.0	490200	300770	428100	2959840.0
5	5	ขหล.เขากระปุก-เขาเตาหม้อ	สำนักฯ 3 (สาชาเพชรบุรี)	400.0	760.0	2170.0	120.0	200.0	180.0	0.0	0.0	0.0	7390	2400	4190	17810.0
6	6	ขหล.หนองทุ่งทอง	สำนักฯ 4 (สุราษฎร์ธานี)	120.0	140.0	240.0	130.0	120.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140	160	160	1210.0
7	7	ขหล.เขาท่าเพชร	สำนักฯ 4 (สุราษฎร์ธานี)	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0
8	8	ขหล.เขาพระแทว	สำนักฯ 5 (นครศรีธรรมราช)	108830.0	131950.0	147520.0	165890.0	117830.0	70260.0	0.0	0.0	0.0	12090	10580	8250	773200.0
9	9	ขหล.หมู่เกาะลิบง	สำนักฯ 5 (นครศรีธรรมราช)	360.0	840.0	500.0	0.0	180.0	560.0	0.0	0.0	0.0	100	0	0	2540.0
10	10	ขหล.แหลมตะลุมพุก	สำนักฯ 5 (นครศรีธรรมราช)	4480.0	1880.0	1240.0	4240.0	2480.0	2800.0	0.0	0.0	0.0	8900	5740	10180	41940.0
11	11	ขหล.ทุ่งทะเล	สำนักฯ 5 (นครศรีธรรมราช)	940.0	4400.0	11300.0	4270.0	2720.0	5140.0	0.0	0.0	0.0	5680	2920	720	38090.0
12	12	ขหล.คลองลำชาน	สำนักฯ 5 (นครศรีธรรมราช)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0
13	13	ขหล.หนองปลักพระยาและเขาระยาบังสา	สำนักฯ 5 (นครศรีธรรมราช)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0
14	14	ขหล.ทะเลน้อย	สำนักฯ 6 (สงขลา)	45790.0	28030.0	58330.0	49250.0	62430.0	27050.0	0.0	0.0	0.0	29090	26500	33690	360160.0
15	15	ขหล.ทะเลหลวง	สำนักฯ 6 (สงขลา)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0
16	16	ขหล.เขาเหรง	สำนักฯ 6 (สงขลา)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0
17	17	ขหล.เขาแผงม้า	สำนักฯ 7 (นครราชสีมา)	53300.0	117340.0	186990.0	60930.0	49120.0	11870.0	0.0	0.0	0.0	79660	81830	84050	725090.0
18	18	ขหล.ป่าเขาภูหลวง	สำนักฯ 7 (นครราชสีมา)	1100.0	3980.0	260.0	0.0	0.0	800.0	0.0	0.0	0.0	0	0	1400	7540.0
19	19	ขหล.ถ้ำผาน้ำทิพย์	สำนักฯ 8 (ขอนแก่น)	45360.0	34300.0	68840.0	38930.0	30970.0	10640.0	0.0	0.0	0.0	55280	31240	43320	358880.0
20	20	ขหล.ดูนลำพัน	สำนักฯ 8 (ขอนแก่น)	1080.0	300.0	680.0	2140.0	5650.0	1020.0	0.0	0.0	0.0	1180	440	1060	13550.0
21	21	ขหล.หนองหานกุมภวาปี	สำนักฯ 10 (อุดรธานี)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	""	""	""	0	0	0	0.0
22	22	ขหล.บึงโขงโหลง	สำนักฯ 10 (อุดรธานี)	0.0	2170.0	2930.0	3150.0	3470.0	0.0	""	""	""	2040	1500	0	15260.0
23	23	ขหล.ถ้ำผาท่าพล	สำนักฯ 11 (พิษณุโลก)	11810.0	7280.0	12700.0	11550.0	4090.0	1640.0	0.0	0.0	0.0	25860	8340	20320	103590.0
24	24	ขหล.เขาค้อ	สำนักฯ 11 (พิษณุโลก)	304520.0	211510.0	279830.0	109620.0	56850.0	13240.0	0.0	0.0	0.0	329740	104900	169790	1580000.0
25	25	ขหล.เขาน้อย-เขาประดู่	สำนักฯ 11 (พิษณุโลก)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0
26	26	ขหล.ถ้ำประทุน	สำนักฯ 12 (นครสวรรค์)	208300.0	152260.0	286240.0	147940.0	129740.0	55320.0	0.0	0.0	0.0	227400	121370	214150	1542720.0
27	27	ขหล.บึงบอระเพ็ด	สำนักฯ 12 (นครสวรรค์)	16640.0	17010.0	32810.0	27300.0	20560.0	9480.0	0.0	0.0	0.0	17160	15520	15900	172380.0
28	28	ขหล.ดอยพระบาท	สำนักฯ 13 (สาขาลำปาง)	214420.0	272660.0	420040.0	298080.0	216830.0	73440.0	0.0	0.0	0.0	140770	56840	97950	1791030.0
29	29	ขหล.ถ้ำเจ้าราม	สำนักฯ 14 (ตาก)	10220.0	12480.0	9150.0	21010.0	7610.0	2530.0	0.0	0.0	0.0	13580	7490	5980	90050.0
30	30	ขหล.หนองบงคาย	สำนักฯ 15 (เชียงราย)	1140.0	1670.0	4490.0	0.0	0.0	380.0	0.0	0.0	""	500	500	640	9320.0
31		รวม	""	1650470.0	1309720.0	1920080.0	1270750.0	1087560.0	413230.0	0.0	0.0	0.0	1574750	855390	1226190	11308140.0
32		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""				หน่วย :  บาท
