﻿_id	YEAR	REGION	INDICATOR	VALUE	UNIT	SOURCE	NOTE
1	2565	ยอดรวม	อัตราการมีบุตรของวัยรุ่น	18.00	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
2	2565	กรุงเทพมหานคร	อัตราการมีบุตรของวัยรุ่น	22.00	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	ตัวเลขที่คำนวณจากจำนวนปี-ผู้หญิงที่ยังไม่ถ่วงน้ำหนักที่มีค่าระหว่าง 125-249
3	2565	กลาง	อัตราการมีบุตรของวัยรุ่น	17.00	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
4	2565	เหนือ	อัตราการมีบุตรของวัยรุ่น	22.00	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
5	2565	ตะวันออกเฉียงเหนือ	อัตราการมีบุตรของวัยรุ่น	15.00	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
6	2565	ใต้	อัตราการมีบุตรของวัยรุ่น	17.00	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
7	2565	ยอดรวม	ผู้หญิงอายุ 20-24 ปี ที่มีบุตรก่อนอายุ 18 ปี	6.80	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
8	2565	กรุงเทพมหานคร	ผู้หญิงอายุ 20-24 ปี ที่มีบุตรก่อนอายุ 18 ปี	4.10	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
9	2565	กลาง	ผู้หญิงอายุ 20-24 ปี ที่มีบุตรก่อนอายุ 18 ปี	6.40	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
10	2565	เหนือ	ผู้หญิงอายุ 20-24 ปี ที่มีบุตรก่อนอายุ 18 ปี	8.50	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
11	2565	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้หญิงอายุ 20-24 ปี ที่มีบุตรก่อนอายุ 18 ปี	8.70	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
12	2565	ใต้	ผู้หญิงอายุ 20-24 ปี ที่มีบุตรก่อนอายุ 18 ปี	7.80	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
13	2562	ยอดรวม	อัตราการมีบุตรของวัยรุ่น	23.00	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
14	2562	กรุงเทพมหานคร	อัตราการมีบุตรของวัยรุ่น	5.00	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
15	2562	กลาง	อัตราการมีบุตรของวัยรุ่น	21.00	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
16	2562	เหนือ	อัตราการมีบุตรของวัยรุ่น	42.00	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
17	2562	ตะวันออกเฉียงเหนือ	อัตราการมีบุตรของวัยรุ่น	20.00	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
18	2562	ใต้	อัตราการมีบุตรของวัยรุ่น	35.00	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
19	2562	ยอดรวม	ผู้หญิงอายุ 20-24 ปี ที่มีบุตรก่อนอายุ 18 ปี	9.10	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
20	2562	กรุงเทพมหานคร	ผู้หญิงอายุ 20-24 ปี ที่มีบุตรก่อนอายุ 18 ปี	6.00	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
21	2562	กลาง	ผู้หญิงอายุ 20-24 ปี ที่มีบุตรก่อนอายุ 18 ปี	7.70	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
22	2562	เหนือ	ผู้หญิงอายุ 20-24 ปี ที่มีบุตรก่อนอายุ 18 ปี	8.90	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
23	2562	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้หญิงอายุ 20-24 ปี ที่มีบุตรก่อนอายุ 18 ปี	12.70	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
24	2562	ใต้	ผู้หญิงอายุ 20-24 ปี ที่มีบุตรก่อนอายุ 18 ปี	12.30	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
25	2558	ยอดรวม	อัตราการมีบุตรของวัยรุ่น	51.00	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
26	2558	กรุงเทพมหานคร	อัตราการมีบุตรของวัยรุ่น	48.00	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
27	2558	กลาง	อัตราการมีบุตรของวัยรุ่น	41.00	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
28	2558	เหนือ	อัตราการมีบุตรของวัยรุ่น	72.00	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
29	2558	ตะวันออกเฉียงเหนือ	อัตราการมีบุตรของวัยรุ่น	47.00	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
30	2558	ใต้	อัตราการมีบุตรของวัยรุ่น	58.00	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
31	2558	ยอดรวม	ผู้หญิงอายุ 20-24 ปี ที่มีบุตรก่อนอายุ 18 ปี	9.40	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
32	2558	กรุงเทพมหานคร	ผู้หญิงอายุ 20-24 ปี ที่มีบุตรก่อนอายุ 18 ปี	8.80	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
33	2558	กลาง	ผู้หญิงอายุ 20-24 ปี ที่มีบุตรก่อนอายุ 18 ปี	7.10	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
34	2558	เหนือ	ผู้หญิงอายุ 20-24 ปี ที่มีบุตรก่อนอายุ 18 ปี	10.10	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
35	2558	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้หญิงอายุ 20-24 ปี ที่มีบุตรก่อนอายุ 18 ปี	13.70	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
36	2558	ใต้	ผู้หญิงอายุ 20-24 ปี ที่มีบุตรก่อนอายุ 18 ปี	11.20	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
37	2555	ยอดรวม	อัตราการมีบุตรของวัยรุ่น	60.00	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
38	2555	กรุงเทพมหานคร	อัตราการมีบุตรของวัยรุ่น	45.00	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
39	2555	กลาง	อัตราการมีบุตรของวัยรุ่น	60.00	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
40	2555	เหนือ	อัตราการมีบุตรของวัยรุ่น	47.00	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
41	2555	ตะวันออกเฉียงเหนือ	อัตราการมีบุตรของวัยรุ่น	73.00	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
42	2555	ใต้	อัตราการมีบุตรของวัยรุ่น	53.00	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
43	2555	ยอดรวม	ผู้หญิงอายุ 20-24 ปี ที่มีบุตรก่อนอายุ 18 ปี	13.00	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
44	2555	กรุงเทพมหานคร	ผู้หญิงอายุ 20-24 ปี ที่มีบุตรก่อนอายุ 18 ปี	12.20	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
45	2555	กลาง	ผู้หญิงอายุ 20-24 ปี ที่มีบุตรก่อนอายุ 18 ปี	14.30	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
46	2555	เหนือ	ผู้หญิงอายุ 20-24 ปี ที่มีบุตรก่อนอายุ 18 ปี	15.00	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
47	2555	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้หญิงอายุ 20-24 ปี ที่มีบุตรก่อนอายุ 18 ปี	14.60	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
48	2555	ใต้	ผู้หญิงอายุ 20-24 ปี ที่มีบุตรก่อนอายุ 18 ปี	7.90	อัตรา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
