﻿_id	ปี	เดือน	แหล่งที่มา	ประเภท	ชนิดน้ำมัน	สัญลักษณ์ย่อ	รายชื่อ	ภูมิภาค	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	ละติจูด	ลองจิจูด
1	2566	ตุลาคม	ไม่มีตัวอย่าง	ไม่มีตัวอย่าง	ไม่มีตัวอย่าง	ไม่มีตัวอย่าง	ไม่มีตัวอย่าง	ไม่มีตัวอย่าง	ไม่มีตัวอย่าง	ไม่มีตัวอย่าง	ไม่มีตัวอย่าง	ไม่มีตัวอย่าง	ไม่มีตัวอย่าง
2	2566	พฤศจิกายน	หน่วยงานภายนอก	กลุ่มพัฒนามาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิง	ไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน	B100	บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล	ตะวันออก	ระยอง	เมืองระยอง	มาบตาพุด	12.6954170644116	101.126902647238
3	2566	พฤศจิกายน	หน่วยงานภายนอก	กลุ่มพัฒนามาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิง	ไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน	B100	บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล	ตะวันออก	ระยอง	เมืองระยอง	มาบตาพุด	12.6954170644116	101.126902647238
4	2566	พฤศจิกายน	หน่วยงานภายนอก	ตำรวจ	ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	LPG	สถานีตำรวจภูธรอำเภอแก่งคอย	กลาง	สระบุรี	แก่งคอย	แก่งคอย	14.5864730821192	100.998705588276
5	2566	ธันวาคม	หน่วยงานภายนอก	ตำรวจ	น้ำมันเบนซิน	U	สถานีตำรวจภูธรสุไหงปาดี	ใต้	นราธิวาส	สุไหงปาดี	ปะลุรู	6.14291385864601	101.894022965265
6	2566	ธันวาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	LPG	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก 	ตะวันออก	ชลบุรี	บางละมุง	บางละมุง	13.0303264655099	100.936186629706
7	2566	ธันวาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	LPG	บจ.พี เอ พี แก๊ส วัน	ตะวันออก	ชลบุรี	สัตหีบ	แสมสาร	12.6203138556941	100.928275993003
8	2566	ธันวาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	LPG	บมจ.ไทยออยล์	ตะวันออก	ชลบุรี	ศรีราชา	ทุ่งสุขลา	13.111709349268	100.91479193379
9	2566	ธันวาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันเบนซินพื้นฐาน ชนิดที่ 1	Base1	บมจ.ไทยออยล์	ตะวันออก	ชลบุรี	ศรีราชา	ทุ่งสุขลา	13.111709349268	100.91479193379
10	2566	ธันวาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันเบนซินพื้นฐาน ชนิดที่ 2	Base2	บมจ.ไทยออยล์	ตะวันออก	ชลบุรี	ศรีราชา	ทุ่งสุขลา	13.111709349268	100.91479193379
11	2566	ธันวาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันเบนซิน	U	บมจ.ไทยออยล์	ตะวันออก	ชลบุรี	ศรีราชา	ทุ่งสุขลา	13.111709349268	100.91479193379
12	2566	ธันวาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี10 ออกเทน 91	G91	บมจ.ไทยออยล์	ตะวันออก	ชลบุรี	ศรีราชา	ทุ่งสุขลา	13.111709349268	100.91479193379
13	2566	ธันวาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี10 ออกเทน 95	G95	บมจ.ไทยออยล์	ตะวันออก	ชลบุรี	ศรีราชา	ทุ่งสุขลา	13.111709349268	100.91479193379
14	2566	ธันวาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี20	E20	บมจ.ไทยออยล์	ตะวันออก	ชลบุรี	ศรีราชา	ทุ่งสุขลา	13.111709349268	100.91479193379
15	2566	ธันวาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7	B7	บมจ.ไทยออยล์	ตะวันออก	ชลบุรี	ศรีราชา	ทุ่งสุขลา	13.111709349268	100.91479193379
16	2566	ธันวาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันเตา ชนิดที่ 1	FO1	บมจ.ไทยออยล์	ตะวันออก	ชลบุรี	ศรีราชา	ทุ่งสุขลา	13.111709349268	100.91479193379
17	2566	ธันวาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันเตา ชนิดที่ 2	FO2	บมจ.ไทยออยล์	ตะวันออก	ชลบุรี	ศรีราชา	ทุ่งสุขลา	13.111709349268	100.91479193379
18	2566	ธันวาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	LPG	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ตะวันออก	ชลบุรี	ศรีราชา	ทุ่งสุขลา	13.0886784117408	100.880157522768
19	2566	ธันวาคม	ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	ไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน	B100	บจ.พลังงานสุขสมบูรณ์	ตะวันออก	ชลบุรี	หนองใหญ่	ห้างสูง	13.1573261524349	101.334164529014
20	2566	ธันวาคม	ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 10	เอทานอลแปลงสภาพ	EtOH	บจ.พี.เอส.ซี.สตาร์ชโปรดักส์	ตะวันออก	ชลบุรี	หนองใหญ่	หนองใหญ่	13.1387784597405	101.366268248207
21	2566	ธันวาคม	ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	ไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน	B100	บมจ.โกลบอลกรีนเคมิคอล	ตะวันออก	ชลบุรี	หนองใหญ่	เขาซก	13.0729971137996	101.386801610631
22	2566	ธันวาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	LPG	บมจ.บางจาก ศรีราชา	ตะวันออก	ชลบุรี	ศรีราชา	ศรีราชา	13.0960067287171	100.891168854222
23	2566	ธันวาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันเบนซินพื้นฐาน ชนิดที่ 1	Base1	บมจ.บางจาก ศรีราชา	ตะวันออก	ชลบุรี	ศรีราชา	ศรีราชา	13.0960067287171	100.891168854222
24	2566	ธันวาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันเบนซินพื้นฐาน ชนิดที่ 2	Base2	บมจ.บางจาก ศรีราชา	ตะวันออก	ชลบุรี	ศรีราชา	ศรีราชา	13.0960067287171	100.891168854222
25	2566	ธันวาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี10 ออกเทน 91	G91	บมจ.บางจาก ศรีราชา	ตะวันออก	ชลบุรี	ศรีราชา	ศรีราชา	13.0960067287171	100.891168854222
26	2566	ธันวาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี10 ออกเทน 95	G95	บมจ.บางจาก ศรีราชา	ตะวันออก	ชลบุรี	ศรีราชา	ศรีราชา	13.0960067287171	100.891168854222
27	2566	ธันวาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี20	E20	บมจ.บางจาก ศรีราชา	ตะวันออก	ชลบุรี	ศรีราชา	ศรีราชา	13.0960067287171	100.891168854222
28	2566	ธันวาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7	B7	บมจ.บางจาก ศรีราชา	ตะวันออก	ชลบุรี	ศรีราชา	ศรีราชา	13.0960067287171	100.891168854222
29	2566	ธันวาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันเตา ชนิดที่ 1	FO1	บมจ.บางจาก ศรีราชา	ตะวันออก	ชลบุรี	ศรีราชา	ศรีราชา	13.0960067287171	100.891168854222
30	2566	ธันวาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันเตา ชนิดที่ 2	FO2	บมจ.บางจาก ศรีราชา	ตะวันออก	ชลบุรี	ศรีราชา	ศรีราชา	13.0960067287171	100.891168854222
31	2566	ธันวาคม	ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 10	เอทานอลแปลงสภาพ	EtOH	บมจ.ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 	กลาง	สุพรรณบุรี	หนองมะค่าโมง	ด่านช้าง	14.8407602585963	99.7777611641199
32	2566	ธันวาคม	ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	เอทานอลแปลงสภาพ	EtOH	บจ.มิตรผลไบโอฟูเอล	กลาง	สุพรรณบุรี	หนองมะค่าโมง	ด่านช้าง	14.8362210054683	99.7650471121651
33	2566	ธันวาคม	หน่วยงานภายนอก	พลังงานจังหวัด (ร่วมกับตำรวจ)	น้ำมันเบนซิน	U	พลังงานจังหวัดสงขลา	ใต้	สงขลา	เมืองสงขลา	บ่อยาง	7.2050661671431	100.596423652547
34	2566	ธันวาคม	หน่วยงานภายนอก	พลังงานจังหวัด (ร่วมกับตำรวจ)	น้ำมันเบนซิน	U	พลังงานจังหวัดสงขลา	ใต้	สงขลา	เมืองสงขลา	บ่อยาง	7.2050661671431	100.596423652547
