﻿_id	ประเภทสมาชิก	ปี	เดือน	ครัวเรือน	ระบบ	ครัวเรือนเพิ่ม	ระบบเพิ่ม	ครัวเรือนคงเหลือ	ร้อยละการเข้าถึง
1	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2563	August-63	12	15	0	0	-67	15
2	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2563	September-63	12	15	0	0	-67	15
3	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2563	October-63	12	15	0	0	-67	15
4	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2563	November-63	21	28	9	13	-58	27
5	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2563	December-63	23	39	2	11	-56	29
6	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2564	January-64	23	39	0	0	-56	29
7	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2564	February-64	23	39	0	0	-56	29
8	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2564	March-64	23	39	0	0	-56	29
9	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2564	April-64	26	42	3	3	-53	33
10	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2564	May-64	26	42	0	0	-53	33
11	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2564	June-64	26	42	0	0	-53	33
12	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2564	July-64	26	42	0	0	-53	33
13	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2564	August-64	26	42	0	0	-53	33
14	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2564	September-64	26	42	0	0	-53	33
15	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2564	October-64	30	48	4	6	-49	38
16	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2564	November-64	31	50	1	2	-48	39
17	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2564	December-64	31	50	0	0	-48	39
18	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2565	January-65	36	57	5	7	-43	46
19	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2565	February-65	36	57	0	0	-43	46
20	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2565	March-65	36	57	0	0	-43	46
21	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2565	April-65	36	57	0	0	-43	46
22	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2565	May-65	36	57	0	0	-43	46
23	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2565	June-65	36	57	0	0	-43	46
24	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2565	July-65	36	57	0	0	-43	46
25	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2565	August-65	38	57	2	2	-41	48
26	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2565	September-65	38	57	0	0	-41	48
27	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2565	October-65	40	57	2	2	-39	51
28	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2565	November-65	40	57	0	0	-39	51
29	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2565	December-65	42	57	2	2	-37	53
30	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2566	January-66	44	57	2	2	-35	56
31	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2566	February-66	46	57	2	2	-33	58
32	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2566	March-66	46	57	0	0	-33	58
33	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2566	April-66	48	57	2	2	-31	61
34	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2566	May-66	50	57	2	2	-29	63
35	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2566	June-66	50	57	0	0	-29	63
36	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2566	July-66	52	57	2	2	-27	66
37	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2566	August-66	54	57	2	2	-25	68
38	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2566	September-66	54	57	0	0	-25	68
39	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2566	October-66	56	57	2	2	-23	71
40	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2566	November-66	58	57	2	2	-21	73
41	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2566	December-66	58	57	0	0	-21	73
42	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2567	January-67	58	57	0	0	-21	73
43	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2567	February-67	60	57	2	2	-19	76
44	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2567	March-67	62	57	2	2	-17	78
45	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2567	April-67	62	57	0	0	-17	78
46	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2567	May-67	64	57	2	2	-15	81
47	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2567	June-67	66	57	2	2	-13	84
48	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2567	July-67	66	57	0	0	-13	84
49	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2567	August-67	68	57	2	2	-11	86
50	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2567	September-67	70	57	2	2	-9	89
51	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2567	October-67	70	57	0	0	-9	89
52	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2567	November-67	72	57	2	2	-7	91
53	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2567	December-67	72	57	0	0	-7	91
54	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2568	January-68	72	57	0	0	-7	91
55	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2568	February-68	74	57	2	2	-5	94
56	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2568	March-68	76	57	2	2	-3	96
57	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2568	April-68	76	57	0	0	-3	96
58	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2568	May-68	78	57	2	2	-1	99
59	สมาชิกแบบเพิ่มทุน	2568	June-68	79	57	1	1	0	100
60	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2563	August-63	12	15			-67	15
61	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2563	September-63	12	15	0	0	-67	15
62	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2563	October-63	12	15	0	0	-67	15
63	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2563	November-63	21	28	9	13	-58	27
64	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2563	December-63	23	39	2	11	-56	29
65	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2564	January-64	23	39	0	0	-56	29
66	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2564	February-64	23	39	0	0	-56	29
67	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2564	March-64	23	39	0	0	-56	29
68	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2564	April-64	26	42	3	3	-53	33
69	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2564	May-64	26	42	0	0	-53	33
70	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2564	June-64	26	42	0	0	-53	33
71	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2564	July-64	26	42	0	0	-53	33
72	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2564	August-64	26	42	0	0	-53	33
73	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2564	September-64	26	42	0	0	-53	33
74	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2564	October-64	30	48	4	6	-49	38
75	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2564	November-64	31	50	1	2	-48	39
76	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2564	December-64	31	50	0	0	-48	39
77	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2565	January-65	33	57	2	7	-46	42
78	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2565	February-65	33	57	0	0	-46	42
79	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2565	March-65	35	57	2	2	-44	44
80	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2565	April-65	35	57	0	0	-44	44
81	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2565	May-65	37	57	2	2	-42	47
82	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2565	June-65	37	57	0	0	-42	47
83	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2565	July-65	39	57	2	2	-40	49
84	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2565	August-65	39	57	0	0	-40	49
85	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2565	September-65	41	57	2	2	-38	52
86	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2565	October-65	41	57	0	0	-38	52
87	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2565	November-65	43	57	2	2	-36	54
88	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2565	December-65	43	57	0	0	-36	54
89	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2566	January-66	45	57	2	2	-34	57
90	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2566	February-66	45	57	0	0	-34	57
91	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2566	March-66	47	57	2	2	-32	59
92	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2566	April-66	47	57	0	0	-32	59
93	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2566	May-66	49	57	2	2	-30	62
94	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2566	June-66	49	57	0	0	-30	62
95	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2566	July-66	51	57	2	2	-28	65
96	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2566	August-66	51	57	0	0	-28	65
97	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2566	September-66	53	57	2	2	-26	67
98	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2566	October-66	53	57	0	0	-26	67
99	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2566	November-66	55	57	2	2	-24	70
100	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2566	December-66	55	57	0	0	-24	70
101	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2567	January-67	57	57	2	2	-22	72
102	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2567	February-67	57	57	0	0	-22	72
103	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2567	March-67	59	57	2	2	-20	75
104	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2567	April-67	59	57	0	0	-20	75
105	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2567	May-67	61	57	2	2	-18	77
106	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2567	June-67	61	57	0	0	-18	77
107	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2567	July-67	63	57	2	2	-16	80
108	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2567	August-67	63	57	0	0	-16	80
109	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2567	September-67	65	57	2	2	-14	82
110	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2567	October-67	65	57	0	0	-14	82
111	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2567	November-67	67	57	2	2	-12	85
112	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2567	December-67	67	57	0	0	-12	85
113	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2568	January-68	69	57	2	2	-10	87
114	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2568	February-68	69	57	0	0	-10	87
115	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2568	March-68	71	57	2	2	-8	90
116	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2568	April-68	71	57	0	0	-8	90
117	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2568	May-68	73	57	2	2	-6	92
118	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2568	June-68	73	57	0	0	-6	92
119	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2568	July-68	75	57	2	2	-4	95
120	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2568	August-68	75	57	0	0	-4	95
121	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2568	September-68	77	57	2	2	-2	97
122	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2568	October-68	77	57	0	0	-2	97
123	สมาชิกแบบไม่เพิ่มทุน	2568	November-68	79	57	2	2	0	100
