﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)
1	25651231	กำแพงเพชร	กข29	881000
2	25651231	กำแพงเพชร	กข49	801925
3	25651231	ขอนแก่น	กข49	332625
4	25651231	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	437475
5	25651231	ชัยนาท	กข41	752150
6	25651231	ชัยนาท	กข85	310475
7	25651231	เชียงใหม่	กข-แม่โจ้ 2	38025
8	25651231	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	655350
9	25651231	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	552000
10	25651231	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	606975
11	25651231	นครสวรรค์	กข41	1148175
12	25651231	นครสวรรค์	กข79	68985
13	25651231	นครสวรรค์	กข87	38425
14	25651231	บึงกาฬ	ขาวดอกมะลิ 105	286000
15	25651231	ปัตตานี	กข29	504000
16	25651231	ปัตตานี	กข85	83975
17	25651231	พะเยา	พิษณุโลก 2	1157950
18	25651231	พัทลุง	กข79	179025
19	25651231	พิจิตร	กข61	736625
20	25651231	พิจิตร	พิษณุโลก 80	216000
21	25651231	พิษณุโลก	กข79	354200
22	25651231	พิษณุโลก	กข85	392850
23	25651231	พิษณุโลก	พิษณุโลก 2	1392600
24	25651231	แพร่	ปทุมธานี 1	558225
25	25651231	แพร่	สันป่าตอง 1	620525
26	25651231	ร้อยเอ็ด	ขาวดอกมะลิ 105	144500
27	25651231	ราชบุรี	กข31	1276425
28	25651231	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	360200
29	25651231	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	544450
30	25651231	ลำปาง	สันป่าตอง 1	1571825
31	25651231	สุโขทัย	กข49	1602600
32	25651231	สุโขทัย	กข61	1062850
33	25651231	สุโขทัย	กข87	120900
34	25651231	สุราษฎร์ธานี	กข41	788285
35	25651231	สุราษฎร์ธานี	กข85	28325
36	25651231	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	32060
37	25651231	อุบลราชธานี	กข15	78375
