﻿_id	ชื่อโครงการ	ประเภทโครงการ	ที่ตั้งโครงการ	อำเภอ	จังหวัด	ขนาดที่ดิน	รูปแบบอาคาร	จำนวนหน่วย	สถานะโครงการ
1	โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนรายได้น้อยถึงปานกลาง จ.สมุทรปราการ (เทพารักษ์ 3) ระยะที่ 3 ส่วนที่ 1/1	เชิงสังคม	ถ.บางพลี - ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ	บางพลี	สมุทรปราการ	15.47 ไร่	อาคารชุด 4 ชั้น	432	ก่อสร้างแล้วเสร็จ
2	โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนรายได้น้อยถึงปานกลาง จ.สมุทรปราการ (เทพารักษ์ 3) ระยะที่ 3 ส่วนที่ 1/2	เชิงสังคม	ถนนสุขุมวิท ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ	เมืองสมุทรปราการ	สมุทรปราการ	7.18 ไร่	อาคารชุด 4 ชั้น	332	ก่อสร้างแล้วเสร็จ
3	โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนรายได้น้อยถึงปานกลาง จ.สมุทรปราการ 4 (บางปู) ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1	เชิงสังคม	ถนนสุขุมวิท ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ	เมืองสมุทรปราการ	สมุทรปราการ	15.42 ไร่	อาคารชุด 4 ชั้น	479	ก่อสร้างแล้วเสร็จ
4	โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนรายได้น้อยถึงปานกลาง จ.สุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1) ระยะที่ 1 ส่วน 1	เชิงสังคม	ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี	พุนพิน	สุราษฎร์ธานี	32.47 ไร่	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	262	ก่อสร้างแล้วเสร็จ
5	โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนรายได้น้อยถึงปานกลาง จ.สุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1,2) ระยะที่ 1 ส่วน 2	เชิงสังคม	ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี	พุนพิน	สุราษฎร์ธานี	29.15 ไร่	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	284	ก่อสร้างแล้วเสร็จ
6	โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนรายได้น้อยถึงปานกลาง จ.สมุทรปราการ(บางปู เฟส 1,3) ระยะที่ 1	เชิงสังคม	ถนนสขุมวิท กม.37 ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ	เมืองสมุทรปราการ	สมุทรปราการ	13.55 ไร่	อาคารชุด 4 ชั้น	764	ก่อสร้างแล้วเสร็จ
7	โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน เชิงสังคม จ.ชุมพร	เชิงสังคม	ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร	เมืองชุมพร	ชุมพร	31.13 ไร่	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	338	ก่อสร้างแล้วเสร็จ
8	โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ จ.สงขลา	เช่าซื้อ	นิคมอุตสาหกรรม-ฉลุง กม.10 ถ.สายเอเชีย ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	หาดใหญ่	สงขลา	56.53 ไร่	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น, บ้านแฝด 2 ชั้น	491	ก่อสร้างแล้วเสร็จ
