﻿_id	อายุ	จำนวนประชากร	Age
1	""	  Numbers of Population	""
2	""	ชาย	""
3	""	Male	""
4	รวมประชากรทั่วประเทศช่วงอายุ 0-มากกว่า 100 ปี	32339118.0	Total Population (0-100+)
5	รวมประชากรทั่วประเทศช่วงอายุ 0-18 ปี	7270646.0	Total Population (0-18)
6	รวมประชากรทั่วประเทศช่วงอายุ 19-21 ปี	1259122.0	Total Population (19-21)
7	น้อยกว่า 1 ปี	276887.0	<1
8	1.0	299997.0	1.0
9	2.0	315350.0	2.0
10	3.0	340785.0	3.0
11	4.0	362157.0	4.0
12	5.0	365027.0	5.0
13	6.0	379396.0	6.0
14	7.0	401110.0	7.0
15	8.0	406773.0	8.0
16	9.0	429170.0	9.0
17	10.0	413250.0	10.0
18	11.0	395777.0	11.0
19	12.0	405623.0	12.0
20	13.0	406771.0	13.0
21	14.0	414638.0	14.0
22	15.0	411260.0	15.0
23	16.0	415408.0	16.0
24	17.0	421195.0	17.0
25	18.0	410072.0	18.0
26	19.0	411619.0	19.0
27	20.0	413346.0	20.0
28	21.0	434157.0	21.0
29	มากกว่า 21 ปี	23809350.0	>21
30	""	""	""
31	แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	""	""
32	Source  : Department of Provincial Administration (updated as of 31 December 2021)	""	""
33	""	""	""
34	""	""	""
35	""	""	""
36	""	""	""
37	""	""	""
38	""	""	""
39	""	""	""
40	""	""	""
41	""	""	""
42	""	""	""
43	""	""	""
44	ลักษณะข้อมูล	ชาย	""
45	แยกตามเพศ	 32,464,906	""
46	แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล	""	""
47	- ผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน	 31,616,792	""
48	-ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน	 354,362	""
49	-ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนซึ่งผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนดให้จัดทำขึ้นสำหรับ ลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน)	 393,063	""
50	-ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย (ผู้ที่ย้ายออกแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้า)	 100,689	""
51	""	""	""
52	""	""	""
53	""	""	""
54	""	""	""
55	""	""	""
56	""	""	""
57	""	""	""
58	""	""	""
59	""	""	""
60	""	""	""
61	""	""	""
62	""	""	""
63	""	""	""
64	""	""	""
65	""	""	""
66	""	""	""
67	""	""	""
68	""	""	""
69	""	""	""
70	""	""	""
71	""	""	""
72	""	""	""
73	""	""	""
74	""	""	""
75	""	""	""
76	""	""	""
77	""	""	""
78	""	""	""
79	""	""	""
80	""	""	""
81	""	""	""
82	""	""	""
83	""	""	""
84	""	""	""
85	""	""	""
86	""	""	""
87	""	""	""
88	""	""	""
