﻿_id	year	species	rice_vari_culti	value	unit	source
1	2557	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	ปทุมธานี 1	1824.72	ตัน	กรมการข้าว
2	2557	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	ชัยนาท 1	2102.53	ตัน	กรมการข้าว
3	2557	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข29	2456.98	ตัน	กรมการข้าว
4	2557	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	สุพรรณบุรี 1	2460.93	ตัน	กรมการข้าว
5	2557	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข47	4986.9	ตัน	กรมการข้าว
6	2557	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข49	5717.95	ตัน	กรมการข้าว
7	2557	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข41	8578.9	ตัน	กรมการข้าว
8	2557	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข31	9771.35	ตัน	กรมการข้าว
9	2557	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	พิษณุโลก 2	16680.28	ตัน	กรมการข้าว
10	2557	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	รวม	54580.52	ตัน	กรมการข้าว
11	2557	ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง	สังข์หยดพัทลุง	104.5	ตัน	กรมการข้าว
12	2557	ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง	เฉี้ยงพัทลุง	114.55	ตัน	กรมการข้าว
13	2557	ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง	เล็บนกปัตตานี	167.08	ตัน	กรมการข้าว
14	2557	ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง	รวม	386.13	ตัน	กรมการข้าว
15	2557	ข้าวหอมมะลิ	กข15	2487	ตัน	กรมการข้าว
16	2557	ข้าวหอมมะลิ	ขาวดอกมะลิ 105	22351.4	ตัน	กรมการข้าว
17	2557	ข้าวหอมมะลิ	รวม	24838.4	ตัน	กรมการข้าว
18	2557	ข้าวเหนียว	กข12	102.3	ตัน	กรมการข้าว
19	2557	ข้าวเหนียว	สันป่าตอง 1	2348.7	ตัน	กรมการข้าว
20	2557	ข้าวเหนียว	กข6	5999.33	ตัน	กรมการข้าว
21	2557	ข้าวเหนียว	รวม	8450.33	ตัน	กรมการข้าว
22	2557	รวมทั้งหมด	รวม	88255.37	ตัน	กรมการข้าว
23	2558	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข55	295.48	ตัน	กรมการข้าว
24	2558	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	ชัยนาท 1	1399.53	ตัน	กรมการข้าว
25	2558	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	สุพรรณบุรี 1	1738.88	ตัน	กรมการข้าว
26	2558	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข47	1933.85	ตัน	กรมการข้าว
27	2558	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข29	2701.88	ตัน	กรมการข้าว
28	2558	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข41	2724.48	ตัน	กรมการข้าว
29	2558	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข31	4244.28	ตัน	กรมการข้าว
30	2558	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	ปทุมธานี 1	4364.88	ตัน	กรมการข้าว
31	2558	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข49	8162.25	ตัน	กรมการข้าว
32	2558	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	พิษณุโลก 2	11241.45	ตัน	กรมการข้าว
33	2558	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	รวม	38806.93	ตัน	กรมการข้าว
34	2558	ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง	เล็บนกปัตตานี	104.5	ตัน	กรมการข้าว
35	2558	ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง	สังข์หยดพัทลุง	104.5	ตัน	กรมการข้าว
36	2558	ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง	เฉี้ยงพัทลุง	269.05	ตัน	กรมการข้าว
37	2558	ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง	รวม	478.05	ตัน	กรมการข้าว
38	2558	ข้าวหอมมะลิ	กข15	2904.7	ตัน	กรมการข้าว
39	2558	ข้าวหอมมะลิ	ขาวดอกมะลิ 105	23207.43	ตัน	กรมการข้าว
40	2558	ข้าวหอมมะลิ	รวม	26112.13	ตัน	กรมการข้าว
41	2558	ข้าวเหนียว	กข12	98.85	ตัน	กรมการข้าว
42	2558	ข้าวเหนียว	สันป่าตอง 1	2756.2	ตัน	กรมการข้าว
43	2558	ข้าวเหนียว	กข6	7191.1	ตัน	กรมการข้าว
44	2558	ข้าวเหนียว	รวม	10046.15	ตัน	กรมการข้าว
45	2558	รวมทั้งหมด	รวม	75443.25	ตัน	กรมการข้าว
46	2559	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข55	213	ตัน	กรมการข้าว
47	2559	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข47	376.95	ตัน	กรมการข้าว
48	2559	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	สุพรรณบุรี 1	776.8	ตัน	กรมการข้าว
49	2559	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	ชัยนาท 1	1047.05	ตัน	กรมการข้าว
50	2559	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข57	1092.43	ตัน	กรมการข้าว
51	2559	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข49	1386.33	ตัน	กรมการข้าว
52	2559	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข31	1617.75	ตัน	กรมการข้าว
53	2559	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข61	1732.2	ตัน	กรมการข้าว
54	2559	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข29	2236.83	ตัน	กรมการข้าว
55	2559	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	พิษณุโลก 2	4018.1	ตัน	กรมการข้าว
56	2559	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	ปทุมธานี 1	6462.1	ตัน	กรมการข้าว
57	2559	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข41	6684.93	ตัน	กรมการข้าว
58	2559	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	รวม	27644.45	ตัน	กรมการข้าว
59	2559	ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง	สังข์หยดพัทลุง	104.5	ตัน	กรมการข้าว
60	2559	ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง	เล็บนกปัตตานี	156.78	ตัน	กรมการข้าว
61	2559	ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง	เฉี้ยงพัทลุง	273.4	ตัน	กรมการข้าว
62	2559	ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง	รวม	534.68	ตัน	กรมการข้าว
63	2559	ข้าวหอมมะลิ	กข15	4277.95	ตัน	กรมการข้าว
64	2559	ข้าวหอมมะลิ	ขาวดอกมะลิ 105	22462.45	ตัน	กรมการข้าว
65	2559	ข้าวหอมมะลิ	รวม	26740.4	ตัน	กรมการข้าว
66	2559	ข้าวเหนียว	กข12	120.1	ตัน	กรมการข้าว
67	2559	ข้าวเหนียว	สันป่าตอง 1	2226.23	ตัน	กรมการข้าว
68	2559	ข้าวเหนียว	กข6	8065.85	ตัน	กรมการข้าว
69	2559	ข้าวเหนียว	รวม	10412.18	ตัน	กรมการข้าว
70	2559	รวมทั้งหมด	รวม	65331.7	ตัน	กรมการข้าว
71	2560	ข้าเจ้าไวต่อช่วงแสง	กข59	10.275	ตัน	กรมการข้าว
72	2560	ข้าเจ้าไวต่อช่วงแสง	เหลืองประทิว 123	21.6	ตัน	กรมการข้าว
73	2560	ข้าเจ้าไวต่อช่วงแสง	สังข์หยดพัทลุง	91.925	ตัน	กรมการข้าว
74	2560	ข้าเจ้าไวต่อช่วงแสง	เฉี้ยงพัทลุง	118.975	ตัน	กรมการข้าว
75	2560	ข้าเจ้าไวต่อช่วงแสง	เล็บนกปัตตานี	135.4	ตัน	กรมการข้าว
76	2560	ข้าเจ้าไวต่อช่วงแสง	รวม	378.175	ตัน	กรมการข้าว
77	2560	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข43	103.975	ตัน	กรมการข้าว
78	2560	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	สุพรรณบุรี 1	996.275	ตัน	กรมการข้าว
79	2560	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	ชัยนาท 1	1038.4	ตัน	กรมการข้าว
80	2560	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข57	1159.5	ตัน	กรมการข้าว
81	2560	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข31	1552.95	ตัน	กรมการข้าว
82	2560	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข49	2269.85	ตัน	กรมการข้าว
83	2560	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข61	2718.575	ตัน	กรมการข้าว
84	2560	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข29	2904.775	ตัน	กรมการข้าว
85	2560	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	พิษณุโลก 2	3549.75	ตัน	กรมการข้าว
86	2560	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข41	5857.975	ตัน	กรมการข้าว
87	2560	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	ปทุมธานี 1	8827.35	ตัน	กรมการข้าว
88	2560	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	รวม	30979.375	ตัน	กรมการข้าว
89	2560	ข้าวหอมมะลิ	กข15	5896.825	ตัน	กรมการข้าว
90	2560	ข้าวหอมมะลิ	ขาวดอกมะลิ 105	18381	ตัน	กรมการข้าว
91	2560	ข้าวหอมมะลิ	รวม	24277.825	ตัน	กรมการข้าว
92	2560	ข้าวเหนียว	กข12	369.775	ตัน	กรมการข้าว
93	2560	ข้าวเหนียว	กข-แม่โจ้ 2	858.3	ตัน	กรมการข้าว
94	2560	ข้าวเหนียว	สันป่าตอง 1	6047.075	ตัน	กรมการข้าว
95	2560	ข้าวเหนียว	กข6	9215.025	ตัน	กรมการข้าว
96	2560	ข้าวเหนียว	รวม	16490.175	ตัน	กรมการข้าว
97	2560	รวมทั้งหมด	รวม	72125.55	ตัน	กรมการข้าว
98	2561	ข้าเจ้าไวต่อช่วงแสง	กข59	24.475	ตัน	กรมการข้าว
99	2561	ข้าเจ้าไวต่อช่วงแสง	เฉี้ยงพัทลุง	65.5	ตัน	กรมการข้าว
100	2561	ข้าเจ้าไวต่อช่วงแสง	สังข์หยดพัทลุง	90.5	ตัน	กรมการข้าว
101	2561	ข้าเจ้าไวต่อช่วงแสง	เล็บนกปัตตานี	144.025	ตัน	กรมการข้าว
102	2561	ข้าเจ้าไวต่อช่วงแสง	รวม	324.5	ตัน	กรมการข้าว
103	2561	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข71	314.95	ตัน	กรมการข้าว
104	2561	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข21	461.725	ตัน	กรมการข้าว
105	2561	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข61	563.35	ตัน	กรมการข้าว
106	2561	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	ชัยนาท 1	913.8	ตัน	กรมการข้าว
107	2561	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	สุพรรณบุรี 1	1305.525	ตัน	กรมการข้าว
108	2561	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข57	1871.95	ตัน	กรมการข้าว
109	2561	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข31	2049.775	ตัน	กรมการข้าว
110	2561	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข43	2701.2	ตัน	กรมการข้าว
111	2561	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข29	3358.2	ตัน	กรมการข้าว
112	2561	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	พิษณุโลก 2	4275.8	ตัน	กรมการข้าว
113	2561	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	ปทุมธานี 1	4841.075	ตัน	กรมการข้าว
114	2561	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข49	6849.75	ตัน	กรมการข้าว
115	2561	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข41	6980.675	ตัน	กรมการข้าว
116	2561	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	รวม	36487.775	ตัน	กรมการข้าว
117	2561	ข้าวหอมมะลิ	กข15	4258.575	ตัน	กรมการข้าว
118	2561	ข้าวหอมมะลิ	ขาวดอกมะลิ 105	15607.9	ตัน	กรมการข้าว
119	2561	ข้าวหอมมะลิ	รวม	19866.475	ตัน	กรมการข้าว
120	2561	ข้าวเหนียว	กข18	76.025	ตัน	กรมการข้าว
121	2561	ข้าวเหนียว	กข22	101.975	ตัน	กรมการข้าว
122	2561	ข้าวเหนียว	กข12	566.15	ตัน	กรมการข้าว
123	2561	ข้าวเหนียว	กข-แม่โจ้ 2	1957.625	ตัน	กรมการข้าว
124	2561	ข้าวเหนียว	สันป่าตอง 1	4474.125	ตัน	กรมการข้าว
125	2561	ข้าวเหนียว	กข6	9088.65	ตัน	กรมการข้าว
126	2561	ข้าวเหนียว	รวม	16264.55	ตัน	กรมการข้าว
127	2561	รวมทั้งหมด	รวม	72943.3	ตัน	กรมการข้าว
128	2562	ข้าเจ้าไวต่อช่วงแสง	กข59	25.85	ตัน	กรมการข้าว
129	2562	ข้าเจ้าไวต่อช่วงแสง	เฉี้ยงพัทลุง	100.75	ตัน	กรมการข้าว
130	2562	ข้าเจ้าไวต่อช่วงแสง	สังข์หยดพัทลุง	104.65	ตัน	กรมการข้าว
131	2562	ข้าเจ้าไวต่อช่วงแสง	เล็บนกปัตตานี	131.5	ตัน	กรมการข้าว
132	2562	ข้าเจ้าไวต่อช่วงแสง	พิษณุโลก 80	143	ตัน	กรมการข้าว
133	2562	ข้าเจ้าไวต่อช่วงแสง	รวม	505.75	ตัน	กรมการข้าว
134	2562	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข79	313.4	ตัน	กรมการข้าว
135	2562	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข71	725.6	ตัน	กรมการข้าว
136	2562	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข43	771.75	ตัน	กรมการข้าว
137	2562	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข31	906.5	ตัน	กรมการข้าว
138	2562	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	สุพรรณบุรี 1	1222.45	ตัน	กรมการข้าว
139	2562	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	ชัยนาท 1	1793.325	ตัน	กรมการข้าว
140	2562	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข29	2867.35	ตัน	กรมการข้าว
141	2562	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข57	3153.75	ตัน	กรมการข้าว
142	2562	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข49	5380.075	ตัน	กรมการข้าว
143	2562	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	ปทุมธานี 1	5611.5	ตัน	กรมการข้าว
144	2562	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	พิษณุโลก 2	6054.675	ตัน	กรมการข้าว
145	2562	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข41	6924.9	ตัน	กรมการข้าว
146	2562	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	รวม	35725.275	ตัน	กรมการข้าว
147	2562	ข้าวหอมมะลิ	ขาวดอกมะลิ 105 (อินทรีย์)	354.725	ตัน	กรมการข้าว
148	2562	ข้าวหอมมะลิ	กข15	1981.275	ตัน	กรมการข้าว
149	2562	ข้าวหอมมะลิ	ขาวดอกมะลิ 105	17410.025	ตัน	กรมการข้าว
150	2562	ข้าวหอมมะลิ	รวม	19746.025	ตัน	กรมการข้าว
151	2562	ข้าวเหนียว	กข18	9.9	ตัน	กรมการข้าว
152	2562	ข้าวเหนียว	กข12	152.625	ตัน	กรมการข้าว
153	2562	ข้าวเหนียว	กข22	198.65	ตัน	กรมการข้าว
154	2562	ข้าวเหนียว	กข-แม่โจ้ 2	489.725	ตัน	กรมการข้าว
155	2562	ข้าวเหนียว	สันป่าตอง 1	3294.6	ตัน	กรมการข้าว
156	2562	ข้าวเหนียว	กข6	8837.475	ตัน	กรมการข้าว
157	2562	ข้าวเหนียว	รวม	12982.975	ตัน	กรมการข้าว
158	2562	รวมทั้งหมด	รวม	68960.025	ตัน	กรมการข้าว
159	2563	ข้าเจ้าไวต่อช่วงแสง	กข59	29.025	ตัน	กรมการข้าว
160	2563	ข้าเจ้าไวต่อช่วงแสง	เฉี้ยงพัทลุง	104.375	ตัน	กรมการข้าว
161	2563	ข้าเจ้าไวต่อช่วงแสง	สังข์หยดพัทลุง	104.55	ตัน	กรมการข้าว
162	2563	ข้าเจ้าไวต่อช่วงแสง	เล็บนกปัตตานี	149.275	ตัน	กรมการข้าว
163	2563	ข้าเจ้าไวต่อช่วงแสง	พิษณุโลก 80	363.5	ตัน	กรมการข้าว
164	2563	ข้าเจ้าไวต่อช่วงแสง	รวม	750.725	ตัน	กรมการข้าว
165	2563	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข55	13.95	ตัน	กรมการข้าว
166	2563	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข57	483.7	ตัน	กรมการข้าว
167	2563	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข31	843	ตัน	กรมการข้าว
168	2563	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	สุพรรณบุรี 1	905.15	ตัน	กรมการข้าว
169	2563	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	ชัยนาท 1	976.875	ตัน	กรมการข้าว
170	2563	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข43	1078.125	ตัน	กรมการข้าว
171	2563	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข61	1569.35	ตัน	กรมการข้าว
172	2563	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข29	1774.05	ตัน	กรมการข้าว
173	2563	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	พิษณุโลก 2	2211.525	ตัน	กรมการข้าว
174	2563	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข79	3534.225	ตัน	กรมการข้าว
175	2563	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข49	3891.55	ตัน	กรมการข้าว
176	2563	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข41	5542.825	ตัน	กรมการข้าว
177	2563	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	ปทุมธานี 1	8644.125	ตัน	กรมการข้าว
178	2563	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	รวม	31468.45	ตัน	กรมการข้าว
179	2563	ข้าวหอมมะลิ	ขาวดอกมะลิ 105 (อินทรีย์)	648.325	ตัน	กรมการข้าว
180	2563	ข้าวหอมมะลิ	กข15	2116.15	ตัน	กรมการข้าว
181	2563	ข้าวหอมมะลิ	ขาวดอกมะลิ 105	20963.4	ตัน	กรมการข้าว
182	2563	ข้าวหอมมะลิ	รวม	23727.875	ตัน	กรมการข้าว
183	2563	ข้าวเหนียว	กข18	55.025	ตัน	กรมการข้าว
184	2563	ข้าวเหนียว	กข12	56.1	ตัน	กรมการข้าว
185	2563	ข้าวเหนียว	สันป่าตอง 1	3557.85	ตัน	กรมการข้าว
186	2563	ข้าวเหนียว	กข6	4452.1	ตัน	กรมการข้าว
187	2563	ข้าวเหนียว	รวม	8121.075	ตัน	กรมการข้าว
188	2563	รวมทั้งหมด	รวม	64068.125	ตัน	กรมการข้าว
189	2564	ข้าเจ้าไวต่อช่วงแสง	เฉี้ยงพัทลุง	100.05	ตัน	กรมการข้าว
190	2564	ข้าเจ้าไวต่อช่วงแสง	สังข์หยดพัทลุง	100.925	ตัน	กรมการข้าว
191	2564	ข้าเจ้าไวต่อช่วงแสง	เล็บนกปัตตานี	156.275	ตัน	กรมการข้าว
192	2564	ข้าเจ้าไวต่อช่วงแสง	พิษณุโลก 80	550.25	ตัน	กรมการข้าว
193	2564	ข้าเจ้าไวต่อช่วงแสง	รวม	907.5	ตัน	กรมการข้าว
194	2564	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข87	209.4	ตัน	กรมการข้าว
195	2564	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข43	232.225	ตัน	กรมการข้าว
196	2564	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข85	282.3	ตัน	กรมการข้าว
197	2564	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข31	1267.05	ตัน	กรมการข้าว
198	2564	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	พิษณุโลก 2	1596.875	ตัน	กรมการข้าว
199	2564	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข29	1778.6	ตัน	กรมการข้าว
200	2564	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	ชัยนาท 1	1969.6	ตัน	กรมการข้าว
201	2564	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข61	3648.975	ตัน	กรมการข้าว
202	2564	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข49	4928.925	ตัน	กรมการข้าว
203	2564	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข79	5006.525	ตัน	กรมการข้าว
204	2564	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	กข41	6206.05	ตัน	กรมการข้าว
205	2564	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	ปทุมธานี 1	7766.1	ตัน	กรมการข้าว
206	2564	ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง	รวม	34892.625	ตัน	กรมการข้าว
207	2564	ข้าวหอมมะลิ	ขาวดอกมะลิ 105 (อินทรีย์)	650.025	ตัน	กรมการข้าว
208	2564	ข้าวหอมมะลิ	กข15	2983.925	ตัน	กรมการข้าว
209	2564	ข้าวหอมมะลิ	ขาวดอกมะลิ 105	27075.025	ตัน	กรมการข้าว
210	2564	ข้าวหอมมะลิ	รวม	30708.975	ตัน	กรมการข้าว
211	2564	ข้าวเหนียว	กข12	56.6	ตัน	กรมการข้าว
212	2564	ข้าวเหนียว	กข22	262.925	ตัน	กรมการข้าว
213	2564	ข้าวเหนียว	สันป่าตอง 1	5803.625	ตัน	กรมการข้าว
214	2564	ข้าวเหนียว	กข6	6144.325	ตัน	กรมการข้าว
215	2564	ข้าวเหนียว	รวม	12267.475	ตัน	กรมการข้าว
216	2564	รวมทั้งหมด	รวม	78776.575	ตัน	กรมการข้าว
