﻿_id	จังหวัด	จำนวนไร่	หน่วย
1	เชียงใหม่	196965	ไร่
2	ลำพูน	19937	ไร่
3	แม่ฮ่องสอน	50695	ไร่
4	เชียงราย	141898	ไร่
5	พะเยา	38692	ไร่
6	ลำปาง	74130	ไร่
7	อุตรดิตถ์	68459	ไร่
8	แพร่	32813	ไร่
9	น่าน	283416	ไร่
10	กำแพงเพชร	70091	ไร่
11	ตาก	135973	ไร่
12	สุโขทัย	30383	ไร่
13	นครสวรรค์	18000	ไร่
14	อุทัยธานี	24675	ไร่
15	พิจิตร	12	ไร่
16	พิษณุโลก	263952	ไร่
17	เพชรบูรณ์	219577	ไร่
18	ชัยนาท	633	ไร่
19	สระบุรี	2208	ไร่
20	ลพบุรี	30	ไร่
21	เลย	275838	ไร่
22	หนองบัวลำภู	59322	ไร่
23	อุดรธานี	136619	ไร่
24	หนองคาย	27562	ไร่
25	บึงกาฬ	42	ไร่
26	นครพนม	75591	ไร่
27	สกลนคร	68740	ไร่
28	กาฬสินธุ์	28661	ไร่
29	ขอนแก่น	53162	ไร่
30	มุกดาหาร	86539	ไร่
31	ร้อยเอ็ด	5185	ไร่
32	มหาสารคาม	2602	ไร่
33	ยโสธร	22642	ไร่
34	อำนาจเจริญ	18676	ไร่
35	อุบลราชธานี	138338	ไร่
36	ศรีสะเกษ	7692	ไร่
37	นครราชสีมา	23183	ไร่
38	สุรินทร์	1091	ไร่
39	บุรีรัมย์	13041	ไร่
40	ชัยภูมิ	17063	ไร่
41	จันทบุรี	293251	ไร่
42	ชลบุรี	8386	ไร่
43	ตราด	15287	ไร่
44	ระยอง	92490	ไร่
45	ปราจีนบุรี	83	ไร่
46	ฉะเชิงเทรา	48047	ไร่
47	ราชบุรี	20347	ไร่
48	กาญจนบุรี	64716	ไร่
49	สุพรรณบุรี	52314	ไร่
50	เพชรบุรี	127898	ไร่
51	ประจวบคีรีขันธ์	41750	ไร่
52	สุราษฎร์ธานี	101463	ไร่
53	ชุมพร	107172	ไร่
54	ระนอง	32641	ไร่
55	นครศรีธรรมราช	57567	ไร่
56	ตรัง	16199	ไร่
57	พัทลุง	13731	ไร่
58	กระบี่	23718	ไร่
59	พังงา	46699	ไร่
60	ภูเก็ต	570	ไร่
61	สงขลา	16263	ไร่
62	สตูล	32494	ไร่
63	นราธิวาส	4676	ไร่
64	ยะลา	8585	ไร่
