﻿_id	YEAR	AREA	DEVICES	TOTAL_USE_IN	DE_USED	DE_NOT_USED	UNIT	SOURCE
1	2557	1) ในเขตเทศบาล	1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	12461627.00	9859012.00	2602615.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2557	1) ในเขตเทศบาล	2. คอมพิวเตอร์พกพา	12461627.00	5525338.00	6936289.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2557	1) ในเขตเทศบาล	3. แท็บเล็ต	12461627.00	3090374.00	9371253.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2557	1) ในเขตเทศบาล	4. PDA	12461627.00	101127.00	12360500.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2557	1) ในเขตเทศบาล	5. โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone	12461627.00	8192163.00	4269464.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2557	1) ในเขตเทศบาล	6. โทรศัพท์มือถือแบบ Feature Phone	12461627.00	437555.00	12024072.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2557	1) ในเขตเทศบาล	7. อื่นๆ เช่น Smart TV.	12461627.00	76256.00	12385371.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2557	2) นอกเขตเทศบาล	1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	9267755.00	7362343.00	1905412.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2557	2) นอกเขตเทศบาล	2. คอมพิวเตอร์พกพา	9267755.00	3100662.00	6167093.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2557	2) นอกเขตเทศบาล	3. แท็บเล็ต	9267755.00	1636017.00	7631739.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2557	2) นอกเขตเทศบาล	4. PDA	9267755.00	51532.00	9216223.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2557	2) นอกเขตเทศบาล	5. โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone	9267755.00	4809094.00	4458661.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2557	2) นอกเขตเทศบาล	6. โทรศัพท์มือถือแบบ Feature Phone	9267755.00	355996.00	8911759.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2557	2) นอกเขตเทศบาล	7. อื่นๆ เช่น Smart TV.	9267755.00	39399.00	9228356.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2558	1) ในเขตเทศบาล	1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	13795451.00	9109071.00	4686380.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2558	1) ในเขตเทศบาล	2. คอมพิวเตอร์พกพา	13795451.00	5230064.00	8565388.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	1) ในเขตเทศบาล	3. แท็บเล็ต	13795451.00	3774229.00	10021222.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2558	1) ในเขตเทศบาล	5. โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone	13795451.00	11936537.00	1858914.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2558	1) ในเขตเทศบาล	6. โทรศัพท์มือถือแบบ Feature Phone	13795451.00	453572.00	13341879.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2558	1) ในเขตเทศบาล	7. อื่นๆ เช่น Smart TV.	13795451.00	226794.00	13568658.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2558	2) นอกเขตเทศบาล	1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	10796848.00	7014084.00	3782764.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2558	2) นอกเขตเทศบาล	2. คอมพิวเตอร์พกพา	10796848.00	3042974.00	7753874.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2558	2) นอกเขตเทศบาล	3. แท็บเล็ต	10796848.00	2015367.00	8781481.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2558	2) นอกเขตเทศบาล	5. โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone	10796848.00	8376200.00	2420648.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2558	2) นอกเขตเทศบาล	6. โทรศัพท์มือถือแบบ Feature Phone	10796848.00	449616.00	10347231.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2558	2) นอกเขตเทศบาล	7. อื่นๆ เช่น Smart TV.	10796848.00	90603.00	10706245.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2559	1) ในเขตเทศบาล	1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	16116759.00	8472994.00	7643765.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2559	1) ในเขตเทศบาล	2. คอมพิวเตอร์พกพา	16116759.00	4747912.00	11368847.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2559	1) ในเขตเทศบาล	3. แท็บเล็ต	16116759.00	3093268.00	13023490.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2559	1) ในเขตเทศบาล	5. โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone	16116759.00	14838712.00	1278047.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2559	1) ในเขตเทศบาล	6. โทรศัพท์มือถือแบบ Feature Phone	16116759.00	405524.00	15711235.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2559	1) ในเขตเทศบาล	7. อื่นๆ เช่น Smart TV.	16116759.00	254576.00	15862183.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2559	2) นอกเขตเทศบาล	1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	13718651.00	6462597.00	7256055.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2559	2) นอกเขตเทศบาล	2. คอมพิวเตอร์พกพา	13718651.00	2689783.00	11028869.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2559	2) นอกเขตเทศบาล	3. แท็บเล็ต	13718651.00	1432280.00	12286372.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2559	2) นอกเขตเทศบาล	5. โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone	13718651.00	12144433.00	1574219.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2559	2) นอกเขตเทศบาล	6. โทรศัพท์มือถือแบบ Feature Phone	13718651.00	355751.00	13362900.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2559	2) นอกเขตเทศบาล	7. อื่นๆ เช่น Smart TV.	13718651.00	165661.00	13552990.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2560	1) ในเขตเทศบาล	1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	17693776.00	8644960.00	9048816.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2560	1) ในเขตเทศบาล	2. คอมพิวเตอร์พกพา	17693776.00	4487397.00	13206379.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2560	1) ในเขตเทศบาล	3. แท็บเล็ต	17693776.00	2385892.00	15307884.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2560	1) ในเขตเทศบาล	5. โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone	17693776.00	16811153.00	882623.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2560	1) ในเขตเทศบาล	6. โทรศัพท์มือถือแบบ Feature Phone	17693776.00	237435.00	17456341.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2560	1) ในเขตเทศบาล	7. อื่นๆ เช่น Smart TV.	17693776.00	434753.00	17259024.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2560	2) นอกเขตเทศบาล	1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	15655701.00	6479283.00	9176419.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2560	2) นอกเขตเทศบาล	2. คอมพิวเตอร์พกพา	15655701.00	2461129.00	13194573.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2560	2) นอกเขตเทศบาล	3. แท็บเล็ต	15655701.00	1018063.00	14637639.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2560	2) นอกเขตเทศบาล	5. โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone	15655701.00	14448459.00	1207242.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2560	2) นอกเขตเทศบาล	6. โทรศัพท์มือถือแบบ Feature Phone	15655701.00	251812.00	15403889.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2560	2) นอกเขตเทศบาล	7. อื่นๆ เช่น Smart TV.	15655701.00	276133.00	15379568.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2561	1) ในเขตเทศบาล	1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	18745132.00	7990832.00	10754300.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2561	1) ในเขตเทศบาล	2. คอมพิวเตอร์พกพา	18745132.00	3941679.00	14803453.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2561	1) ในเขตเทศบาล	3. แท็บเล็ต	18745132.00	1763612.00	16981520.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2561	1) ในเขตเทศบาล	5. โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone	18745132.00	17850566.00	894566.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2561	1) ในเขตเทศบาล	6. โทรศัพท์มือถือแบบ Feature Phone	18745132.00	345675.00	18399457.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2561	1) ในเขตเทศบาล	7. อื่นๆ เช่น Smart TV.	18745132.00	517738.00	18227394.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2561	2) นอกเขตเทศบาล	1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	17209033.00	5972881.00	11236152.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2561	2) นอกเขตเทศบาล	2. คอมพิวเตอร์พกพา	17209033.00	2018355.00	15190678.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2561	2) นอกเขตเทศบาล	3. แท็บเล็ต	17209033.00	717815.00	16491218.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2561	2) นอกเขตเทศบาล	5. โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone	17209033.00	16198134.00	1010899.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2561	2) นอกเขตเทศบาล	6. โทรศัพท์มือถือแบบ Feature Phone	17209033.00	262800.00	16946233.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2561	2) นอกเขตเทศบาล	7. อื่นๆ เช่น Smart TV.	17209033.00	278370.00	16930663.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2562	1) ในเขตเทศบาล	1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC, Desktop)	21366.18	7607.17	13759.01	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2562	1) ในเขตเทศบาล	2. คอมพิวเตอร์พกพา  (Notebook, Laptop, Netbook)	21366.18	3543.20	17822.98	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2562	1) ในเขตเทศบาล	3. อื่น ๆ	85464.72	22621.67	62843.05	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2562	2) นอกเขตเทศบาล	1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC, Desktop)	21050.22	5748.66	15301.56	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2562	2) นอกเขตเทศบาล	2. คอมพิวเตอร์พกพา  (Notebook, Laptop, Netbook)	21050.22	1743.75	19306.47	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2562	2) นอกเขตเทศบาล	3. อื่น ๆ	84200.88	21140.37	63060.49	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2563	1) ในเขตเทศบาล	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	24038.00	7470.00	16568.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2563	1) ในเขตเทศบาล	คอมพิวเตอร์พกพา	24038.00	4077.00	19961.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2563	1) ในเขตเทศบาล	คอมพิวเตอร์พกพาขนาดกลาง	24038.00	1360.00	22678.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2563	1) ในเขตเทศบาล	โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone	24038.00	23877.00	160.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2563	1) ในเขตเทศบาล	โทรศัพท์มือถือแบบ Feature Phone	24038.00	211.00	23827.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2563	1) ในเขตเทศบาล	อื่น ๆ เช่น Smart TV, Smart Watch เป็นต้น	24038.00	561.00	23477.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2563	2) นอกเขตเทศบาล	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	25653.00	6046.00	19607.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2563	2) นอกเขตเทศบาล	คอมพิวเตอร์พกพา	25653.00	2113.00	23540.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2563	2) นอกเขตเทศบาล	คอมพิวเตอร์พกพาขนาดกลาง	25653.00	574.00	25079.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2563	2) นอกเขตเทศบาล	โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone	25653.00	25426.00	227.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2563	2) นอกเขตเทศบาล	โทรศัพท์มือถือแบบ Feature Phone	25653.00	271.00	25382.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2563	2) นอกเขตเทศบาล	อื่น ๆ เช่น Smart TV, Smart Watch เป็นต้น	25653.00	234.00	25419.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
