﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)
1	25660331	กาฬสินธุ์	กข6	 898,300 
2	25660331	กาฬสินธุ์	ขาวดอกมะลิ 105	 1,556,925 
3	25660331	กำแพงเพชร	กข29	 306,380 
4	25660331	กำแพงเพชร	กข49	 504,890 
5	25660331	กำแพงเพชร	กข95	 32,275 
6	25660331	ขอนแก่น	กข49	 85,200 
7	25660331	ขอนแก่น	กข6	 679,530 
8	25660331	ขอนแก่น	ขาวดอกมะลิ 105	 708,370 
9	25660331	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	 696,075 
10	25660331	ชัยนาท	กข41	 96,000 
11	25660331	ชัยนาท	กข85	 266,200 
12	25660331	ชัยนาท	กข95	 30,000 
13	25660331	เชียงใหม่	กข6	 3,585 
14	25660331	เชียงใหม่	กข-แม่โจ้ 2	 37,300 
15	25660331	เชียงใหม่	ขาวดอกมะลิ 105	 9,000 
16	25660331	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	 2,001,235 
17	25660331	นครนายก	กข85	 79,650 
18	25660331	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	 894,575 
19	25660331	นครราชสีมา	ขาวดอกมะลิ 105	 1,126,350 
20	25660331	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	 152,725 
21	25660331	นครสวรรค์	กข41	 245,795 
22	25660331	นครสวรรค์	กข79	 24,235 
23	25660331	นครสวรรค์	กข87	 35,125 
24	25660331	นครสวรรค์	กข95	 32,625 
25	25660331	นครสวรรค์	ขาวดอกมะลิ 105	 341,070 
26	25660331	บึงกาฬ	กข15	 5,000 
27	25660331	บึงกาฬ	กข6	 519,700 
28	25660331	บึงกาฬ	ขาวดอกมะลิ 105	 660,125 
29	25660331	บุรีรัมย์	กข15	 65,000 
30	25660331	บุรีรัมย์	ขาวดอกมะลิ 105	 672,625 
31	25660331	ปัตตานี	กข95	 8,025 
32	25660331	พะเยา	กข15	 773,545 
33	25660331	พะเยา	ขาวดอกมะลิ 105	 756,365 
34	25660331	พะเยา	พิษณุโลก 2	 1,054,625 
35	25660331	พัทลุง	กข79	 317,284 
36	25660331	พัทลุง	เฉี้ยงพัทลุง	 43,950 
37	25660331	พิจิตร	กข61	 4,000 
38	25660331	พิจิตร	พิษณุโลก 80	 212,745 
39	25660331	พิษณุโลก	กข79	 254,925 
40	25660331	พิษณุโลก	ขาวดอกมะลิ 105	 568,725 
41	25660331	พิษณุโลก	พิษณุโลก 2	 1,065,550 
42	25660331	แพร่	กข15	 5,000 
43	25660331	แพร่	กข6	 8,550 
44	25660331	แพร่	กข-แม่โจ้ 2	 5,000 
45	25660331	แพร่	ขาวดอกมะลิ 105	 387,900 
46	25660331	แพร่	ปทุมธานี 1	 191,450 
47	25660331	แพร่	พิษณุโลก 2	 5,000 
48	25660331	แพร่	สันป่าตอง 1	 421,495 
49	25660331	ร้อยเอ็ด	กข15	 24,950 
50	25660331	ร้อยเอ็ด	กข6	 111,990 
51	25660331	ร้อยเอ็ด	ขาวดอกมะลิ 105	 1,503,550 
52	25660331	ราชบุรี	กข31	 1,177,775 
53	25660331	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	 150,525 
54	25660331	ลพบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	 107,920 
55	25660331	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	 147,875 
56	25660331	ลำปาง	กข6	 430,350 
57	25660331	ลำปาง	ขาวดอกมะลิ 105	 461,475 
58	25660331	ลำปาง	สันป่าตอง 1	 1,214,825 
59	25660331	ศรีสะเกษ	กข15	 51,330 
60	25660331	ศรีสะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105	 167,765 
61	25660331	สกลนคร	กข15	 917,777 
62	25660331	สกลนคร	กข6	 187,920 
63	25660331	สกลนคร	ขาวดอกมะลิ 105	 572,635 
64	25660331	สุโขทัย	กข49	 1,116,415 
65	25660331	สุโขทัย	กข61	 335,000 
66	25660331	สุโขทัย	กข87	 94,355 
67	25660331	สุโขทัย	กข95	 49,875 
68	25660331	สุโขทัย	ขาวดอกมะลิ 105	 35,000 
69	25660331	สุราษฎร์ธานี	กข41	 154,642 
70	25660331	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	 62,800 
71	25660331	สุรินทร์	กข15	 60,000 
72	25660331	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105	 1,449,750 
73	25660331	อำนาจเจริญ	ขาวดอกมะลิ 105	 493,205 
74	25660331	อุดรธานี	กข15	 354,800 
75	25660331	อุดรธานี	กข6	 968,650 
76	25660331	อุดรธานี	ขาวดอกมะลิ 105	 427,150 
77	25660331	อุบลราชธานี	กข15	 146,200 
78	25660331	อุบลราชธานี	ขาวดอกมะลิ 105	 124,550 
