﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)
1	25670531	กาฬสินธุ์	กข22	112,775
2	25670531	กาฬสินธุ์	กข6	74,050
3	25670531	กาฬสินธุ์	ขาวดอกมะลิ 105	68,575
4	25670531	กำแพงเพชร	กข41	6000
5	25670531	กำแพงเพชร	กข85	1102800
6	25670531	กำแพงเพชร	ขาวดอกมะลิ 105	180000
7	25670531	ขอนแก่น	กข49	55,285
8	25670531	ขอนแก่น	กข6	349,550
9	25670531	ขอนแก่น	ขาวดอกมะลิ 105	200,975
10	25670531	ชลบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	99,000
11	25670531	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	47000
12	25670531	ชัยนาท	กข41	18,550
13	25670531	ชัยนาท	กข85	280525
14	25670531	ชัยนาท	กข95	399025
15	25670531	ชัยนาท	ปทุมธานี 1	2550
16	25670531	ชัยภูมิ	กข6	408,750
17	25670531	ชัยภูมิ	ขาวดอกมะลิ 105	501,195
18	25670531	เชียงใหม่	กข-แม่โจ้ 2	39375
19	25670531	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	126,055
20	25670531	นครนายก	กข85	84400
21	25670531	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	196,250
22	25670531	นครราชสีมา	กข15	2,850
23	25670531	นครราชสีมา	ขาวดอกมะลิ 105	1000850
24	25670531	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	571575
25	25670531	นครราชสีมา	พิษณุโลก 80	1525
26	25670531	นครสวรรค์	กข41	214060
27	25670531	นครสวรรค์	กข79	506870
28	25670531	นครสวรรค์	กข85	219535
29	25670531	นครสวรรค์	ขาวดอกมะลิ 105	60820
30	25670531	บึงกาฬ	กข22	38400
31	25670531	บึงกาฬ	กข6	19175
32	25670531	บึงกาฬ	ขาวดอกมะลิ 105	56075
33	25670531	บุรีรัมย์	ขาวดอกมะลิ 105	488570
34	25670531	ปัตตานี	กข85	12400
35	25670531	ปัตตานี	กข95	15525
36	25670531	พะเยา	กข15	60650
37	25670531	พะเยา	กข79	493580
38	25670531	พะเยา	ขาวดอกมะลิ 105	126785
39	25670531	พะเยา	สันป่าตอง 1	107166
40	25670531	พัทลุง	กข79	61575
41	25670531	พัทลุง	เล็บนกปัตตานี	86875
42	25670531	พัทลุง	สังข์หยดพัทลุง	7750
43	25670531	พิจิตร	กข61	400000
44	25670531	พิจิตร	กข85	50000
45	25670531	พิจิตร	กข95	90000
46	25670531	พิจิตร	พิษณุโลก 80	220250
47	25670531	พิษณุโลก	กข22	2000
48	25670531	พิษณุโลก	กข85	540200
49	25670531	พิษณุโลก	กข95	477275
50	25670531	พิษณุโลก	ขาวดอกมะลิ 105	105725
51	25670531	แพร่	ขาวดอกมะลิ 105	26620
52	25670531	แพร่	ปทุมธานี 1	393650
53	25670531	แพร่	สันป่าตอง 1	108455
54	25670531	ร้อยเอ็ด	กข15	62450
55	25670531	ร้อยเอ็ด	กข6	550065
56	25670531	ร้อยเอ็ด	ขาวดอกมะลิ 105	1731700
57	25670531	ราชบุรี	กข95	11725
58	25670531	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	133125
59	25670531	ลพบุรี	กข95	190200
60	25670531	ลพบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	133750
61	25670531	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	210025
62	25670531	ลำปาง	กข6	23250
63	25670531	ลำปาง	ขาวดอกมะลิ 105	8175
64	25670531	ลำปาง	สันป่าตอง 1	508075
65	25670531	ศรีสะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105	730
66	25670531	สุโขทัย	กข49	7650
67	25670531	สุโขทัย	กข61	540450
68	25670531	สุโขทัย	กข79	15070
69	25670531	สุโขทัย	กข95	297100
70	25670531	สุโขทัย	ขาวดอกมะลิ 105	12720
71	25670531	สุโขทัย	ปทุมธานี 1	50000
72	25670531	สุพรรณบุรี	กข41	2350
73	25670531	สุราษฎร์ธานี	กข41	268400
74	25670531	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	11500
75	25670531	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105	45625
76	25670531	อุดรธานี	กข15	225675
77	25670531	อุดรธานี	กข6	54600
78	25670531	อุดรธานี	ขาวดอกมะลิ 105	22650
