﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์	ผลการผลิตปัจจุบัน (กก.)
1	25650426	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	 1,368,475 
2	25650426	แพร่	ขาวดอกมะลิ 105	 162,000 
3	25650426	แพร่	ปทุมธานี 1	 998,125 
4	25650426	แพร่	สันป่าตอง 1	 773,800 
5	25650426	กาฬสินธุ์	กข6	 1,177,500 
6	25650426	กาฬสินธุ์	ขาวดอกมะลิ 105	 2,238,000 
7	25650426	กำแพงเพชร	กข41	 819,000 
8	25650426	กำแพงเพชร	กข49	 1,166,500 
9	25650426	ขอนแก่น	กข6	 1,163,700 
10	25650426	ขอนแก่น	ขาวดอกมะลิ 105	 1,395,325 
11	25650426	ขอนแก่น	ชัยนาท 1	 282,925 
12	25650426	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	 1,026,250 
13	25650426	ชัยนาท	กข41	 816,350 
14	25650426	ชัยนาท	กข57	 293,925 
15	25650426	ชัยนาท	กข85	 808,800 
16	25650426	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	 859,750 
17	25650426	นครราชสีมา	ขาวดอกมะลิ 105	 1,231,000 
18	25650426	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	 850,050 
19	25650426	นครสวรรค์	กข41	 1,203,100 
20	25650426	นครสวรรค์	กข79	 534,800 
21	25650426	นครสวรรค์	กข87	 387,700 
22	25650426	นครสวรรค์	ขาวดอกมะลิ 105	 1,029,000 
23	25650426	บึงกาฬ	กข22	 233,025 
24	25650426	บึงกาฬ	กข6	 424,225 
25	25650426	บึงกาฬ	ขาวดอกมะลิ 105	 916,600 
26	25650426	บุรีรัมย์	ขาวดอกมะลิ 105	 795,775 
27	25650426	ปัตตานี	กข29	 360,675 
28	25650426	ปัตตานี	กข41	 279,625 
29	25650426	ปัตตานี	กข85	 91,075 
30	25650426	พะเยา	กข15	 693,900 
31	25650426	พะเยา	ขาวดอกมะลิ 105	 510,950 
32	25650426	พะเยา	พิษณุโลก 2	 599,400 
33	25650426	พัทลุง	กข79	 809,325 
34	25650426	พิจิตร	พิษณุโลก 80	 724,000 
35	25650426	พิษณุโลก	กข79	 1,255,800 
36	25650426	พิษณุโลก	ขาวดอกมะลิ 105	 828,000 
37	25650426	พิษณุโลก	พิษณุโลก 2	 1,724,000 
38	25650426	ร้อยเอ็ด	กข6	 141,675 
39	25650426	ร้อยเอ็ด	ขาวดอกมะลิ 105	 1,920,100 
40	25650426	ราชบุรี	กข31	 978,800 
41	25650426	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	 1,584,225 
42	25650426	ลพบุรี	กข43	 5,000 
43	25650426	ลพบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	 283,000 
44	25650426	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	 689,200 
45	25650426	ลำปาง	กข6	 491,375 
46	25650426	ลำปาง	ขาวดอกมะลิ 105	 907,625 
47	25650426	ลำปาง	สันป่าตอง 1	 920,025 
48	25650426	ศรีสะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105	 986,050 
49	25650426	สกลนคร	กข15	 1,539,225 
50	25650426	สกลนคร	กข6	 1,115,675 
51	25650426	สกลนคร	ขาวดอกมะลิ 105	 1,051,500 
52	25650426	สุโขทัย	กข49	 1,549,900 
53	25650426	สุโขทัย	กข61	 1,054,200 
54	25650426	สุราษฎร์ธานี	กข41	 1,180,750 
55	25650426	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	 147,475 
56	25650426	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105	 2,338,975 
57	25650426	อำนาจเจริญ	ขาวดอกมะลิ 105	 680,300 
58	25650426	อุดรธานี	กข12	 97,175 
59	25650426	อุดรธานี	กข15	 635,100 
60	25650426	อุดรธานี	กข6	 1,766,000 
61	25650426	อุดรธานี	ขาวดอกมะลิ 105	 790,925 
62	25650426	อุบลราชธานี	กข15	 699,675 
63	25650426	อุบลราชธานี	ขาวดอกมะลิ 105	 1,590,575 
