﻿_id	Year	Month	Total	Bangkok	Perimeter	northern	north-eastern	Central	southern	BKK	SPK	NBI	PTE	NPT	SKN	CMI	LPN	LPG	UTT	PRE	NAN	PYO	CRI	MSN	NSN	UTI	KPT	TAK	STI	PLK	PCK	PNB	NMA	BRM	SRN	SSK	UBN	YST	CPM	ACR	BKN	NBP	KKN	UDN	LEI	NKI	MKM	RET	KSN	SNK	NPM	MDH	AYA	ATG	LRI	SBR	CNT	SRI	CBI	RYG	CTI	TRT	CCO	PRI	NYK	SKW	RBR	KRI	SPB	SKM	PBI	PKN	NRT	KBI	PNA	PKT	SNI	RNG	CPN	SKA	STN	TRG	PLG	PTN	YLA	NWT
1	2014	Jan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""
2	2014	Feb	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""
3	2014	Mar	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""
4	2014	Apr	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""
5	2014	May	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""
6	2014	Jun	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""
7	2014	Jul	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""
8	2014	Aug	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""
9	2014	Sep	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""
10	2014	Oct	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""
11	2014	Nov	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""
12	2014	Dec	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""
13	2015	Jan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""
14	2015	Feb	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""
15	2015	Mar	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""
16	2015	Apr	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""
17	2015	May	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""
18	2015	Jun	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""
19	2015	Jul	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""
20	2015	Aug	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""
21	2015	Sep	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""
22	2015	Oct	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""
23	2015	Nov	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""
24	2015	Dec	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""
25	2016	Jan	 39,894 	 7,438 	 6,925 	 4,991 	 5,621 	 10,122 	 4,797 	 7,438 	 4,321 	 544 	 448 	 496 	 1,116 	 518 	 531 	 307 	 353 	 230 	 207 	 99 	 225 	 43 	 790 	 195 	 227 	 179 	 266 	 530 	 136 	 155 	 1,701 	 206 	 301 	 242 	 192 	 351 	 233 	 34 	 130 	 115 	 349 	 118 	 12 	 376 	345	 150 	 43 	 191 	 204 	 328 	 1,247 	 64 	 505 	236	 49 	 359 	 505 	 2,626 	 370 	 324 	 495 	 320 	 36 	 167 	 558 	 294 	 1,234 	 259 	 293 	 181 	 639 	 562 	 121 	 592 	 289 	 255 	195	 705 	 185 	 351 	 162 	 320 	 322 	 99 
26	2016	Feb	 43,019 	 9,531 	 6,062 	 4,969 	 4,924 	 12,551 	 4,982 	 9,531 	 2,875 	 895 	 707 	 621 	 964 	 498 	 992 	 294 	 99 	 363 	 94 	 79 	 195 	 107 	 548 	 59 	 305 	 155 	 72 	 302 	 98 	 709 	 1,033 	 158 	 213 	 309 	 267 	 296 	 176 	 132 	 83 	 113 	 448 	 106 	 248 	 319 	310	 125 	 88 	 237 	 55 	 208 	 1,565 	 146 	 205 	477	 152 	 529 	 2,914 	 2,477 	 389 	 71 	 771 	 339 	 643 	 213 	 622 	 303 	 275 	 109 	 226 	 125 	 811 	 349 	 55 	 590 	 339 	 267 	352	 781 	 238 	 234 	 239 	 233 	 300 	 194 
27	2016	Mar	 41,588 	 7,259 	 5,251 	 5,615 	 4,962 	 13,571 	 4,930 	 7,259 	 2,070 	 309 	 601 	 836 	 1,435 	 1,130 	 411 	 396 	 206 	 469 	 52 	 236 	 365 	 59 	 623 	 26 	 380 	 173 	 88 	 474 	 298 	 229 	 985 	 249 	 182 	 201 	 188 	 463 	 238 	 26 	 100 	 35 	 88 	 189 	 77 	 282 	351	 256 	 193 	 302 	 267 	 290 	 1,532 	 126 	 525 	626	 40 	 349 	 1,915 	 3,762 	 356 	 221 	 137 	 340 	 207 	 147 	 828 	 149 	 1,227 	 612 	 239 	 233 	 908 	 330 	 116 	 87 	 445 	 326 	277	 999 	 307 	 332 	 264 	 292 	 181 	 66 
28	2016	Apr	 41,117 	 7,417 	 5,690 	 4,440 	 4,530 	 12,974 	 6,066 	 7,417 	 3,519 	 557 	 743 	 508 	 363 	 411 	 748 	 178 	 185 	 349 	 50 	 199 	 239 	 61 	 508 	 14 	 230 	 107 	 235 	 563 	 155 	 208 	 528 	 132 	 129 	 280 	 284 	 298 	 162 	 41 	 52 	 193 	 803 	 191 	 311 	 272 	134	 136 	 109 	 80 	 219 	 176 	 1,471 	 63 	 512 	381	 50 	 234 	 1,890 	 5,453 	 436 	 187 	 142 	 120 	 202 	 149 	 466 	 401 	 159 	 155 	 345 	 158 	 676 	 274 	 66 	 648 	 1,117 	 179 	214	 642 	 201 	 254 	 332 	 353 	 177 	 933 
29	2016	May	 38,806 	 7,204 	 4,817 	 5,343 	 5,764 	 10,118 	 5,560 	 7,204 	 1,040 	 1,581 	 810 	 504 	 882 	 457 	 898 	 410 	 301 	 387 	 38 	 212 	 184 	 50 	 640 	 30 	 376 	 94 	 197 	 536 	 200 	 333 	 418 	 241 	 170 	 298 	 342 	 215 	 183 	 14 	 65 	 357 	 1,026 	 117 	 361 	 310 	507	 109 	 184 	 362 	 177 	 308 	 1,591 	 67 	 563 	304	 151 	 833 	 2,078 	 1,640 	 358 	 367 	 353 	 100 	 174 	 170 	 522 	 228 	 182 	 86 	 256 	 95 	 677 	 398 	 283 	 309 	 1,269 	 236 	440	 645 	 197 	 268 	 336 	 275 	 131 	 96 
30	2016	Jun	 36,788 	 7,466 	 5,085 	 3,950 	 4,460 	 10,962 	 4,865 	 7,466 	 1,613 	 1,434 	 1,252 	 602 	 184 	 387 	 255 	 249 	 169 	 113 	 32 	 153 	 418 	 79 	 437 	 22 	 213 	 148 	 200 	 819 	 124 	 132 	 284 	 120 	 268 	 292 	 208 	 504 	 292 	 118 	 35 	 103 	 319 	 254 	 108 	 219 	397	 243 	 255 	 117 	 156 	 168 	 1,345 	 54 	 206 	327	 78 	 772 	 2,460 	 2,706 	 327 	 73 	 76 	 107 	 370 	 128 	 510 	 341 	 556 	 108 	 214 	 204 	 948 	 479 	 110 	 258 	 810 	 279 	95	 393 	 242 	 135 	 316 	 305 	 330 	 165 
31	2016	Jul	 33,104 	 5,095 	 5,854 	 3,634 	 3,824 	 11,419 	 3,278 	 5,095 	 3,540 	 1,017 	 486 	 611 	 200 	 719 	 899 	 168 	 129 	 81 	 123 	 62 	 228 	 32 	 294 	 25 	 155 	 113 	 116 	 300 	 149 	 41 	 529 	 84 	 169 	 26 	 279 	 387 	 162 	 54 	 60 	 57 	 575 	 80 	 115 	 72 	353	 97 	 283 	 152 	 196 	 94 	 1,236 	 58 	 374 	328	 84 	 416 	 3,590 	 3,102 	 508 	 90 	 13 	 107 	 240 	 136 	 253 	 201 	 236 	 118 	 206 	 123 	 291 	 227 	 66 	 117 	 436 	 245 	79	 474 	 333 	 232 	 182 	 249 	 260 	 87 
32	2016	Aug	 32,976 	 7,828 	 3,635 	 4,345 	 4,783 	 8,549 	 3,836 	 7,828 	 821 	 730 	 1,108 	 585 	 391 	 135 	 716 	 522 	 233 	 113 	 62 	 188 	 417 	 14 	 266 	 35 	 185 	 140 	 216 	 355 	 204 	 544 	 290 	 197 	 225 	 215 	 142 	 359 	 233 	 23 	 55 	 48 	 1,000 	 204 	 262 	 71 	311	 106 	 386 	 398 	 79 	 179 	 1,077 	 55 	 795 	152	 44 	 292 	 1,384 	 1,536 	 375 	 379 	 12 	 695 	 79 	 115 	 316 	 260 	 263 	 480 	 198 	 42 	 356 	 496 	 85 	 538 	 155 	 200 	193	 803 	 192 	 59 	 229 	 183 	 270 	 77 
33	2016	Sep	 30,090 	 7,350 	 2,918 	 3,503 	 3,689 	 8,987 	 3,643 	 7,350 	 1,310 	 395 	 140 	 559 	 514 	 181 	 774 	 501 	 172 	 143 	 80 	 172 	 307 	 23 	 185 	 50 	 164 	 80 	 135 	 420 	 106 	 10 	 1,065 	 136 	 201 	 198 	 60 	 167 	 22 	 11 	 75 	 33 	 126 	 36 	 129 	 60 	181	 75 	 245 	 134 	 545 	 190 	 972 	 86 	 186 	46	 40 	 360 	 2,620 	 1,203 	 480 	 40 	 102 	 936 	 206 	 170 	 200 	 250 	 159 	 516 	 287 	 128 	 364 	 359 	 55 	 143 	 56 	 214 	69	 1,083 	 334 	 61 	 194 	 322 	 267 	 122 
34	2016	Oct	 22,648 	 5,594 	 3,143 	 2,775 	 2,957 	 4,983 	 3,196 	 5,594 	 1,287 	 757 	 14 	 584 	 501 	 234 	 268 	 -   	 172 	 323 	 20 	 149 	 342 	 11 	 187 	 21 	 175 	 127 	 169 	 380 	 134 	 63 	 299 	 32 	 318 	 102 	 66 	 107 	 148 	 2 	 54 	 82 	 263 	 171 	 154 	 79 	618	 99 	 46 	 63 	 50 	 204 	 950 	 33 	 58 	118	 30 	 219 	 925 	 1,019 	 363 	 30 	 150 	 51 	 227 	 135 	 242 	 3 	 130 	 1 	 147 	 152 	 449 	 242 	 60 	 499 	 341 	 205 	79	 382 	 175 	 70 	 239 	 207 	 205 	 43 
35	2016	Nov	 32,728 	 8,393 	 4,483 	 3,758 	 4,874 	 7,443 	 3,777 	 8,393 	 1,640 	 1,185 	 513 	 597 	 548 	 408 	 731 	 137 	 402 	 107 	 55 	 43 	 371 	 22 	 283 	 99 	 208 	 108 	 138 	 451 	 95 	 100 	 206 	 348 	 282 	 217 	 496 	 270 	 190 	 14 	 79 	 134 	 521 	 313 	 132 	 147 	292	 102 	 166 	 166 	 234 	 565 	 999 	 53 	 191 	158	 60 	 514 	 1,585 	 1,312 	 378 	 144 	 3 	 155 	 225 	 111 	 264 	 169 	 585 	 79 	 158 	 300 	 509 	 240 	 62 	 18 	 236 	 207 	73	 674 	 479 	 83 	 146 	 324 	 391 	 335 
36	2016	Dec	 28,304 	 6,507 	 3,210 	 3,641 	 4,417 	 6,857 	 3,672 	 6,507 	 1,238 	 747 	 225 	 581 	 419 	 394 	 577 	 290 	 226 	 70 	 20 	 89 	 330 	 37 	 295 	 44 	 306 	 303 	 129 	 281 	 46 	 204 	 675 	 219 	 509 	 219 	 287 	 112 	 128 	 1 	 63 	 316 	 321 	 154 	 329 	 93 	152	 184 	 186 	 219 	 66 	 184 	 1,043 	 58 	 313 	81	 99 	 248 	 1,159 	 1,136 	 438 	 12 	 -   	 335 	 755 	 105 	 184 	 316 	 119 	 1 	 186 	 269 	 401 	 239 	 65 	 633 	 375 	 318 	187	 469 	 162 	 47 	 202 	 201 	 239 	 134 
37	2017	Jan	 30,645 	 7,067 	 3,643 	 3,284 	 3,803 	 8,756 	 4,092 	 7,067 	 882 	 1,353 	 437 	 552 	 419 	 683 	 384 	 235 	 201 	 48 	 18 	 42 	 244 	 58 	 204 	 45 	 78 	 113 	 236 	 561 	 98 	 36 	 527 	 160 	 321 	 193 	 66 	 182 	 96 	 123 	 77 	 49 	 220 	 116 	 281 	 212 	211	 139 	 99 	 273 	 268 	 190 	 1,119 	 58 	 453 	286	 56 	 130 	 1,023 	 2,455 	 487 	 330 	 473 	 336 	 231 	 183 	 452 	 160 	 165 	 20 	 163 	 176 	 445 	 351 	 75 	 458 	 483 	 247 	109	 524 	 300 	 31 	 221 	 155 	 584 	 109 
38	2017	Feb	 33,889 	 8,411 	 4,942 	 3,680 	 4,577 	 8,870 	 3,409 	 8,411 	 3,067 	 383 	 350 	 669 	 473 	 531 	 346 	 267 	 193 	 60 	 83 	 143 	 249 	 75 	 286 	 37 	 604 	 139 	 205 	 279 	 85 	 98 	 551 	 93 	 305 	 386 	 367 	 437 	 252 	 29 	 80 	 129 	 317 	 86 	 126 	 158 	191	 161 	 273 	 155 	 348 	 133 	 1,152 	 59 	 306 	146	 70 	 660 	 1,990 	 1,706 	 746 	 80 	 444 	 172 	 48 	 106 	 227 	 332 	 86 	 232 	 223 	 85 	 517 	 196 	 55 	 119 	 246 	 248 	105	 594 	 219 	 112 	 222 	 359 	 276 	 141 
39	2017	Mar	 37,491 	 7,669 	 6,597 	 3,842 	 5,488 	 10,165 	 3,730 	 7,669 	 4,138 	 631 	 545 	 563 	 720 	 294 	 411 	 256 	 199 	 191 	 52 	 193 	 410 	 51 	 418 	 199 	 288 	 139 	 115 	 467 	 146 	 13 	 529 	 267 	 463 	 209 	 108 	 512 	 238 	 102 	 145 	 76 	 391 	 208 	 536 	 140 	258	 349 	 339 	 139 	 202 	 277 	 1,321 	 96 	 492 	115	 31 	 747 	 1,550 	 2,348 	 1,060 	 187 	 71 	 652 	 331 	 202 	 191 	 196 	 107 	 -   	 254 	 214 	 823 	 134 	 96 	 359 	 220 	 271 	210	 407 	 370 	 27 	 221 	 266 	 213 	 113 
40	2017	Apr	 34,191 	 8,758 	 4,549 	 3,844 	 4,278 	 9,193 	 3,569 	 8,758 	 2,516 	 519 	 575 	 607 	 332 	 300 	 442 	 315 	 218 	 127 	 31 	 147 	 192 	 48 	 302 	 97 	 171 	 125 	 255 	 418 	 125 	 531 	 305 	 216 	 513 	 52 	 135 	 137 	 189 	 51 	 135 	 79 	 306 	 115 	 268 	 150 	241	 215 	 537 	 239 	 221 	 174 	 1,100 	 97 	 526 	258	 85 	 270 	 1,265 	 1,754 	 591 	 56 	 378 	 184 	 290 	 79 	 201 	 213 	 449 	 866 	 345 	 186 	 467 	 26 	 99 	 140 	 340 	 316 	85	 347 	 179 	 98 	 296 	 333 	 187 	 656 
41	2017	May	 37,348 	 6,155 	 7,350 	 5,419 	 5,195 	 9,828 	 3,401 	 6,155 	 2,448 	 3,157 	 653 	 701 	 391 	 541 	 445 	 476 	 60 	 224 	 146 	 177 	 299 	 77 	 303 	 549 	 287 	 143 	 1,116 	 365 	 158 	 53 	 438 	 244 	 484 	 180 	 239 	 183 	 252 	 123 	 150 	 188 	 693 	 123 	 178 	 169 	202	 226 	 528 	 216 	 145 	 234 	 1,045 	 97 	 520 	365	 15 	 568 	 1,070 	 1,532 	 400 	 126 	 205 	 517 	 348 	 211 	 243 	 282 	 776 	 1,075 	 206 	 227 	 573 	 214 	 145 	 192 	 230 	 220 	61	 689 	 185 	 317 	 66 	 182 	 186 	 141 
42	2017	Jun	 43,991 	 6,332 	 13,478 	 6,074 	 4,890 	 8,395 	 4,822 	 6,332 	 3,519 	 8,773 	 180 	 634 	 372 	 562 	 277 	 1,878 	 95 	 605 	 66 	 125 	 326 	 52 	 409 	 245 	 126 	 140 	 442 	 466 	 90 	 170 	 224 	 107 	 478 	 220 	 411 	 185 	 177 	 61 	 101 	 280 	 427 	 226 	 290 	 99 	377	 102 	 63 	 252 	 610 	 200 	 1,022 	 76 	 488 	192	 144 	 1,017 	 1,485 	 1,821 	 302 	 135 	 27 	 183 	 45 	 195 	 305 	 285 	 329 	 70 	 193 	 81 	 574 	 369 	 168 	 200 	 210 	 368 	84	 1,032 	 268 	 411 	 292 	 330 	 264 	 252 
43	2017	Jul	 37,985 	 6,584 	 7,375 	 4,766 	 6,844 	 6,857 	 5,559 	 6,584 	 2,511 	 3,079 	 750 	 733 	 302 	 643 	 289 	 628 	 107 	 368 	 413 	 57 	 387 	 52 	 278 	 82 	 140 	 351 	 196 	 471 	 120 	 184 	 1,346 	 248 	 455 	 85 	 590 	 700 	 155 	 59 	 357 	 356 	 387 	 327 	 230 	 67 	152	 193 	 492 	 252 	 105 	 288 	 1,104 	 74 	 462 	133	 86 	 612 	 910 	 790 	 411 	 96 	 393 	 139 	 174 	 160 	 192 	 453 	 75 	 89 	 286 	 218 	 688 	 408 	 59 	 944 	 1,030 	 280 	203	 828 	 151 	 80 	 164 	 380 	 261 	 83 
44	2017	Aug	 31,277 	 6,978 	 2,470 	 6,365 	 5,530 	 6,566 	 3,368 	 6,978 	 818 	 366 	 520 	 555 	 211 	 2,435 	 191 	 237 	 107 	 368 	 234 	 308 	 752 	 38 	 249 	 150 	 178 	 513 	 138 	 270 	 78 	 119 	 1,009 	 164 	 343 	 98 	 136 	 31 	 109 	 101 	 183 	 437 	 647 	 123 	 233 	 90 	145	 210 	 309 	 896 	 89 	 177 	 1,074 	 71 	 296 	151	 96 	 48 	 1,025 	 610 	 336 	 20 	 340 	 95 	 104 	 164 	 232 	 321 	 202 	 1,053 	 246 	 82 	 271 	 337 	 123 	 602 	 157 	 226 	61	 709 	 191 	 73 	 103 	 180 	 213 	 122 
45	2017	Sep	 30,356 	 6,999 	 3,592 	 4,631 	 4,780 	 6,722 	 3,632 	 6,999 	 1,936 	 502 	 278 	 541 	 335 	 227 	 64 	 122 	 51 	 561 	 529 	 164 	 1,471 	 158 	 213 	 115 	 127 	 124 	 293 	 149 	 102 	 161 	 138 	 8 	 317 	 86 	 1,101 	 328 	 36 	 -   	 433 	 394 	 378 	 119 	 191 	 76 	288	 32 	 283 	 375 	 2 	 195 	 1,146 	 43 	 570 	177	 25 	 205 	 730 	 244 	 386 	 71 	 268 	 719 	 176 	 95 	 207 	 450 	 263 	 587 	 234 	 126 	 234 	 264 	 36 	 305 	 285 	 211 	77	 1,314 	 168 	 73 	 34 	 365 	 173 	 93 
46	2017	Oct	 31,337 	 3,569 	 3,972 	 2,560 	 3,300 	 5,175 	 12,761 	 3,569 	 1,252 	 1,586 	 327 	 572 	 235 	 315 	 166 	 198 	 33 	 98 	 90 	 123 	 273 	 28 	 288 	 129 	 148 	 58 	 262 	 233 	 85 	 33 	 216 	 182 	 340 	 10 	 245 	 104 	 124 	 9 	 107 	 254 	 253 	 144 	 217 	 58 	54	 131 	 261 	 359 	 86 	 146 	 984 	 14 	 349 	109	 44 	 399 	 1,060 	 98 	 274 	 90 	 80 	 201 	 32 	 86 	 171 	 242 	 180 	 291 	 200 	 271 	 9,507 	 161 	 70 	 1,142 	 242 	 252 	67	 365 	 207 	 92 	 44 	 271 	 232 	 109 
47	2017	Nov	 27,372 	 5,784 	 5,127 	 3,260 	 3,360 	 6,220 	 3,621 	 5,784 	 2,048 	 1,543 	 307 	 607 	 622 	 453 	 308 	 204 	 63 	 159 	 128 	 106 	 307 	 26 	 311 	 116 	 125 	 178 	 195 	 402 	 70 	 109 	 232 	 106 	 348 	 254 	 305 	 123 	 80 	 40 	 131 	 251 	 76 	 103 	 132 	 61 	128	 95 	 434 	 260 	 36 	 165 	 984 	 83 	 518 	221	 103 	 928 	 505 	 181 	 294 	 64 	 63 	 364 	 138 	 127 	 159 	 254 	 179 	 633 	 177 	 245 	 404 	 109 	 64 	 473 	 244 	 242 	68	 516 	 211 	 75 	 58 	 449 	 376 	 332 
48	2017	Dec	 25,389 	 5,930 	 2,100 	 4,073 	 4,812 	 5,047 	 3,427 	 5,930 	 391 	 366 	 455 	 616 	 272 	 805 	 231 	 244 	 181 	 173 	 104 	 108 	 382 	 28 	 358 	 108 	 80 	 169 	 263 	 316 	 125 	 398 	 653 	 320 	 312 	 124 	 401 	 732 	 70 	 24 	 96 	 375 	 125 	 69 	 123 	 96 	112	 123 	 265 	 260 	 55 	 477 	 972 	 85 	 334 	157	 39 	 185 	 642 	 101 	 313 	 186 	 40 	 292 	 176 	 104 	 285 	 328 	 184 	 187 	 218 	 219 	 438 	 180 	 66 	 647 	 217 	 250 	74	 563 	 359 	 98 	 88 	 75 	 270 	 102 
49	2018	Jan	 43,849 	 6,922 	 7,122 	 6,460 	 5,379 	 12,646 	 5,320 	 6,922 	 2,488 	 2,557 	 627 	 649 	 801 	 2,706 	 140 	 447 	 73 	 307 	 150 	 56 	 338 	 159 	 489 	 376 	 242 	 236 	 195 	 273 	 132 	 141 	 732 	 253 	 424 	 143 	 396 	 50 	 154 	 4 	 186 	 439 	 413 	 272 	 200 	 213 	244	 243 	 207 	 256 	 373 	 177 	 1,097 	 97 	 673 	169	 64 	 1,341 	 800 	 3,405 	 340 	 134 	 588 	 1,530 	 288 	 121 	 190 	 636 	 244 	 398 	 225 	 306 	 598 	 246 	 60 	 781 	 550 	 394 	171	 412 	 534 	 108 	 299 	 395 	 352 	 420 
50	2018	Feb	 31,193 	 7,793 	 4,719 	 4,124 	 4,465 	 6,247 	 3,845 	 7,793 	 2,215 	 590 	 562 	 594 	 758 	 1,125 	 211 	 242 	 144 	 208 	 96 	 161 	 497 	 101 	 255 	 50 	 115 	 168 	 263 	 338 	 80 	 70 	 423 	 129 	 378 	 272 	 536 	 350 	 171 	 40 	 110 	 174 	 163 	 60 	 263 	 86 	168	 229 	 237 	 236 	 77 	 363 	 792 	 106 	 311 	266	 101 	 685 	 787 	 2 	 256 	 100 	 623 	 203 	 60 	 130 	 354 	 326 	 230 	 530 	 187 	 198 	 373 	 143 	 171 	 906 	 169 	 274 	97	 489 	 202 	 230 	 257 	 179 	 217 	 138 
