﻿_id	พื้นที่อนุรักษ์	ปี	เพิ่มขึ้น(ไร่)	คงเดิม(ไร่)	ลดลง(ไร่)	รวม(ไร่)
1	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	2561-2562	 20,829.72 	 21,734,240.57 	 37,277.89 	 21,792,348.18 
2	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	2562-2563	 17,935.39 	 21,728,968.37 	 26,101.91 	 21,773,005.68 
3	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	2563-2564	 6,142.75 	 21,729,766.78 	 17,140.68 	 21,753,050.20 
4	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	2564-2565	 5,397.81 	 21,718,930.45 	 16,979.09 	 21,741,307.34 
5	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	2565-2566	 16,471.02 	 21,686,397.73 	 37,897.67 	 21,740,766.43 
6	เขตห้ามล่าสัตว์ป่า	2561-2562	 29,146.13 	 2,264,985.28 	 7,120.24 	 2,301,251.64 
7	เขตห้ามล่าสัตว์ป่า	2562-2563	 1,425.34 	 2,292,619.38 	 1,512.03 	 2,295,556.75 
8	เขตห้ามล่าสัตว์ป่า	2563-2564	 514.84 	 2,292,777.99 	 1,267.04 	 2,294,559.87 
9	เขตห้ามล่าสัตว์ป่า	2564-2565	 3,206.67 	 2,291,418.88 	 1,873.95 	 2,296,499.49 
10	เขตห้ามล่าสัตว์ป่า	2565-2566	 6,910.27 	 2,376,390.43 	 2,853.07 	 2,386,153.77 
11	เตรียมการเขตห้ามล่าสัตว์ป่า	2561-2562	 508.15 	 194,533.65 	 983.01 	 196,024.82 
12	เตรียมการเขตห้ามล่าสัตว์ป่า	2562-2563	 177.14 	 194,706.26 	 335.55 	 195,218.95 
13	เตรียมการเขตห้ามล่าสัตว์ป่า	2563-2564	 302.21 	 2,996,761.72 	 1,100.85 	 2,998,164.78 
14	เตรียมการเขตห้ามล่าสัตว์ป่า	2564-2565	 183.81 	 828,168.91 	 736.08 	 829,088.81 
15	เตรียมการเขตห้ามล่าสัตว์ป่า	2565-2566	 84.71 	 743,676.40 	 636.62 	 744,397.72 
16	เตรียมการอุทยานแห่งชาติ	2561-2562	 4,909.63 	 3,704,469.49 	 4,107.58 	 3,713,486.71 
17	เตรียมการอุทยานแห่งชาติ	2562-2563	 7,839.21 	 3,707,040.17 	 2,338.96 	 3,717,218.33 
18	เตรียมการอุทยานแห่งชาติ	2563-2564	 1,237.12 	 3,707,624.91 	 2,360.83 	 3,711,222.86 
19	เตรียมการอุทยานแห่งชาติ	2564-2565	 1,144.65 	 3,709,025.69 	 2,423.56 	 3,712,593.90 
20	เตรียมการอุทยานแห่งชาติ	2565-2566	 3,185.97 	 3,712,465.27 	 5,112.12 	 3,720,763.36 
21	วนอุทยาน	2561-2562	 1,285.30 	 600,001.58 	 516.02 	 601,802.91 
22	วนอุทยาน	2562-2563	 887.45 	 601,059.42 	 227.47 	 602,174.33 
23	วนอุทยาน	2563-2564	 382.13 	 613,236.84 	 186.62 	 613,805.59 
24	วนอุทยาน	2564-2565	 207.24 	 613,402.63 	 216.28 	 613,826.15 
25	วนอุทยาน	2565-2566	 473.76 	 612,769.79 	 841.66 	 614,085.21 
26	สวนพฤกษศาสตร์	2561-2562	 41.26 	 14,363.82 	 56.74 	 14,461.81 
27	สวนพฤกษศาสตร์	2562-2563	 17.41 	 14,356.87 	 48.21 	 14,422.49 
28	สวนพฤกษศาสตร์	2563-2564	 0.13 	 15,974.39 	 0.99 	 15,975.50 
29	สวนพฤกษศาสตร์	2564-2565	 22.59 	 15,953.96 	 20.55 	 15,997.10 
30	สวนพฤกษศาสตร์	2565-2566	 4.19 	 15,883.64 	 78.99 	 15,966.81 
31	สวนรุกขชาติ	2561-2562	 217.98 	 16,602.08 	 59.78 	 16,879.83 
32	สวนรุกขชาติ	2562-2563	 7.30 	 16,789.33 	 30.73 	 16,827.36 
33	สวนรุกขชาติ	2563-2564	 256.31 	 19,119.30 	 1.47 	 19,377.09 
34	สวนรุกขชาติ	2564-2565	 39.71 	 19,375.39 	 0.29 	 19,415.40 
35	สวนรุกขชาติ	2565-2566	 242.72 	 19,395.92 	 13.12 	 19,651.76 
36	อุทยานแห่งชาติ	2561-2562	 63,041.27 	 33,905,238.33 	 58,730.75 	 34,027,010.36 
37	อุทยานแห่งชาติ	2562-2563	 15,370.51 	 33,942,044.24 	 26,235.36 	 33,983,650.11 
38	อุทยานแห่งชาติ	2563-2564	 8,214.86 	 33,940,081.62 	 17,332.40 	 33,965,628.88 
39	อุทยานแห่งชาติ	2564-2565	 34,111.93 	 33,923,678.01 	 24,618.00 	 33,982,407.94 
40	อุทยานแห่งชาติ	2565-2566	 26,054.17 	 33,931,989.48 	 25,425.10 	 33,983,468.75 
