﻿_id	รายการ	แผน ผล	จำนวน
1	ลงทุน	แผน	40,692.10
2	ลงทุน	ผล	22,116.45
3	ลงทุน	ร้อยละ	54.35
4	ทุนหมุนเวียน	แผน	46,557.26
5	ทุนหมุนเวียน	ผล	31,517.26
6	ทุนหมุนเวียน	ร้อยละ	67.70
7	ปรับโครงสร้างหนี้	แผน	137,722.26
8	ปรับโครงสร้างหนี้	ผล	135,046.93
9	ปรับโครงสร้างหนี้	ร้อยละ	98.06
10	รวม	แผน	224,971.62
11	รวม	ผล	188,680.64
12	รวม	ร้อยละ	83.87
