﻿_id	ราคาประจำปี	หน่วย	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564e
1	มูลค่าการผลิตเศรษฐกิจดิจิทัล (Gross Output)	ล้านบาท	 3,020,699.00 	 3,619,562.00 	 4,005,594.00 	 3,872,152.00 	 4,416,368.00 
2	มูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจดิจิทัล (Value added)	ล้านบาท	 1,395,095.00 	 1,744,618.00 	 2,007,827.00 	 1,839,829.00 	 2,098,627.00 
3	อัตราการขยายตัวของมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจดิจิทัล  (Growth Rate)	ร้อยละ	""	25.05	15.09	-8.37	14.07
4	ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP at Current Market Prices)	ล้านบาท	 15,488,644.00 	 16,373,340.00 	 16,892,410.00 	 15,636,891.00 	 16,178,719.00 
5	สัดส่วนเศรษฐกิจดิจิทัล (Percentage to GDP)	ร้อยละ	 9.01 	 10.66 	 11.89 	 11.77 	 12.97 
6	อัตราการขยายตัวของ GDP ในราคาประจำปี (Growth Rate)	""	""	 5.71 	 3.17 	 (7.43)	 3.47 
