﻿_id	YEAR	QUARTER	VALUE
1	2003	1	365219
2	2003	2	453043
3	2003	3	529530
4	2003	4	652726
5	2004	1	785931
6	2004	2	914400
7	2004	3	1091652
8	2004	4	1231344
9	2005	1	1197942
10	2005	2	1331407
11	2005	3	1517242
12	2005	4	971876
13	2006	1	1060851
14	2006	2	1084990
15	2006	3	1157888
16	2006	4	1299827
17	2007	1	1436315
18	2007	2	1528371
19	2007	3	1775051
20	2007	4	1848711
21	2008	1	2008376.397727
22	2008	2	2156520.912848
23	2008	3	2257831.987799
24	2008	4	2420340.909817
25	2009	1	2513809.390034
26	2009	2	2684278.026386
27	2009	3	2859241.808801
28	2009	4	3036441.271977
29	2010	1	3207257.748142
30	2010	2	3273185.172371
31	2010	3	3350570.263254
32	2010	4	3877685.012175
33	2011	1	3760571
34	2011	2	3853067
35	2011	3	3976921
36	2011	4	4016319
37	2012	1	3920547
38	2012	2	4047883
39	2012	3	4178352
40	2012	4	4305310
41	2013	1	4411926
42	2013	2	4572040
43	2013	3	4718309
44	2013	4	4869246
45	2014	1	5001997
46	2014	2	5142420
47	2014	3	5282398
48	2014	4	5440099
49	2015	1	5592874
50	2015	2	5747020
51	2015	3	5950383
52	2015	4	6229137
53	2016	1	6488683.574775
54	2016	2	6744478.506204
55	2016	3	6952712.096151
56	2016	4	7218560.467549
57	2017	1	7573015.16
58	2017	2	7794415
59	2017	3	8018846
60	2017	4	8208235
61	2018	1	8734244
62	2018	2	8906524
63	2018	3	9084171
64	2018	4	9188638
65	2019	1	9355382
66	2019	2	9567830
67	2019	3	9862781
68	2019	4	10108819
69	2020	1	10264995.672341
70	2020	2	10912996.143698
71	2020	3	11282645.58452
72	2020	4	11478264.924266
73	2021	1	11876159
74	2021	2	12345239
75	2021	3	12754096
76	2021	4	12420940
77	2022	1	12599892
78	2022	2	12851853
79	2022	3	13087302
80	2022	4	12562708
81	2023	1	12598124
82	2023	2	12755792
83	2023	3	12690658
84	2023	4	10403267
85	2024	1	9803820
86	2024	2	9891356
87	2024	3	9980096
88	2024	4	10072581
89	2025	1	10164832
90	2025	2	10253028
91	2025	3	10338854
92	2025	4	10408852
