﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)
1	25670430	กาฬสินธุ์	กข6	918500
2	25670430	กาฬสินธุ์	ขาวดอกมะลิ 105	1702300
3	25670430	กำแพงเพชร	กข29	137775
4	25670430	กำแพงเพชร	กข85	225875
5	25670430	ขอนแก่น	กข6	785000
6	25670430	ขอนแก่น	ขาวดอกมะลิ 105	593850
7	25670430	ชลบุรี	กข49	6000
8	25670430	ชลบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	2750
9	25670430	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	3050
10	25670430	ชัยนาท	กข41	375400
11	25670430	ชัยนาท	กข85	380225
12	25670430	ชัยนาท	กข95	390100
13	25670430	ชัยภูมิ	กข6	100000
14	25670430	ชัยภูมิ	ขาวดอกมะลิ 105	200000
15	25670430	เชียงใหม่	กข-แม่โจ้ 2	2050
16	25670430	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	765875
17	25670430	นครนายก	กข85	85900
18	25670430	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	509675
19	25670430	นครราชสีมา	กข15	7225
20	25670430	นครราชสีมา	ขาวดอกมะลิ 105	1771625
21	25670430	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	73825
22	25670430	นครราชสีมา	พิษณุโลก 80	8000
23	25670430	นครสวรรค์	กข41	373475
24	25670430	นครสวรรค์	กข79	1500
25	25670430	นครสวรรค์	กข85	271400
26	25670430	นครสวรรค์	ขาวดอกมะลิ 105	447475
27	25670430	บึงกาฬ	กข15	150
28	25670430	บึงกาฬ	กข6	550100
29	25670430	บึงกาฬ	ขาวดอกมะลิ 105	512000
30	25670430	บุรีรัมย์	กข15	475
31	25670430	บุรีรัมย์	ขาวดอกมะลิ 105	1363775
32	25670430	ปัตตานี	กข95	3250
33	25670430	พะเยา	กข15	41100
34	25670430	พะเยา	กข6	6500
35	25670430	พะเยา	กข79	600
36	25670430	พะเยา	ขาวดอกมะลิ 105	200975
37	25670430	พะเยา	สันป่าตอง 1	24150
38	25670430	พัทลุง	กข79	3000
39	25670430	พัทลุง	เล็บนกปัตตานี	87350
40	25670430	พิจิตร	กข61	108775
41	25670430	พิจิตร	พิษณุโลก 80	544525
42	25670430	พิษณุโลก	กข85	758525
43	25670430	พิษณุโลก	กข95	719375
44	25670430	พิษณุโลก	ขาวดอกมะลิ 105	444000
45	25670430	แพร่	ขาวดอกมะลิ 105	85200
46	25670430	แพร่	ปทุมธานี 1	297275
47	25670430	แพร่	สันป่าตอง 1	205975
48	25670430	ร้อยเอ็ด	กข6	407975
49	25670430	ร้อยเอ็ด	ขาวดอกมะลิ 105	796025
50	25670430	ราชบุรี	กข95	199700
51	25670430	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	136525
52	25670430	ลพบุรี	กข95	64975
53	25670430	ลพบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	190375
54	25670430	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	151725
55	25670430	ลำปาง	กข6	66525
56	25670430	ลำปาง	ขาวดอกมะลิ 105	107875
57	25670430	ลำปาง	สันป่าตอง 1	322425
58	25670430	ศรีสะเกษ	กข15	3425
59	25670430	ศรีสะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105	870850
60	25670430	สกลนคร	กข15	392400
61	25670430	สกลนคร	กข6	593625
62	25670430	สกลนคร	ขาวดอกมะลิ 105	584450
63	25670430	สุโขทัย	กข49	201200
64	25670430	สุโขทัย	กข61	277775
65	25670430	สุโขทัย	กข95	71300
66	25670430	สุพรรณบุรี	กข41	2825
67	25670430	สุราษฎร์ธานี	กข41	15900
68	25670430	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	30800
69	25670430	สุรินทร์	กข15	56650
70	25670430	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105	1340625
71	25670430	อำนาจเจริญ	ขาวดอกมะลิ 105	952300
72	25670430	อุดรธานี	กข15	500175
73	25670430	อุดรธานี	กข6	1400225
74	25670430	อุดรธานี	ขาวดอกมะลิ 105	702925
75	25670430	อุบลราชธานี	กข15	311300
76	25670430	อุบลราชธานี	ขาวดอกมะลิ 105	1529425
77	25670430	อุดรธานี	ขาวดอกมะลิ 105	775175
78	25670430	อุบลราชธานี	กข15	384375
79	25670430	อุบลราชธานี	กข6	125
80	25670430	อุบลราชธานี	ขาวดอกมะลิ 105	1090225
