﻿_id	year	legal_entity	value	unit	source
1	2550	ทั่วประเทศ	457968	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2550	ส่วนบุคคล	410202	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2550	ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด	8361	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2550	บริษัทจำกัด บริษัทจำกัด(มหาชน)	23463	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2550	ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ และการจัดตั้งในรูปแบบอื่นๆ	15941	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2555	ส่วนบุคคล	341054	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2555	ทั่วประเทศ	424196	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2555	ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด	11029	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2555	บริษัทจำกัด บริษัทจำกัด(มหาชน)	29694	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2555	ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ และการจัดตั้งในรูปแบบอื่นๆ	42420	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2560	ทั่วประเทศ	443188	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2560	ส่วนบุคคล	364398	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2560	ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด	9824	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2560	บริษัทจำกัด บริษัทจำกัด(มหาชน)	33209	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2560	ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ และการจัดตั้งในรูปแบบอื่นๆ	35757	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
