﻿_id	YEAR	REGION	INDICATOR	VALUE	UNIT	SOURCE
1	2565	ยอดรวม	สมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนซึ่งได้รับสวัสดิการสังคมในรูปแบบเงินสดและสิทธิประโยชน์ใด ๆ	71.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2565	กรุงเทพมหานคร	สมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนซึ่งได้รับสวัสดิการสังคมในรูปแบบเงินสดและสิทธิประโยชน์ใด ๆ	62.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2565	กลาง	สมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนซึ่งได้รับสวัสดิการสังคมในรูปแบบเงินสดและสิทธิประโยชน์ใด ๆ	65.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2565	เหนือ	สมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนซึ่งได้รับสวัสดิการสังคมในรูปแบบเงินสดและสิทธิประโยชน์ใด ๆ	83.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2565	ตะวันออกเฉียงเหนือ	สมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนซึ่งได้รับสวัสดิการสังคมในรูปแบบเงินสดและสิทธิประโยชน์ใด ๆ	74.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2565	ใต้	สมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนซึ่งได้รับสวัสดิการสังคมในรูปแบบเงินสดและสิทธิประโยชน์ใด ๆ	72.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2562	ยอดรวม	สมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนซึ่งได้รับสวัสดิการสังคมในรูปแบบเงินสดและสิทธิประโยชน์ใด ๆ	69.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2562	กรุงเทพมหานคร	สมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนซึ่งได้รับสวัสดิการสังคมในรูปแบบเงินสดและสิทธิประโยชน์ใด ๆ	44.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2562	กลาง	สมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนซึ่งได้รับสวัสดิการสังคมในรูปแบบเงินสดและสิทธิประโยชน์ใด ๆ	60.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2562	เหนือ	สมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนซึ่งได้รับสวัสดิการสังคมในรูปแบบเงินสดและสิทธิประโยชน์ใด ๆ	81.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2562	ตะวันออกเฉียงเหนือ	สมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนซึ่งได้รับสวัสดิการสังคมในรูปแบบเงินสดและสิทธิประโยชน์ใด ๆ	80.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2562	ใต้	สมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนซึ่งได้รับสวัสดิการสังคมในรูปแบบเงินสดและสิทธิประโยชน์ใด ๆ	72.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
