﻿_id	รายการ	แผน ผล	จำนวน
1	ลงทุน	แผน	68433
2	ลงทุน	ผล	5000
3	ลงทุน	ร้อยละ	7
4	ทุนหมุนเวียน	แผน	134087
5	ทุนหมุนเวียน	ผล	85507
6	ทุนหมุนเวียน	ร้อยละ	64
7	ปรับโครงสร้างหนี้	แผน	145990
8	ปรับโครงสร้างหนี้	ผล	37025
9	ปรับโครงสร้างหนี้	ร้อยละ	25
10	รวม	แผน	348510
11	รวม	ผล	127532
12	รวม	ร้อยละ	37
