﻿_id	เป้าหมาย	ขนาดพื้นที่	หน่วย
1	พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	3704153.6600000001490116119384765625	ไร่
2	พื้นที่ป่าชายเลน	16828.72000000000116415321826934814453125	ไร่
3	พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	48888.1500000000014551915228366851806640625	ไร่
4	พื้นที่สาธารณประโยชน์	22809.59000000000014551915228366851806640625	ไร่
5	พื้นที่ราชพัสดุ	6864.649999999999636202119290828704833984375	ไร่
6	นิคมสร้างตนเอง	6321.52000000000043655745685100555419921875	ไร่
7	ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484	1456.049999999999954525264911353588104248046875	ไร่
8	ป่าไม้ถาวร	0	ไร่
9	นิคมสหกรณ์	170278.380000000004656612873077392578125	ไร่
