﻿_id	No	Name	Tambol	Amphur	Province	x_long	y_lat	capa_mcm	สทภ	ภาค_สทนช	โครงการ
1	1	อ่างเก็บน้ำห้วยเอี้ยง	ดอยลาน	เมือง	เชียงราย	99.990340	19.716220	1.135	สทภ.1	เหนือ	แหล่งน้ำภาคเหนือ
2	2	อ่างเก็บน้ำห้วยก้าง	ไม้ยา	พญาเม็งราย	เชียงราย	100.101750	19.767500	2.159	สทภ.1	เหนือ	แหล่งน้ำภาคเหนือ
3	3	อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ต๋ำ	น้ำแวน	เชียงคำ	พะเยา	100.221310	19.452280	3.027	สทภ.1	เหนือ	แหล่งน้ำภาคเหนือ
4	4	อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำแวน	ทุ่งผาสุข	เชียงคำ	พะเยา	100.276130	19.439150	1.617	สทภ.1	เหนือ	แหล่งน้ำภาคเหนือ
5	5	อ่างเก็บน้ำห้วยสิงห์	ปง	ปง	พะเยา	100.246340	19.075810	5.105	สทภ.1	เหนือ	แหล่งน้ำภาคเหนือ
6	6	อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตุ้ม	ท่าจำปี	เมือง	พะเยา	99.770000	19.254980	3.027	สทภ.1	เหนือ	แหล่งน้ำภาคเหนือ
7	7	อ่างเก็บน้ำห้วยก้อด	ร่องเคาะ	วังเหนือ	ลำปาง	99.601980	19.038560	1.892	สทภ.1	เหนือ	แหล่งน้ำภาคเหนือ
8	8	อ่างเก็บน้ำแม่แสด	วังทรายคำ	วังเหนือ	ลำปาง	99.650090	19.065630	1.615	สทภ.1	เหนือ	แหล่งน้ำภาคเหนือ
9	9	อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ลาน	บ้านปิน	ลอง	แพร่	99.889850	18.136810	18.108	สทภ.9	เหนือ	แหล่งน้ำภาคเหนือ
10	10	อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สิน	นาพูน	วังชิ้น	แพร่	99.883820	17.807410	0.302	สทภ.9	เหนือ	แหล่งน้ำภาคเหนือ
11	11	อ่างเก็บน้ำห้วยคลองเหมือง	สองห้อง	ฟากท่า	อุตรดิตถ์	100.241750	17.337580	2.381	สทภ.9	เหนือ	แหล่งน้ำภาคเหนือ
12	12	บึงสะกัด	น้ำอ่าง	ตรอน	อุตรดิตถ์	100.193640	17.464290	0.703	สทภ.9	เหนือ	แหล่งน้ำภาคเหนือ
13	13	บึงเบิก	บ้านโคน	พิชัย	อุตรดิตถ์	100.124300	17.220360	0.724	สทภ.9	เหนือ	แหล่งน้ำภาคเหนือ
14	14	อ่างเก็บน้ำห้วยซำรู้	หนองกระท้าว	นครไทย	พิษณุโลก	100.750570	16.981540	4.356	สทภ.9	เหนือ	แหล่งน้ำภาคเหนือ
15	15	หนองขลา	ฆะฆัง	เมือง	พิจิตร	100.361000	16.384010	0.053	สทภ.9	เหนือ	แหล่งน้ำภาคเหนือ
16	16	อ่างเก็บน้ำห้วยบวกหลวง	หนองบัวเหนือ	เมือง	ตาก	99.024420	16.951780	2.439	สทภ.1	เหนือ	แหล่งน้ำภาคเหนือ
17	17	หนองหลวง	ไม้งาม	เมือง	ตาก	99.118950	16.897060	1.335	สทภ.1	เหนือ	แหล่งน้ำภาคเหนือ
18	18	อ่างเก็บน้ำสองแควเหนือ	ยกกระบัตร	สามเงา	ตาก	99.024660	17.355940	3.695	สทภ.1	เหนือ	แหล่งน้ำภาคเหนือ
19	19	หนองชำ	วังหมัน	สามเงา	ตาก	99.081520	17.219630	7.932	สทภ.1	เหนือ	แหล่งน้ำภาคเหนือ
20	20	หนองคลองแม่	สามเงา	สามเงา	ตาก	99.077280	17.256560	1.269	สทภ.1	เหนือ	แหล่งน้ำภาคเหนือ
21	21	หนองกระทุ่งปง	แม่พริก	แม่พริก	ลำปาง	99.093180	17.378170	0.903	สทภ.1	เหนือ	แหล่งน้ำภาคเหนือ
22	22	อ่างเก็บน้ำป่าซางอ่อน	ป่าพลู	บ้านโฮ่ง	ลำพูน	98.914920	18.192780	2.522	สทภ.1	เหนือ	แหล่งน้ำภาคเหนือ
23	23	อ่างเก็บน้ำห้วยลาน	ออนใต้	สันกำแพง	เชียงใหม่	99.203580	18.706050	3.623	สทภ.1	เหนือ	แหล่งน้ำภาคเหนือ
24	24	อ่างเก็บน้ำแม่ผาแหน	ออนใต้	สันกำแพง	เชียงใหม่	99.235670	18.715260	2.100	สทภ.1	เหนือ	แหล่งน้ำภาคเหนือ
25	25	อ่างเก็บน้ำห้วยเซิม	ทรายขาว	วังสะพุง	เลย	101.650845	17.211949	1.991	สทภ.3	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
26	26	หนองเบ็น	วิศิษฐ์	เมือง	บึงกาฬ	103.662216	18.341032	0.872	สทภ.3	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
27	27	หนองกุดโย้	โคกก่อง	เมือง	บึงกาฬ	103.836131	18.292922	0.666	สทภ.3	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
28	28	หนองบ่อ	โคกกว้าง	บุ่งคล้า	บึงกาฬ	104.043888	18.216688	2.264	สทภ.3	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
29	29	หนองระฆัง	บ้านถ่อน	ท่าบ่อ	หนองคาย	102.620926	17.787004	1.575	สทภ.3	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
30	30	บึงหนองคาย	วัดธาตุ	เมือง	หนองคาย	102.810089	17.855464	1.101	สทภ.3	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
31	31	อ่างเก็บน้ำห้วยเสียว	บ้านยวด	สร้างคอม	อุดรธานี	103.093758	17.763190	0.096	สทภ.3	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
32	32	หนองหมัก	จอมศรี	เพ็ญ	อุดรธานี	102.885300	17.841099	2.850	สทภ.3	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
33	33	หนองงาม	กลางใหญ่	บ้านผือ	อุดรธานี	102.411158	17.807425	3.143	สทภ.3	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
34	34	หนองนาตาล	หนองนาคำ	เมือง	อุดรธานี	102.897640	17.298712	2.758	สทภ.3	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
35	35	หนองแล้ง	ทุ่งฝน	ทุ่งฝน	อุดรธานี	103.273739	17.467586	3.033	สทภ.3	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
36	36	หนองแด(หนองบัวบาน)	กุดสระ	เมือง	อุดรธานี	102.819371	17.468479	2.784	สทภ.3	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
37	37	หนองน้ำบ้านทุ่งยั้ง	โพนงาม	หนองหาน	อุดรธานี	102.965194	17.341365	1.089	สทภ.3	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
38	38	อ่างเก็บน้ำห้วยเทา	กกปลาซิว	ภูพาน	สกลนคร	104.026402	16.901557	1.832	สทภ.3	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
39	39	อ่างเก็บน้ำห้วยอีพัน	บ้านเหล่า	เจริญศิลป์	สกลนคร	103.546527	17.655570	2.187	สทภ.3	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
40	40	หนองทุ่งมน	นาหนัง	โพนพิสัย	หนองคาย	103.111962	17.909440	0.760	สทภ.3	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
41	41	หนองหมากแซว	โพนงาม	อากาศอำนวย	สกลนคร	104.016329	17.744715	1.519	สทภ.3	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
42	42	บึงบ้านโคกสี	โคกสี	สว่างแดนดิน	สกลนคร	103.436785	17.628543	0.825	สทภ.3	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
43	43	หนองหลวง	หนองหลวง	สว่างแดนดิน	สกลนคร	103.374139	17.399758	2.451	สทภ.3	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
44	44	หนองฮาก	โนนพะยอม	เมือง	สกลนคร	104.208677	17.043033	1.209	สทภ.3	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
45	45	หนองไชยวาน	โนนงาม	อากาศอำนวย	สกลนคร	103.988616	17.753738	2.263	สทภ.3	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
46	46	อ่างเก็บน้ำห้วยหนองเข็ม	นาหัวบ่อ	โนนสวรรค์	นครพนม	104.411680	17.459323	1.001	สทภ.3	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
47	47	อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำบ่อ	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	104.307066	17.695993	0.789	สทภ.3	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
48	48	อ่างเก็บน้ำห้วยหนองโดก	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	104.122191	17.575364	0.927	สทภ.3	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
49	49	อ่างเก็บน้ำวังนองเหนือ	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	104.066745	17.760371	2.521	สทภ.3	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
50	50	หนองช้าง	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	104.176828	17.637276	1.012	สทภ.3	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
51	51	อ่างเก็บน้ำหนองพงโพด	สามพง	ศรีสงคราม	นครพนม	104.135744	17.705320	0.986	สทภ.3	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
52	52	หนองเครือเขา	บ้านแพง	บ้านแพง	นครพนม	104.202554	17.985123	2.062	สทภ.3	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
53	53	อ่างเก็บน้ำห้วยโคน	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	104.259909	17.608068	1.559	สทภ.3	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
54	54	สระหนองผือ	ศรีสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	104.272900	17.640221	0.397	สทภ.3	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
55	55	หนองบัวใหญ่	หนองบัวใหญ่	จัตุรัส	ชัยภูมิ	101.859254	15.593867	2.591	สทภ.4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
56	56	บึงชวน	นาพู่	เพ็ญ	อุดรธานี	102.761901	17.571029	4.534	สทภ.3	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
57	57	หนองนาแซง	หนองนาแซง	เมือง	ชัยภูมิ	102.008380	15.759035	1.777	สทภ.4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
58	58	หนองเขื่อง	กุดตุ้ม	เมือง	ชัยภูมิ	102.142456	15.766255	1.901	สทภ.4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
59	59	อ่างเก็บน้ำบ้านกะฮาด	กะฮาด	เนินสง่า	ชัยภูมิ	102.036102	15.633270	1.901	สทภ.4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
60	60	หนองแก่งนารา	บ้านค่าย	เมือง	ชัยภูมิ	102.038665	15.644909	1.807	สทภ.4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
61	61	หนองซึกวึก	หนองฉิม	เนินสง่า	ชัยภุมิ	101.954193	15.566007	1.657	สทภ.4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
62	62	หนองบักชู	สามสวน	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	102.401944	16.440450	0.249	สทภ.4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
63	63	หนองนาแซง	สามสวน	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	102.317237	16.437951	1.513	สทภ.4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
64	64	อ่างเก็บน้ำท่าลาด	หัวนาคำ	กระนวน	ขอนแก่น	103.043596	16.806005	3.034	สทภ.4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
65	65	อ่างเก็บน้ำหนองเบ็ญ	ม่วงหวาน	น้ำพอง	ขอนแก่น	102.822210	16.667461	0.325	สทภ.4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
66	66	หนองแกงใหญ่	โนนพะยอม	ชนบท	ขอนแก่น	102.556675	16.069640	0.982	สทภ.4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
67	67	หนองเสือ	แก่งเลิงจาน	เมือง	มหาสารคาม	103.245062	16.186904	1.187	สทภ.4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
68	68	หนองโคก	ช้างมิ่ง	พรรณานิคม	สกลนคร	103.819838	17.334034	0.500	สทภ.3	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
69	69	บึงโดน	หลักเมือง	กมลาไสย	กาฬสินธ์	103.632915	16.279888	1.403	สทภ.4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
70	70	หนองบึงกุย	หลักเมือง	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	103.612617	16.294777	0.270	สทภ.4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
71	71	หนองมะง่อง	แจนแลน	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	103.984086	16.520871	1.179	สทภ.4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
72	72	อ่างเก็บน้ำปลาคูณ	เมืองไพร	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	104.008921	15.967095	7.946	สทภ.4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
73	73	หนองบึงจิว	บึงนคร	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	103.868355	16.083158	2.350	สทภ.4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
74	74	บึงห้วยมะอี	สระนกแก้ว	โพนทอง	ร้อยเอ็ด	103.981201	16.263033	0.585	สทภ.4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
75	75	หนองห้วยกุดแคน	อุ่มเม้า	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	103.780436	16.017705	0.348	สทภ.4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
76	76	กุดปลาขาว	นาแซง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	103.949878	16.145310	1.055	สทภ.4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
77	77	หนองกุงฮาด	ภูเงิน	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	104.041101	16.043388	0.296	สทภ.4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
78	78	อ่างเก็บน้ำบึงถนนหักใหญ่	กุดพิมาน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	101.758154	15.256529	5.830	สทภ.5	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
79	79	บึงแท่น	สำพะเนียง	โนนแดง	นครราชสีมา	102.589923	15.462362	3.382	สทภ.5	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
80	80	หนองปรือแวง	หนองงูเหลือม	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	102.230092	15.057582	3.300	สทภ.5	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
81	81	บึงจะบู	หนองบัวตะเกียด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	101.799885	15.303147	0.829	สทภ.5	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
82	82	อ่างเก็บน้ำละหานทรายเก่า	หินลาด	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	103.131768	14.480524	0.506	สทภ.5	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
83	83	หนองทัพค่าย	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	103.433157	15.248973	0.249	สทภ.5	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
84	84	หนองโสน	โคกม้า	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	103.048767	14.630143	1.132	สทภ.5	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
85	85	หนองน้ำบ้านแคนทะเล	สระบัว	แคนดง	บุรีรัมย์	103.112720	15.382725	1.566	สทภ.5	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
86	86	หนองเสลา	หนองบอน	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	103.149167	14.537625	1.687	สทภ.5	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
87	87	อ่างเก็บน้ำกุดชมพู	คอนกาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	104.372193	15.196746	1.035	สทภ.5	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
88	88	หนองจรเข้	ดูน	กัณทรารมย์	ศรีสะเกษ	104.602793	15.140413	1.442	สทภ.5	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
89	89	อ่างเก็บน้ำหนองสามขา	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	104.482275	15.691671	0.353	สทภ.11	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
90	90	อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง	นาหว้าใหญ่	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	104.972328	15.913116	4.183	สทภ.11	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
91	91	หนองเลิงบ่อกวน	สร้างถ่อน้อย	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	104.444724	15.684301	1.171	สทภ.11	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
92	92	หนองขอน	หนองขอน	เมือง	อุบลราชธานี	104.716262	15.321448	0.573	สทภ.11	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
93	93	หนองหาญ	ศรีฐาน	ป่าติ้ว	ยโสธร	104.382862	15.741044	2.322	สทภ.11	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
94	94	กุดเซียม	ตาดทอง	เมือง	ยโสธร	104.154978	15.782947	6.980	สทภ.11	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
95	95	หนองบึงปากเขื่อน	บ้านขาม	น้ำพอง	ขอนแก่น	102.912793	16.543885	2.078	สทภ.4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
96	96	หนองแกดำ	แกดำ	แกดำ	มหาสารคาม	103.394675	16.028587	1.328	สทภ.4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
97	97	หนองราษฎร์	โพนงาม	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	102.965826	16.321284	2.378	สทภ.4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
98	98	กุดวังซอ	เหล่ากลาง	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	103.542803	16.242024	2.576	สทภ.4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
99	99	บึงโดน	กลาง	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	103.934865	16.019503	1.468	สทภ.4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
100	100	หนองบึงสำโรง	บึงสำโรง	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	102.222739	15.730943	2.168	สทภ.5	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
101	101	บึงแปน	กุดกว้าง	หนองเรือ	ขอนแก่น	102.341350	16.462301	3.360	สทภ.4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
102	102	บึงพุดซา	พุดซา	เมือง	นครราชสีมา	102.037356	15.052599	5.540	สทภ.5	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
103	103	หนองหมากแซว	หลักเมือง	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	103.591769	16.354722	3.750	สทภ.4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
104	104	หนองน้ำบ้านโนนสมบูรณ์ (หนองใหญ่)	หนองใหญ่	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	103.261984	16.683139	1.406	สทภ.4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	แหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
105	105	บึงกาจับ	บ้านม่วง	บ้านโป่ง	ราชบุรี	99.795703	13.764488	0.275	สทภ.7	ตะวันตก	แหล่งน้ำภาคตะวันตก
106	106	บึงลำควง	วังน้ำซับ	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	100.130725	14.681558	0.610	สทภ.7	กลาง	แหล่งน้ำภาคตะวันตก
107	107	บึงหนองอ้อใหญ่	วังน้ำซับ	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	100.156128	14.654748	0.164	สทภ.7	กลาง	แหล่งน้ำภาคตะวันตก
108	108	อ่างเก็บน้ำพุน้ำขาว	ด่านช้าง	ด่านช้าง	สุพรรณบุรี	99.564240	14.786792	0.325	สทภ.7	กลาง	แหล่งน้ำภาคตะวันตก
109	109	บึงหนองจอก	วังหว้า	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	100.091438	14.666831	0.408	สทภ.7	กลาง	แหล่งน้ำภาคตะวันตก
110	110	อ่างเก็บน้ำหนองกร่าง	หนองกร่าง	บ่อพลอย	กาญจนบุรี	99.541905	14.536832	0.325	สทภ.7	ตะวันตก	แหล่งน้ำภาคตะวันตก
111	111	หนองน้ำบ้านพัฒนา	จรเข้เผือก	ด่านมะขามเตี้ย	กาญจนบุรี	99.201367	13.753848	1.610	สทภ.7	ตะวันตก	แหล่งน้ำภาคตะวันตก
112	112	อ่างเก็บน้ำหนองไก่เหลือง	หนองประดู่	เลาขวัญ	กาญจนบุรี	99.790905	14.454938	1.135	สทภ.7	ตะวันตก	แหล่งน้ำภาคตะวันตก
113	113	อ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจณบุรี	99.651347	14.332216	3.979	สทภ.7	ตะวันตก	แหล่งน้ำภาคตะวันตก
114	114	หนองทะเลสาบ	พังตรุ	ท่าม่วง	กาญจนบุรี	99.618263	13.808471	0.155	สทภ.7	ตะวันตก	แหล่งน้ำภาคตะวันตก
115	115	อ่างเก็บน้ำบ้านสามัคคีธรรม	ลุ่มสุ่ม	ไทรโยค	กาญจนบุรี	99.063046	14.096420	0.614	สทภ.7	ตะวันตก	แหล่งน้ำภาคตะวันตก
116	116	อ่างเก็บน้ำเขาช่องอินทรีย์	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	99.568971	14.411784	0.364	สทภ.7	ตะวันตก	แหล่งน้ำภาคตะวันตก
117	117	อ่างเก็บน้ำท่าข้ามสุด	ท่าขนุน	ทองผาภูมิ	กาญจนบุรี	98.641359	14.863518	0.465	สทภ.7	ตะวันตก	แหล่งน้ำภาคตะวันตก
118	118	อ่างเก็บน้ำบ้านประดู่ด่าน	บ้านเก่าอำเภอ	เมืองกาญจนบุรี	กาญจนบุรี	99.200188	13.903110	0.168	สทภ.7	ตะวันตก	แหล่งน้ำภาคตะวันตก
119	119	อ่างเก็บน้ำศรีมงคล	ศรีมงคล	ไทรโยค	กาญจนบุรี	99.059617	13.996918	1.001	สทภ.7	ตะวันตก	แหล่งน้ำภาคตะวันตก
120	120	อ่างเก็บน้ำบ้านวังหิน	ยางน้ำกลัดใต้	หนองหญ้าปล้อง	เพชรบุรี	99.688179	13.054112	0.653	สทภ.7	ตะวันตก	แหล่งน้ำภาคตะวันตก
121	121	อ่างเก็บน้ำบ้านช่อง	วังจันทร์	แก่งกระจาน	เพชรบุรี	99.730542	12.951768	1.365	สทภ.7	ตะวันตก	แหล่งน้ำภาคตะวันตก
122	122	อ่างเก็บน้ำวิโมกขสันถว์	สามพระยา	ชะอำ	เพชรบุรี	99.854508	12.652600	1.365	สทภ.7	ตะวันตก	แหล่งน้ำภาคตะวันตก
123	123	อ่างเก็บน้ำเสาร์ห้า	ป่าเด็ง	แก่งกระจาน	เพชรบุรี	99.517839	12.567565	0.573	สทภ.7	ตะวันตก	แหล่งน้ำภาคตะวันตก
124	124	อ่างเก็บน้ำไทรงาม	หนองหญ้าปล้อง	หนองหญ้าปล้อง	เพชรบุรี	99.665830	13.233539	0.759	สทภ.7	ตะวันตก	แหล่งน้ำภาคตะวันตก
125	125	อ่างเก็บน้ำระหาร	พุสวรรค์	แก่งกระจาน	เพชรบุรี	99.723131	13.003148	0.718	สทภ.7	ตะวันตก	แหล่งน้ำภาคตะวันตก
126	126	อ่างเก็บน้ำห้วยทราย	สามพระยา	ชะอำ	เพชรบุรี	99.906562	12.764479	1.571	สทภ.7	ตะวันตก	แหล่งน้ำภาคตะวันตก
127	127	อ่างเก็บน้ำตะเมาะน้อย	ป่าเด็ง	แก่งกระจาน	เพชรบุรี	99.567026	12.585638	1.065	สทภ.7	ตะวันตก	แหล่งน้ำภาคตะวันตก
128	128	อ่างเก็บน้ำเขาโป่ง	เขาใหญ่	ชะอำ	เพชรบุรี	99.902593	12.802403	0.143	สทภ.7	ตะวันตก	แหล่งน้ำภาคตะวันตก
129	129	อ่างเก็บน้ำห้วยไก่ต่อ	ชัยเกษม	บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	99.426370	11.396093	0.369	สทภ.7	ตะวันตก	แหล่งน้ำภาคตะวันตก
130	130	อ่างเก็บน้ำสามหนอง	หนองพลับ	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์	99.752361	12.596182	0.612	สทภ.7	ตะวันตก	แหล่งน้ำภาคตะวันตก
131	131	อ่างเก็บน้ำบ้านย่านซื่อ	อ่าวน้อย	เมือง	ประจวบคีรีขันธ์	99.623467	12.058112	1.209	สทภ.7	ตะวันตก	แหล่งน้ำภาคตะวันตก
132	132	อ่างเก็บน้ำช้างแรก	ช้างแรก	บางสะพานน้อย	ประจวบคีรีขันธ์	99.373738	11.079355	1.295	สทภ.7	ตะวันตก	แหล่งน้ำภาคตะวันตก
