﻿_id	complain_id	dcode	month_year	complain_order	complain_type	complain_amount	complain_success	complain_success_rate	complain_during	complain_during_rate	remark
1	10300001	1030	Oct-62	1	เหตุเดือดร้อนรำคาญ	55	55	100	0	0	""
2	10300002	1030	Oct-62	2	กระทำผิดในที่สาธารณะ	41	41	100	0	0	""
3	10300003	1030	Oct-62	3	ไฟฟ้า	36	36	100	0	0	""
4	10300004	1030	Oct-62	9	อื่น ๆ	112	112	100	0	0	""
5	10300005	1030	Oct-62	0	รวม	244	244	100	0	0	""
6	10300006	1030	Nov-62	1	เหตุเดือดร้อนรำคาญ	48	48	100	0	0	""
7	10300007	1030	Nov-62	2	ไฟฟ้า	36	36	100	0	0	""
8	10300008	1030	Nov-62	3	กระทำผิดในที่สาธารณะ	27	27	100	0	0	""
9	10300009	1030	Nov-62	9	อื่น ๆ	100	100	100	0	0	""
10	10300010	1030	Nov-62	0	รวม	211	211	100	0	0	""
11	10300011	1030	Dec-62	1	เหตุเดือดร้อนรำคาญ	53	53	100	0	0	""
12	10300012	1030	Dec-62	2	ไฟฟ้า	42	42	100	0	0	""
13	10300013	1030	Dec-62	3	กระทำผิดในที่สาธารณะ	29	29	100	0	0	""
14	10300014	1030	Dec-62	9	อื่น ๆ	99	99	100	0	0	""
15	10300015	1030	Dec-62	0	รวม	223	223	100	0	0	""
16	10300016	1030	Jan-63	1	เหตุเดือดร้อนรำคาญ	60	60	100	0	0	""
17	10300017	1030	Jan-63	2	กระทำผิดในที่สาธารณะ	38	38	100	0	0	""
18	10300018	1030	Jan-63	3	ขยะและสิ่งปฏิกูล	25	25	100	0	0	""
19	10300019	1030	Jan-63	9	อื่น ๆ	84	84	100	0	0	""
20	10300020	1030	Jan-63	0	รวม	207	207	100	0	0	""
21	10300021	1030	Feb-63	1	เหตุเดือดร้อนรำคาญ	50	50	100	0	0	""
22	10300022	1030	Feb-63	2	กระทำผิดในที่สาธารณะ	28	28	100	0	0	""
23	10300023	1030	Feb-63	3	ไฟฟ้า	24	24	100	0	0	""
24	10300024	1030	Feb-63	9	อื่น ๆ	93	93	100	0	0	""
25	10300025	1030	Feb-63	0	รวม	195	195	100	0	0	""
26	10300026	1030	Mar-63	1	เหตุเดือดร้อนรำคาญ	56	56	100	0	0	""
27	10300027	1030	Mar-63	2	เรื่องฉุกเฉิน	45	45	100	0	0	""
28	10300028	1030	Mar-63	3	ต้นไม้ สวนสาธารณะ	19	19	100	0	0	""
29	10300029	1030	Mar-63	9	อื่น ๆ	106	106	100	0	0	""
30	10300030	1030	Mar-63	0	รวม	226	226	100	0	0	""
31	10300031	1030	Apr-63	1	เหตุเดือดร้อนรำคาญ	45	45	100	0	0	""
32	10300032	1030	Apr-63	2	กระทำผิดในที่สาธารณะ	29	29	100	0	0	""
33	10300033	1030	Apr-63	3	เรื่องฉุกเฉิน	27	27	100	0	0	""
34	10300034	1030	Apr-63	9	อื่น ๆ	116	116	100	0	0	""
35	10300035	1030	Apr-63	0	รวม	217	217	100	0	0	""
36	10300036	1030	May-63	1	เหตุเดือดร้อนรำคาญ	35	35	100	0	0	""
37	10300037	1030	May-63	2	เรื่องฉุกเฉิน	34	34	100	0	0	""
38	10300038	1030	May-63	3	ขยะและสิ่งปฏิกูล	25	25	100	0	0	""
39	10300039	1030	May-63	9	อื่น ๆ	97	97	100	0	0	""
40	10300040	1030	May-63	0	รวม	191	191	100	0	0	""
41	10300041	1030	Jun-63	1	เหตุเดือดร้อนรำคาญ	43	43	100	0	0	""
42	10300042	1030	Jun-63	2	ขยะและสิ่งปฏิกูล	21	21	100	0	0	""
43	10300043	1030	Jun-63	3	ต้นไม้ สวนสาธารณะ	20	20	100	0	0	""
44	10300044	1030	Jun-63	9	อื่น ๆ	105	105	100	0	0	""
45	10300045	1030	Jun-63	0	รวม	189	189	100	0	0	""
46	10300046	1030	Jul-63	1	เหตุเดือดร้อนรำคาญ	47	47	100	0	0	""
47	10300047	1030	Jul-63	2	กระทำผิดในที่สาธารณะ	30	30	100	0	0	""
48	10300048	1030	Jul-63	3	ขยะและสิ่งปฏิกูล	20	20	100	0	0	""
49	10300049	1030	Jul-63	9	อื่น ๆ	103	103	100	0	0	""
50	10300050	1030	Jul-63	0	รวม	200	200	100	0	0	""
51	10300051	1030	Aug-63	1	เหตุเดือดร้อนรำคาญ	44	44	100	0	0	""
52	10300052	1030	Aug-63	2	กระทำผิดในที่สาธารณะ	31	31	100	0	0	""
53	10300053	1030	Aug-63	3	ต้นไม้ สวนสาธารณะ	23	23	100	0	0	""
54	10300054	1030	Aug-63	9	อื่น ๆ	116	116	100	0	0	""
55	10300055	1030	Aug-63	0	รวม	214	214	100	0	0	""
56	10300056	1030	Sep-63	1	กระทำผิดในที่สาธารณะ	38	38	100	0	0	""
57	10300057	1030	Sep-63	2	ไฟฟ้า	35	35	100	0	0	""
58	10300058	1030	Sep-63	3	เหตุเดือดร้อนรำคาญ	30	30	100	0	0	""
59	10300059	1030	Sep-63	9	อื่น ๆ	92	92	100	0	0	""
60	10300060	1030	Sep-63	0	รวม	195	195	100	0	0	""
61	10300061	1030	Oct-63	1	เหตุเดือดร้อนรำคาญ	61	61	100	0	0	""
62	10300062	1030	Oct-63	2	กระทำผิดในที่สาธารณะ	33	33	100	0	0	""
63	10300063	1030	Oct-63	3	ขยะและสิ่งปฏิกูล	24	24	100	0	0	""
64	10300064	1030	Oct-63	9	อื่น ๆ	118	118	100	0	0	""
65	10300065	1030	Oct-63	0	รวม	236	236	100	0	0	""
66	10300066	1030	Nov-63	1	เหตุเดือดร้อนรำคาญ	57	57	100	0	0	""
67	10300067	1030	Nov-63	2	ไฟฟ้า	34	34	100	0	0	""
68	10300068	1030	Nov-63	3	กระทำผิดในที่สาธารณะ	33	33	100	0	0	""
69	10300069	1030	Nov-63	9	อื่น ๆ	84	84	100	0	0	""
70	10300070	1030	Nov-63	0	รวม	208	208	100	0	0	""
71	10300071	1030	Dec-63	1	เหตุเดือดร้อนรำคาญ	74	74	100	0	0	""
72	10300072	1030	Dec-63	2	ไฟฟ้า	25	25	100	0	0	""
73	10300073	1030	Dec-63	3	เรื่องฉุกเฉิน	24	24	100	0	0	""
74	10300074	1030	Dec-63	9	อื่น ๆ	92	92	100	0	0	""
75	10300075	1030	Dec-63	0	รวม	215	215	100	0	0	""
76	10300076	1030	Jan-64	1	เหตุเดือดร้อนรำคาญ	51	51	100	0	0	""
77	10300077	1030	Jan-64	2	เรื่องฉุกเฉิน	32	32	100	0	0	""
78	10300078	1030	Jan-64	3	ไฟฟ้า	27	27	100	0	0	""
79	10300079	1030	Jan-64	9	อื่น ๆ	101	101	100	0	0	""
80	10300080	1030	Jan-64	0	รวม	211	211	100	0	0	""
81	10300081	1030	Feb-64	1	เหตุเดือดร้อนรำคาญ	39	39	100	0	0	""
82	10300082	1030	Feb-64	2	ไฟฟ้า	30	30	100	0	0	""
83	10300083	1030	Feb-64	3	ขยะและสิ่งปฏิกูล	22	22	100	0	0	""
84	10300084	1030	Feb-64	9	อื่น ๆ	98	98	100	0	0	""
85	10300085	1030	Feb-64	0	รวม	189	189	100	0	0	""
86	10300086	1030	Mar-64	1	เหตุเดือดร้อนรำคาญ	52	52	100	0	0	""
87	10300087	1030	Mar-64	2	ไฟฟ้า	30	30	100	0	0	""
88	10300088	1030	Mar-64	3	กระทำผิดในที่สาธารณะ	24	24	100	0	0	""
89	10300089	1030	Mar-64	9	อื่น ๆ	104	104	100	0	0	""
90	10300090	1030	Mar-64	0	รวม	210	210	100	0	0	""
91	10300091	1030	Apr-64	1	ต้นไม้ สวนสาธารณะ	47	47	100	0	0	""
92	10300092	1030	Apr-64	2	เรื่องฉุกเฉิน	39	39	100	0	0	""
93	10300093	1030	Apr-64	3	เหตุเดือดร้อนรำคาญ	32	32	100	0	0	""
94	10300094	1030	Apr-64	9	อื่น ๆ	109	109	100	0	0	""
95	10300095	1030	Apr-64	0	รวม	227	227	100	0	0	""
96	10300096	1030	May-64	1	เรื่องฉุกเฉิน	45	45	100	0	0	""
97	10300097	1030	May-64	2	เหตุเดือดร้อนรำคาญ	36	36	100	0	0	""
98	10300098	1030	May-64	3	ขยะและสิ่งปฏิกูล	34	34	100	0	0	""
99	10300099	1030	May-64	9	อื่น ๆ	98	98	100	0	0	""
100	10300100	1030	May-64	0	รวม	213	213	100	0	0	""
101	10300101	1030	Jun-64	1	เหตุเดือดร้อนรำคาญ	47	47	100	0	0	""
102	10300102	1030	Jun-64	2	เรื่องฉุกเฉิน	32	32	100	0	0	""
103	10300103	1030	Jun-64	3	ขยะและสิ่งปฏิกูล	27	27	100	0	0	""
104	10300104	1030	Jun-64	9	อื่น ๆ	105	105	100	0	0	""
105	10300105	1030	Jun-64	0	รวม	211	211	100	0	0	""
106	10300106	1030	Jul-64	1	เรื่องฉุกเฉิน	61	61	100	0	0	""
107	10300107	1030	Jul-64	2	เหตุเดือดร้อนรำคาญ	31	31	100	0	0	""
108	10300108	1030	Jul-64	3	ขยะและสิ่งปฏิกูล	26	26	100	0	0	""
109	10300109	1030	Jul-64	9	อื่น ๆ	102	102	100	0	0	""
110	10300110	1030	Jul-64	0	รวม	220	220	100	0	0	""
111	10300111	1030	Aug-64	1	เหตุเดือดร้อนรำคาญ	37	37	100	0	0	""
112	10300112	1030	Aug-64	2	เรื่องฉุกเฉิน	30	30	100	0	0	""
113	10300113	1030	Aug-64	3	ขยะและสิ่งปฏิกูล	27	27	100	0	0	""
114	10300114	1030	Aug-64	9	อื่น ๆ	97	97	100	0	0	""
115	10300115	1030	Aug-64	0	รวม	191	191	100	0	0	""
116	10300116	1030	Sep-64	1	เหตุเดือดร้อนรำคาญ	26	26	100	0	0	""
117	10300117	1030	Sep-64	2	ขยะและสิ่งปฏิกูล	19	19	100	0	0	""
118	10300118	1030	Sep-64	3	ท่อระบายน้ำ	15	15	100	0	0	""
119	10300119	1030	Sep-64	9	อื่น ๆ	102	102	100	0	0	""
120	10300120	1030	Sep-64	0	รวม	162	162	100	0	0	""
121	10300121	1030	Oct-64	1	เหตุเดือดร้อนรำคาญ	42	42	100	0	0	""
122	10300122	1030	Oct-64	2	ท่อระบายน้ำ	21	21	100	0	0	""
123	10300123	1030	Oct-64	3	ไฟฟ้า	19	19	100	0	0	""
124	10300124	1030	Oct-64	9	อื่น ๆ	94	94	100	0	0	""
125	10300125	1030	Oct-64	0	รวม	176	176	100	0	0	""
126	10300126	1030	Nov-64	1	เหตุเดือดร้อนรำคาญ	46	46	100	0	0	""
127	10300127	1030	Nov-64	2	ไฟฟ้า	19	19	100	0	0	""
128	10300128	1030	Nov-64	3	กระทำผิดในที่สาธารณะ	13	13	100	0	0	""
129	10300129	1030	Nov-64	9	อื่น ๆ	73	73	100	0	0	""
130	10300130	1030	Nov-64	0	รวม	151	151	100	0	0	""
131	10300131	1030	Dec-64	1	เหตุเดือดร้อนรำคาญ	77	77	100	0	0	""
132	10300132	1030	Dec-64	2	ท่อระบายน้ำ	21	21	100	0	0	""
133	10300133	1030	Dec-64	3	ไฟฟ้า	20	20	100	0	0	""
134	10300134	1030	Dec-64	9	อื่น ๆ	88	88	100	0	0	""
135	10300135	1030	Dec-64	0	รวม	206	206	100	0	0	""
136	10300136	1030	Jan-65	1	เหตุเดือดร้อนรำคาญ	48	48	100	0	0	""
137	10300137	1030	Jan-65	2	ไฟฟ้า	21	21	100	0	0	""
138	10300138	1030	Jan-65	3	กระทำผิดในที่สาธารณะ	20	20	100	0	0	""
139	10300139	1030	Jan-65	9	อื่น ๆ	85	85	100	0	0	""
140	10300140	1030	Jan-65	0	รวม	174	174	100	0	0	""
141	10300141	1030	Feb-65	1	เหตุเดือดร้อนรำคาญ	42	42	100	0	0	""
142	10300142	1030	Feb-65	2	กระทำผิดในที่สาธารณะ	23	23	100	0	0	""
143	10300143	1030	Feb-65	3	ไฟฟ้า	21	21	100	0	0	""
144	10300144	1030	Feb-65	9	อื่น ๆ	89	89	100	0	0	""
145	10300145	1030	Feb-65	0	รวม	175	175	100	0	0	""
146	10300146	1030	Mar-65	1	เหตุเดือดร้อนรำคาญ	35	35	100	0	0	""
147	10300147	1030	Mar-65	2	ไฟฟ้า	25	25	100	0	0	""
148	10300148	1030	Mar-65	3	กระทำผิดในที่สาธารณะ	20	20	100	0	0	""
149	10300149	1030	Mar-65	9	อื่น ๆ	90	90	100	0	0	""
150	10300150	1030	Mar-65	0	รวม	170	170	100	0	0	""
151	10300151	1030	Apr-65	1	เหตุเดือดร้อนรำคาญ	49	49	100	0	0	""
152	10300152	1030	Apr-65	2	ไฟฟ้า	20	20	100	0	0	""
153	10300153	1030	Apr-65	3	ปัญหาจราจร	20	20	100	0	0	""
154	10300154	1030	Apr-65	9	อื่น ๆ	96	96	100	0	0	""
155	10300155	1030	Apr-65	0	รวม	185	185	100	0	0	""
156	10300156	1030	May-65	1	เหตุเดือดร้อนรำคาญ	59	59	100	0	0	""
157	10300157	1030	May-65	2	น้ำท่วม	59	59	100	0	0	""
158	10300158	1030	May-65	3	ท่อระบายน้ำ	31	31	100	0	0	""
159	10300159	1030	May-65	9	อื่น ๆ	141	141	100	0	0	""
160	10300160	1030	May-65	0	รวม	290	290	100	0	0	""
161	10300161	1030	Jun-65	1	เหตุเดือดร้อนรำคาญ	54	54	100	0	0	""
162	10300162	1030	Jun-65	2	กระทำผิดในที่สาธารณะ	22	22	100	0	0	""
163	10300163	1030	Jun-65	3	ต้นไม้ สวนสาธารณะ	20	20	100	0	0	""
164	10300164	1030	Jun-65	9	อื่น ๆ	105	105	100	0	0	""
165	10300165	1030	Jun-65	0	รวม	201	201	100	0	0	""
166	10300166	1030	Jul-65	1	เหตุเดือดร้อนรำคาญ	59	59	100	0	0	""
167	10300167	1030	Jul-65	2	ไฟฟ้า	19	19	100	0	0	""
168	10300168	1030	Jul-65	3	ท่อระบายน้ำ	17	17	100	0	0	""
169	10300169	1030	Jul-65	9	อื่น ๆ	95	93	97.89	2	2.11	""
170	10300170	1030	Jul-65	0	รวม	190	190	98.95	2	1.05	""
171	10300171	1030	Aug-65	1	เหตุเดือดร้อนรำคาญ	46	46	100	0	0	""
172	10300172	1030	Aug-65	2	ขยะและสิ่งปฏิกูล	18	18	100	0	0	""
173	10300173	1030	Aug-65	3	ไฟฟ้า	14	14	100	0	0	""
174	10300174	1030	Aug-65	9	อื่น ๆ	90	84	93.33	6	6.67	""
175	10300175	1030	Aug-65	0	รวม	168	162	96.43	6	3.57	""
