﻿_id	รายการ	แผน ผล	จำนวน
1	ลงทุน	แผน	66442.53
2	ลงทุน	ผล	21439.197
3	ลงทุน	ร้อยละ	32
4	ทุนหมุนเวียน	แผน	58723.77
5	ทุนหมุนเวียน	ผล	26740.002
6	ทุนหมุนเวียน	ร้อยละ	46
7	ปรับโครงสร้างหนี้	แผน	143431.33
8	ปรับโครงสร้างหนี้	ผล	93781.303
9	ปรับโครงสร้างหนี้	ร้อยละ	65
10	รวม	แผน	268597.63
11	รวม	ผล	141960.502
12	รวม	ร้อยละ	53
