﻿_id	YEAR	REGION	AREA	TOTAL_USE_IN	EVER_ONLINE	NEVER_ONLINE	UNIT	SOURCE
1	2557	1) ในเขตเทศบาล	1) กรุงเทพมหานคร	4358846.00	407221.00	3951624.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2557	1) ในเขตเทศบาล	2) ภาคกลาง	3486145.00	224776.00	3261368.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2557	1) ในเขตเทศบาล	3) ภาคเหนือ	1587259.00	113146.00	1474113.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2557	1) ในเขตเทศบาล	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1767023.00	114727.00	1652297.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2557	1) ในเขตเทศบาล	5) ภาคใต้	1262354.00	117910.00	1144445.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2557	2) นอกเขตเทศบาล	2) ภาคกลาง	3180450.00	158906.00	3021544.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2557	2) นอกเขตเทศบาล	3) ภาคเหนือ	1722259.00	64012.00	1658247.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2557	2) นอกเขตเทศบาล	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2908940.00	126308.00	2782632.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2557	2) นอกเขตเทศบาล	5) ภาคใต้	1456107.00	71826.00	1384281.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2558	1) ในเขตเทศบาล	1) กรุงเทพมหานคร	4869203.00	387786.00	4481417.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2558	1) ในเขตเทศบาล	2) ภาคกลาง	4001054.00	307561.00	3693494.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2558	1) ในเขตเทศบาล	3) ภาคเหนือ	1626791.00	128237.00	1498553.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2558	1) ในเขตเทศบาล	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1919790.00	123113.00	1796677.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2558	1) ในเขตเทศบาล	5) ภาคใต้	1378614.00	111405.00	1267209.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2558	2) นอกเขตเทศบาล	2) ภาคกลาง	3726109.00	191430.00	3534679.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2558	2) นอกเขตเทศบาล	3) ภาคเหนือ	1995149.00	101322.00	1893827.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	2) นอกเขตเทศบาล	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3344708.00	115380.00	3229328.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2558	2) นอกเขตเทศบาล	5) ภาคใต้	1730882.00	102165.00	1628716.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2559	1) ในเขตเทศบาล	1) กรุงเทพมหานคร	5592956.00	544086.00	5048870.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2559	1) ในเขตเทศบาล	2) ภาคกลาง	4871136.00	408476.00	4462660.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2559	1) ในเขตเทศบาล	3) ภาคเหนือ	1862059.00	193579.00	1668479.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2559	1) ในเขตเทศบาล	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2187784.00	164541.00	2023243.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2559	1) ในเขตเทศบาล	5) ภาคใต้	1602824.00	208703.00	1394121.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2559	2) นอกเขตเทศบาล	2) ภาคกลาง	4747461.00	337949.00	4409513.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2559	2) นอกเขตเทศบาล	3) ภาคเหนือ	2602728.00	192107.00	2410621.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2559	2) นอกเขตเทศบาล	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	4081291.00	135087.00	3946204.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2559	2) นอกเขตเทศบาล	5) ภาคใต้	2287171.00	174571.00	2112600.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2560	1) ในเขตเทศบาล	1) กรุงเทพมหานคร	6064929.00	836362.00	5228567.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2560	1) ในเขตเทศบาล	2) ภาคกลาง	5345048.00	683114.00	4661933.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2560	1) ในเขตเทศบาล	3) ภาคเหนือ	2022126.00	280985.00	1741140.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2560	1) ในเขตเทศบาล	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2515953.00	274471.00	2241482.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2560	1) ในเขตเทศบาล	5) ภาคใต้	1745721.00	255151.00	1490570.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2560	2) นอกเขตเทศบาล	2) ภาคกลาง	5282516.00	496788.00	4785729.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2560	2) นอกเขตเทศบาล	3) ภาคเหนือ	2854656.00	272495.00	2582161.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2560	2) นอกเขตเทศบาล	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	4853288.00	276243.00	4577045.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2560	2) นอกเขตเทศบาล	5) ภาคใต้	2665240.00	243914.00	2421326.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2561	1) ในเขตเทศบาล	1) กรุงเทพมหานคร	6351558.00	1024444.00	5327115.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2561	1) ในเขตเทศบาล	2) ภาคกลาง	5729320.00	929180.00	4800140.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2561	1) ในเขตเทศบาล	3) ภาคเหนือ	2149170.00	382181.00	1766989.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2561	1) ในเขตเทศบาล	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2661820.00	416332.00	2245488.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2561	1) ในเขตเทศบาล	5) ภาคใต้	1853264.00	348990.00	1504274.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2561	2) นอกเขตเทศบาล	2) ภาคกลาง	5859666.00	856089.00	5003577.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2561	2) นอกเขตเทศบาล	3) ภาคเหนือ	3097049.00	416097.00	2680952.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2561	2) นอกเขตเทศบาล	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5333217.00	589963.00	4743254.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2561	2) นอกเขตเทศบาล	5) ภาคใต้	2919101.00	440270.00	2478831.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2562	1) ในเขตเทศบาล	1) กรุงเทพมหานคร	7061.49	2120.59	4940.90	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2562	1) ในเขตเทศบาล	2) ภาคกลาง	6653.71	2168.77	4484.94	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2562	1) ในเขตเทศบาล	3) ภาคเหนือ	2442.04	783.60	1658.44	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2562	1) ในเขตเทศบาล	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3123.57	734.76	2388.81	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2562	1) ในเขตเทศบาล	5) ภาคใต้	2085.36	663.05	1422.32	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2562	2) นอกเขตเทศบาล	2) ภาคกลาง	6958.84	1963.27	4995.57	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2562	2) นอกเขตเทศบาล	3) ภาคเหนือ	3902.98	891.97	3011.01	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2562	2) นอกเขตเทศบาล	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	6661.99	1166.88	5495.11	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2562	2) นอกเขตเทศบาล	5) ภาคใต้	3526.41	905.52	2620.90	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2563	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	7608719.00	4266.50	3342.20	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2563	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	7445353.00	3767.70	3677.70	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2563	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	8073303.00	3749.30	4324.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2563	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2820020.00	1328.00	1492.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2563	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	4809148.00	1718.60	3090.50	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2563	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	3750105.00	1392.60	2357.50	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2563	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	8407438.00	2391.70	6015.70	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2563	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	2413596.00	1157.50	1256.10	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2563	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	4362885.00	1823.90	2539.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
