﻿_id	Province	Quantity	Percentage	Odor	Noise	Dust/Smoke	Water Pollution	Solid waste	Hazardous waste	Vibration Pollution	Others	Total
1	กระบี่	3	0.38	3	0	1	2	0	0	0	0	6
2	กรุงเทพมหานคร	225	28.66	139	90	112	29	13	0	11	13	407
3	กาญจนบุรี	12	1.53	8	1	8	2	0	0	0	0	19
4	กาฬสินธุ์	4	0.51	1	2	4	0	0	0	1	0	8
5	กำแพงเพชร	3	0.38	2	0	1	0	0	0	0	0	3
6	ขอนแก่น	8	1.02	6	0	4	3	0	0	0	1	14
7	จันทบุรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ฉะเชิงเทรา	18	2.29	15	2	8	4	1	1	1	0	32
9	ชลบุรี	36	4.59	24	7	22	2	0	0	1	0	56
10	ชัยนาท	1	0.13	0	0	1	0	0	0	0	0	1
11	ชัยภูมิ	6	0.76	5	2	2	0	0	0	0	0	9
12	ชุมพร	6	0.76	5	1	3	0	0	0	0	0	9
13	เชียงราย	10	1.27	10	0	6	2	0	0	0	0	18
14	เชียงใหม่	9	1.15	7	1	1	3	0	0	1	0	13
15	ตรัง	11	1.4	9	1	8	3	0	0	0	1	22
16	ตราด	1	0.13	1	0	1	0	0	0	0	0	2
17	ตาก	1	0.13	1	0	0	0	0	0	0	0	1
18	นครนายก	2	0.25	2	0	0	0	1	0	0	1	4
19	นครปฐม	26	3.31	18	7	16	4	0	0	0	1	46
20	นครพนม	1	0.13	1	0	1	0	0	0	0	0	2
21	นครราชสีมา	16	2.04	12	3	8	2	0	0	1	0	26
22	นครศรีธรรมราช	13	1.66	13	3	6	3	1	0	0	1	27
23	นครสวรรค์	9	1.15	5	1	5	1	0	0	0	0	12
24	นนทบุรี	27	3.44	20	10	15	6	1	0	0	1	53
25	นราธิวาส	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	น่าน	1	0.13	1	0	1	0	0	0	0	0	2
27	บึงกาฬ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	บุรีรัมย์	3	0.38	2	1	2	0	0	0	0	0	5
29	ปทุมธานี	27	3.44	22	7	8	10	0	0	0	2	49
30	ประจวบคีรีขันธ์	6	0.76	4	1	5	1	0	0	0	0	11
31	ปราจีนบุรี	5	0.64	4	2	3	2	1	0	0	0	12
32	ปัตตานี	1	0.13	1	0	0	0	0	0	0	0	1
33	พระนครศรีอยุธยา	27	3.44	20	2	15	7	0	0	0	2	46
34	พะเยา	3	0.38	2	0	2	1	0	0	0	0	5
35	พังงา	1	0.13	1	0	0	1	0	0	0	0	2
36	พัทลุง	1	0.13	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37	พิจิตร	6	0.76	5	2	4	1	0	0	0	0	12
38	พิษณุโลก	9	1.15	6	1	7	1	0	0	0	0	15
39	เพชรบุรี	1	0.13	1	0	1	0	0	0	0	0	2
40	เพชรบูรณ์	8	1.02	6	0	5	1	0	0	0	0	12
41	แพร่	2	0.25	0	1	2	1	0	0	0	0	4
42	ภูเก็ต	3	0.38	3	1	2	0	1	0	0	0	7
43	มหาสารคาม	1	0.13	0	0	1	0	0	0	0	0	1
44	มุกดาหาร	1	0.13	1	0	0	0	0	0	0	0	1
45	แม่ฮ่องสอน	1	0.13	1	0	0	0	0	0	0	0	1
46	ยโสธร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ยะลา	2	0.25	0	2	1	0	0	0	0	0	3
48	ร้อยเอ็ด	2	0.25	1	0	2	0	0	0	0	0	3
49	ระนอง	3	0.38	2	1	1	1	0	0	1	0	6
50	ระยอง	10	1.27	9	2	5	1	0	0	0	0	17
51	ราชบุรี	8	1.02	4	1	4	3	0	0	0	0	12
52	ลพบุรี	4	0.51	3	0	4	0	0	0	0	0	7
53	ลำปาง	4	0.51	4	2	2	0	0	0	1	0	9
54	ลำพูน	6	0.76	4	0	4	1	1	0	0	1	11
55	เลย	4	0.51	2	0	2	0	0	0	0	0	4
56	ศรีสะเกษ	1	0.13	1	0	1	0	0	0	0	0	2
57	สกลนคร	1	0.13	0	1	1	0	0	0	1	1	4
58	สงขลา	8	1.02	4	2	5	3	0	0	0	0	14
59	สตูล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	สมุทรปราการ	56	7.13	34	18	27	11	0	0	1	4	95
61	สมุทรสงคราม	3	0.38	3	1	1	1	0	0	1	0	7
62	สมุทรสาคร	43	5.48	32	10	27	5	0	0	1	0	75
63	สระแก้ว	2	0.25	2	0	1	1	0	0	0	0	4
64	สระบุรี	15	1.91	11	0	9	2	0	0	0	1	23
65	สิงห์บุรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	สุโขทัย	3	0.38	3	1	1	0	0	0	0	0	5
67	สุพรรณบุรี	15	1.91	13	1	6	3	0	0	0	0	23
68	สุราษฎร์ธานี	13	1.66	11	1	12	1	0	0	1	0	26
69	สุรินทร์	1	0.13	1	0	1	0	0	0	0	0	2
70	หนองคาย	1	0.13	1	0	1	0	0	0	0	0	2
71	หนองบัวลำภู	5	0.64	4	1	4	0	0	0	0	0	9
72	อ่างทอง	3	0.38	3	0	1	0	0	0	0	0	4
73	อำนาจเจริญ	1	0.13	1	0	0	0	0	0	0	0	1
74	อุดรธานี	4	0.51	3	1	1	0	0	0	0	0	5
75	อุตรดิตถ์	2	0.25	2	0	0	0	0	0	0	0	2
76	อุทัยธานี	4	0.51	4	1	1	0	0	0	0	0	6
77	อุบลราชธานี	6	0.76	6	0	3	1	0	0	0	0	10
78	รวม	785	100	556	195	419	126	20	1	23	30	1370
