﻿_id	year	sex	hours_work_week	value	unit	source
1	2556	รวม	0 ชั่วโมง	0.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2556	ชาย	0 ชั่วโมง	0.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2556	หญิง	0 ชั่วโมง	0.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2557	รวม	0 ชั่วโมง	0.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2557	ชาย	0 ชั่วโมง	0.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2557	หญิง	0 ชั่วโมง	0.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2558	รวม	0 ชั่วโมง	0.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2558	ชาย	0 ชั่วโมง	0.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2558	หญิง	0 ชั่วโมง	0.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2559	รวม	0 ชั่วโมง	0.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2559	ชาย	0 ชั่วโมง	0.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2559	หญิง	0 ชั่วโมง	0.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2560	รวม	0 ชั่วโมง	0.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2560	ชาย	0 ชั่วโมง	0.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2560	หญิง	0 ชั่วโมง	0.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2561	รวม	0 ชั่วโมง	0.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2561	ชาย	0 ชั่วโมง	0.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2561	หญิง	0 ชั่วโมง	0.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2562	รวม	0 ชั่วโมง	0.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2562	ชาย	0 ชั่วโมง	0.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2562	หญิง	0 ชั่วโมง	0.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2556	รวม	1-9 ชั่วโมง	0.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2556	ชาย	1-9 ชั่วโมง	0.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2556	หญิง	1-9 ชั่วโมง	1.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2557	รวม	1-9 ชั่วโมง	0.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2557	ชาย	1-9 ชั่วโมง	0.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2557	หญิง	1-9 ชั่วโมง	0.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2558	รวม	1-9 ชั่วโมง	0.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2558	ชาย	1-9 ชั่วโมง	0.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2558	หญิง	1-9 ชั่วโมง	0.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2559	รวม	1-9 ชั่วโมง	0.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2559	ชาย	1-9 ชั่วโมง	0.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2559	หญิง	1-9 ชั่วโมง	0.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2560	รวม	1-9 ชั่วโมง	0.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2560	ชาย	1-9 ชั่วโมง	0.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2560	หญิง	1-9 ชั่วโมง	0.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2561	รวม	1-9 ชั่วโมง	0.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2561	ชาย	1-9 ชั่วโมง	0.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2561	หญิง	1-9 ชั่วโมง	0.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2562	รวม	1-9 ชั่วโมง	0.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2562	ชาย	1-9 ชั่วโมง	0.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2562	หญิง	1-9 ชั่วโมง	0.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2556	รวม	10-19 ชั่วโมง	3.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2556	ชาย	10-19 ชั่วโมง	3.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2556	หญิง	10-19 ชั่วโมง	3.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2557	รวม	10-19 ชั่วโมง	3.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2557	ชาย	10-19 ชั่วโมง	3.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2557	หญิง	10-19 ชั่วโมง	3.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2558	รวม	10-19 ชั่วโมง	3.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2558	ชาย	10-19 ชั่วโมง	3.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2558	หญิง	10-19 ชั่วโมง	3.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2559	รวม	10-19 ชั่วโมง	3.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2559	ชาย	10-19 ชั่วโมง	3.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2559	หญิง	10-19 ชั่วโมง	3.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2560	รวม	10-19 ชั่วโมง	3.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2560	ชาย	10-19 ชั่วโมง	2.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2560	หญิง	10-19 ชั่วโมง	3.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2561	รวม	10-19 ชั่วโมง	3.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2561	ชาย	10-19 ชั่วโมง	3.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2561	หญิง	10-19 ชั่วโมง	4.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2562	รวม	10-19 ชั่วโมง	3.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2562	ชาย	10-19 ชั่วโมง	3.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2562	หญิง	10-19 ชั่วโมง	3.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2556	รวม	20-29 ชั่วโมง	10.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2556	ชาย	20-29 ชั่วโมง	9.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2556	หญิง	20-29 ชั่วโมง	11.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2557	รวม	20-29 ชั่วโมง	9.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2557	ชาย	20-29 ชั่วโมง	8.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2558	รวม	20-29 ชั่วโมง	10.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2558	ชาย	20-29 ชั่วโมง	9.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2558	หญิง	20-29 ชั่วโมง	11.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2559	รวม	20-29 ชั่วโมง	10.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2559	ชาย	20-29 ชั่วโมง	9.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2559	หญิง	20-29 ชั่วโมง	11.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2560	รวม	20-29 ชั่วโมง	9.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2560	ชาย	20-29 ชั่วโมง	9.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2560	หญิง	20-29 ชั่วโมง	10.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2561	รวม	20-29 ชั่วโมง	10.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2561	ชาย	20-29 ชั่วโมง	9.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2561	หญิง	20-29 ชั่วโมง	11.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2562	รวม	20-29 ชั่วโมง	9.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2562	ชาย	20-29 ชั่วโมง	8.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2562	หญิง	20-29 ชั่วโมง	10.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2560	รวม	30-34 ชั่วโมง	18.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2560	ชาย	30-34 ชั่วโมง	17.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2560	หญิง	30-34 ชั่วโมง	20.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2561	รวม	30-34 ชั่วโมง	8.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2561	ชาย	30-34 ชั่วโมง	7.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2561	หญิง	30-34 ชั่วโมง	8.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2562	รวม	30-34 ชั่วโมง	9.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2562	ชาย	30-34 ชั่วโมง	8.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2562	หญิง	30-34 ชั่วโมง	9.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2560	รวม	35-39 ชั่วโมง	42.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2560	ชาย	35-39 ชั่วโมง	44.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2560	หญิง	35-39 ชั่วโมง	39.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2561	รวม	35-39 ชั่วโมง	12.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2561	ชาย	35-39 ชั่วโมง	11.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2561	หญิง	35-39 ชั่วโมง	12.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2562	รวม	35-39 ชั่วโมง	12.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2562	ชาย	35-39 ชั่วโมง	12.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2562	หญิง	35-39 ชั่วโมง	13.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2556	รวม	30-39 ชั่วโมง	16.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2556	ชาย	30-39 ชั่วโมง	15.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2556	หญิง	30-39 ชั่วโมง	18.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2557	รวม	30-39 ชั่วโมง	17.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2557	ชาย	30-39 ชั่วโมง	16.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2557	หญิง	30-39 ชั่วโมง	18.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2558	รวม	30-39 ชั่วโมง	19.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2558	ชาย	30-39 ชั่วโมง	18.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2558	หญิง	30-39 ชั่วโมง	20.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2559	รวม	30-39 ชั่วโมง	19.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2559	ชาย	30-39 ชั่วโมง	18.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2559	หญิง	30-39 ชั่วโมง	20.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2556	รวม	40-49 ชั่วโมง	36.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2556	ชาย	40-49 ชั่วโมง	37.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2556	หญิง	40-49 ชั่วโมง	34.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2557	รวม	40-49 ชั่วโมง	37.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2557	ชาย	40-49 ชั่วโมง	39.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2557	หญิง	40-49 ชั่วโมง	36.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2558	รวม	40-49 ชั่วโมง	39.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2558	ชาย	40-49 ชั่วโมง	41.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2558	หญิง	40-49 ชั่วโมง	37.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2559	รวม	40-49 ชั่วโมง	40.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2559	ชาย	40-49 ชั่วโมง	41.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2559	หญิง	40-49 ชั่วโมง	38.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2560	รวม	40-49 ชั่วโมง	24.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2560	ชาย	40-49 ชั่วโมง	24.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2560	หญิง	40-49 ชั่วโมง	25.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2561	รวม	40-49 ชั่วโมง	41.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2561	ชาย	40-49 ชั่วโมง	42.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2557	หญิง	20-29 ชั่วโมง	9.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2561	หญิง	40-49 ชั่วโมง	39.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2562	รวม	40-49 ชั่วโมง	43.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2562	ชาย	40-49 ชั่วโมง	44.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2562	หญิง	40-49 ชั่วโมง	41.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2556	รวม	50 ชั่วโมงขึ้นไป	31.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2556	ชาย	50 ชั่วโมงขึ้นไป	33.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2556	หญิง	50 ชั่วโมงขึ้นไป	30.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
139	2557	รวม	50 ชั่วโมงขึ้นไป	31.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
140	2557	ชาย	50 ชั่วโมงขึ้นไป	31.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
141	2557	หญิง	50 ชั่วโมงขึ้นไป	30.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
142	2558	รวม	50 ชั่วโมงขึ้นไป	25.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
143	2558	ชาย	50 ชั่วโมงขึ้นไป	25.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
144	2558	หญิง	50 ชั่วโมงขึ้นไป	25.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
145	2559	รวม	50 ชั่วโมงขึ้นไป	26.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
146	2559	ชาย	50 ชั่วโมงขึ้นไป	26.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
147	2559	หญิง	50 ชั่วโมงขึ้นไป	25.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
148	2560	รวม	50 ชั่วโมงขึ้นไป	26.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
149	2560	ชาย	50 ชั่วโมงขึ้นไป	26.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
150	2560	หญิง	50 ชั่วโมงขึ้นไป	25.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
151	2561	รวม	50 ชั่วโมงขึ้นไป	22.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
152	2561	ชาย	50 ชั่วโมงขึ้นไป	22.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
153	2561	หญิง	50 ชั่วโมงขึ้นไป	22.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
154	2562	รวม	50 ชั่วโมงขึ้นไป	21.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
155	2562	ชาย	50 ชั่วโมงขึ้นไป	21.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
156	2562	หญิง	50 ชั่วโมงขึ้นไป	21.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
157	2563	รวม	0 ชั่วโมง	1.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
158	2563	ชาย	0 ชั่วโมง	1.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
159	2563	หญิง	0 ชั่วโมง	1.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
160	2556	รวม	1-9 ชั่วโมง	0.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
161	2556	ชาย	1-9 ชั่วโมง	0.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
162	2556	หญิง	1-9 ชั่วโมง	1.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
163	2557	รวม	1-9 ชั่วโมง	0.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
164	2557	ชาย	1-9 ชั่วโมง	0.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
165	2557	หญิง	1-9 ชั่วโมง	0.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
166	2558	รวม	1-9 ชั่วโมง	0.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
167	2558	ชาย	1-9 ชั่วโมง	0.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
168	2558	หญิง	1-9 ชั่วโมง	0.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
169	2559	รวม	1-9 ชั่วโมง	0.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
170	2559	ชาย	1-9 ชั่วโมง	0.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
171	2559	หญิง	1-9 ชั่วโมง	0.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
172	2560	รวม	1-9 ชั่วโมง	0.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
173	2560	ชาย	1-9 ชั่วโมง	0.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
174	2560	หญิง	1-9 ชั่วโมง	0.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
175	2561	รวม	1-9 ชั่วโมง	0.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
176	2561	ชาย	1-9 ชั่วโมง	0.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
177	2561	หญิง	1-9 ชั่วโมง	0.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
178	2562	รวม	1-9 ชั่วโมง	0.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
179	2562	ชาย	1-9 ชั่วโมง	0.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
180	2562	หญิง	1-9 ชั่วโมง	0.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
181	2563	รวม	1-9 ชั่วโมง	0.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
182	2563	ชาย	1-9 ชั่วโมง	0.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
183	2563	หญิง	1-9 ชั่วโมง	0.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
184	2556	รวม	10-19 ชั่วโมง	3.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
185	2556	ชาย	10-19 ชั่วโมง	3.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
186	2556	หญิง	10-19 ชั่วโมง	3.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
187	2557	รวม	10-19 ชั่วโมง	3.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
188	2557	ชาย	10-19 ชั่วโมง	3.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
189	2557	หญิง	10-19 ชั่วโมง	3.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
190	2558	รวม	10-19 ชั่วโมง	3.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
191	2558	ชาย	10-19 ชั่วโมง	3.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
192	2558	หญิง	10-19 ชั่วโมง	3.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
193	2559	รวม	10-19 ชั่วโมง	3.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
194	2559	ชาย	10-19 ชั่วโมง	3.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
195	2559	หญิง	10-19 ชั่วโมง	3.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
196	2560	รวม	10-19 ชั่วโมง	3.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
197	2560	ชาย	10-19 ชั่วโมง	2.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
198	2560	หญิง	10-19 ชั่วโมง	3.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
199	2561	รวม	10-19 ชั่วโมง	3.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
200	2561	ชาย	10-19 ชั่วโมง	3.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
201	2561	หญิง	10-19 ชั่วโมง	4.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
202	2562	รวม	10-19 ชั่วโมง	3.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
203	2562	ชาย	10-19 ชั่วโมง	3.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
204	2562	หญิง	10-19 ชั่วโมง	3.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
205	2563	รวม	10-19 ชั่วโมง	3.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
206	2563	ชาย	10-19 ชั่วโมง	3.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
207	2563	หญิง	10-19 ชั่วโมง	4.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
208	2556	รวม	20-29 ชั่วโมง	10.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
209	2556	ชาย	20-29 ชั่วโมง	9.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
210	2556	หญิง	20-29 ชั่วโมง	11.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
211	2557	รวม	20-29 ชั่วโมง	9.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
212	2557	ชาย	20-29 ชั่วโมง	8.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
213	2557	หญิง	20-29 ชั่วโมง	9.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
214	2558	รวม	20-29 ชั่วโมง	10.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
215	2558	ชาย	20-29 ชั่วโมง	9.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
216	2558	หญิง	20-29 ชั่วโมง	11.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
217	2559	รวม	20-29 ชั่วโมง	10.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
218	2559	ชาย	20-29 ชั่วโมง	9.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
219	2559	หญิง	20-29 ชั่วโมง	11.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
220	2560	รวม	20-29 ชั่วโมง	9.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
221	2560	ชาย	20-29 ชั่วโมง	9.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
222	2560	หญิง	20-29 ชั่วโมง	10.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
223	2561	รวม	20-29 ชั่วโมง	10.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
224	2561	ชาย	20-29 ชั่วโมง	9.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
225	2561	หญิง	20-29 ชั่วโมง	11.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
226	2562	รวม	20-29 ชั่วโมง	9.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
227	2562	ชาย	20-29 ชั่วโมง	8.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
228	2562	หญิง	20-29 ชั่วโมง	10.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
229	2563	รวม	20-29 ชั่วโมง	11.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
230	2563	ชาย	20-29 ชั่วโมง	11.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
231	2563	หญิง	20-29 ชั่วโมง	12.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
232	2560	รวม	30-34 ชั่วโมง	18.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
233	2560	ชาย	30-34 ชั่วโมง	17.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
234	2560	หญิง	30-34 ชั่วโมง	20.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
235	2561	รวม	30-34 ชั่วโมง	8.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
236	2561	ชาย	30-34 ชั่วโมง	7.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
237	2561	หญิง	30-34 ชั่วโมง	8.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
238	2562	รวม	30-34 ชั่วโมง	9.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
239	2562	ชาย	30-34 ชั่วโมง	8.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
240	2562	หญิง	30-34 ชั่วโมง	9.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
241	2563	รวม	30-34 ชั่วโมง	10.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
242	2563	ชาย	30-34 ชั่วโมง	10.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
243	2563	หญิง	30-34 ชั่วโมง	10.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
244	2560	รวม	35-39 ชั่วโมง	42.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
245	2560	ชาย	35-39 ชั่วโมง	44.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
246	2560	หญิง	35-39 ชั่วโมง	39.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
247	2561	รวม	35-39 ชั่วโมง	12.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
248	2561	ชาย	35-39 ชั่วโมง	11.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
249	2561	หญิง	35-39 ชั่วโมง	12.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
250	2562	รวม	35-39 ชั่วโมง	12.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
251	2562	ชาย	35-39 ชั่วโมง	12.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
252	2562	หญิง	35-39 ชั่วโมง	13.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
253	2563	รวม	35-39 ชั่วโมง	12.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
254	2563	ชาย	35-39 ชั่วโมง	12.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
255	2563	หญิง	35-39 ชั่วโมง	12.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
256	2556	รวม	30-39 ชั่วโมง	16.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
257	2556	ชาย	30-39 ชั่วโมง	15.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
258	2556	หญิง	30-39 ชั่วโมง	18.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
259	2557	รวม	30-39 ชั่วโมง	17.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
