﻿_id	ลำดับที่	จังหวัด	ผู้ร้อง (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนที่ดิน(ไร่)	จำนวนที่ดิน(งาน)	จำนวนที่ดิน(ตรว.)
1	1	กรุงเทพมหานคร	6	6328000	3	1	96.7000000000000028421709430404007434844970703125
2	2	กระบี่	10	4983421	28	2	77.2000000000000028421709430404007434844970703125
3	3	กาญจนบุรี	3	768800	3	3	37
4	4	กาฬสินธุ์	24	12481998	161	3	66.7999999999999971578290569595992565155029296875
5	5	กำแพงเพชร	0	0	0	0	0
6	6	ขอนแก่น	53	21157875	251	1	41.2999999999999971578290569595992565155029296875
7	7	จันทบุรี	2	1973000	6	3	88
8	8	ฉะเชิงเทรา	2	1332000	1	2	64
9	9	ชลบุรี	0	0	0	0	0
10	10	ชัยนาท	2	232000	5	1	30
11	11	ชัยภูมิ	40	16399428	260	2	23.89999999999999857891452847979962825775146484375
12	12	ชุมพร	2	963000	10	2	77
13	13	เชียงราย	8	2013000	6	2	86.7000000000000028421709430404007434844970703125
14	14	เชียงใหม่	1	479419	0	2	22
15	15	ตรัง	47	23022800	103	1	32.89999999999999857891452847979962825775146484375
16	16	ตราด	3	720800	3	3	34.89999999999999857891452847979962825775146484375
17	17	ตาก	1	250000	1	0	12
18	18	นครนายก	1	240000	0	1	96.7000000000000028421709430404007434844970703125
19	19	นครปฐม	1	1400000	8	0	0
20	20	นครพนม	31	14880000	173	2	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625
21	21	นครราชสีมา	109	43318236	539	3	70.7999999999999971578290569595992565155029296875
22	22	นครศรีธรรมราช	20	16107500	57	2	48.2999999999999971578290569595992565155029296875
23	23	นครสวรรค์	31	14731050	307	1	53.2999999999999971578290569595992565155029296875
24	24	นนทบุรี	3	2388000	0	1	60.2999999999999971578290569595992565155029296875
25	25	นราธิวาส	0	0	0	0	0
26	26	น่าน	0	0	0	0	0
27	27	บึงกาฬ	5	3037335	70	1	85
28	28	บุรีรัมย์	23	8815155	195	0	75
29	29	ปทุมธานี	1	250000	0	0	30
30	30	ประจวบคีรีขันธ์	3	1737000	3	2	87
31	31	ปราจีนบุรี	1	1380000	7	0	33
32	32	ปัตตานี	0	0	0	0	0
33	33	พระนครศรีอยุธยา	2	460000	0	3	0
34	34	พะเยา	1	220000	0	3	89
35	35	พังงา	2	650000	2	2	19
36	36	พัทลุง	22	13706969	40	1	23.10000000000000142108547152020037174224853515625
37	37	พิจิตร	0	0	0	0	0
38	38	พิษณุโลก	3	1370000	10	3	46
39	39	เพชรบุรี	14	11074000	63	0	33
40	40	เพชรบูรณ์	0	0	0	0	0
41	41	แพร่	0	0	0	0	0
42	42	ภูเก็ต	0	0	0	0	0
43	43	มหาสารคาม	30	16297100	105	1	10.0999999999999996447286321199499070644378662109375
44	44	มุกดาหาร	0	0	0	0	0
45	45	แม่ฮ่องสอน	0	0	0	0	0
46	46	ยโสธร	7	4078000	89	1	26
47	47	ยะลา	0	0	0	0	0
48	48	ร้อยเอ็ด	36	17460152	256	3	20.10000000000000142108547152020037174224853515625
49	49	ระนอง	0	0	0	0	0
50	50	ระยอง	2	556000	1	2	17
51	51	ราชบุรี	4	2020000	6	1	83
52	52	ลพบุรี	1	1200000	2	0	23
53	53	ลำปาง	1	1500000	13	1	74
54	54	ลำพูน	6	2396000	5	3	81
55	55	เลย	28	15018596	93	1	14.4000000000000003552713678800500929355621337890625
56	56	ศรีสะเกษ	13	4881000	111	1	73.900000000000005684341886080801486968994140625
57	57	สกลนคร	11	4916850	71	0	91
58	58	สงขลา	7	2810000	6	0	26.800000000000000710542735760100185871124267578125
59	59	สตูล	1	500000	0	0	76.2000000000000028421709430404007434844970703125
60	60	สมุทรปราการ	3	1022500	0	1	40.7999999999999971578290569595992565155029296875
61	61	สมุทรสงคราม	3	1870000	1	3	95.599999999999994315658113919198513031005859375
62	62	สมุทรสาคร	1	200000	0	0	15.800000000000000710542735760100185871124267578125
63	63	สระแก้ว	6	3674000	104	2	63
64	64	สระบุรี	0	0	0	0	0
65	65	สิงห์บุรี	3	806770	6	1	95.599999999999994315658113919198513031005859375
66	66	สุโขทัย	2	969203	0	1	61
67	67	สุพรรณบุรี	9	6554000	86	1	4
68	68	สุราษฎร์ธานี	1	180000	1	1	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375
69	69	สุรินทร์	65	33352005	545	1	83.2000000000000028421709430404007434844970703125
70	70	หนองคาย	7	5785250	72	0	63.89999999999999857891452847979962825775146484375
71	71	หนองบัวลำภู	0	0	0	0	0
72	72	อ่างทอง	0	0	0	0	0
73	73	อำนาจเจริญ	16	6778000	102	1	51
74	74	อุดรธานี	33	11800925	86	2	49.2000000000000028421709430404007434844970703125
75	75	อุตรดิตถ์	0	0	0	0	0
76	76	อุทัยธานี	7	7267000	105	1	82.099999999999994315658113919198513031005859375
77	77	อุบลราชธานี	19	7495000	112	2	93.099999999999994315658113919198513031005859375
78		รวมทั่วประเทศ	799	390259137	4321	2	56.2000000000000028421709430404007434844970703125
