﻿_id	year	est_extranet	value	unit	source
1	2556	สัดส่วนสถานประกอบการที่มีเอ็กซ์ทราเน็ต	1.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2557	สัดส่วนสถานประกอบการที่มีเอ็กซ์ทราเน็ต	2.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2558	สัดส่วนสถานประกอบการที่มีเอ็กซ์ทราเน็ต	1.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2559	สัดส่วนสถานประกอบการที่มีเอ็กซ์ทราเน็ต	1.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2560	สัดส่วนสถานประกอบการที่มีเอ็กซ์ทราเน็ต	2.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2561	สัดส่วนสถานประกอบการที่มีเอ็กซ์ทราเน็ต	1.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2562	สัดส่วนสถานประกอบการที่มีเอ็กซ์ทราเน็ต	2.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
