﻿_id	ลงทุน	แผน-ผล	จำนวน
1	ลงทุน	แผน	40800.63
2	ลงทุน	ผล	6560.15
3	ลงทุน	ร้อยละ	14
4	ทุนหมุนเวียน	แผน	35958.47
5	ทุนหมุนเวียน	ผล	13680
6	ทุนหมุนเวียน	ร้อยละ	28
7	ปรับโครงสร้างหนี้	แผน	107646.32
8	ปรับโครงสร้างหนี้	ผล	20357
9	ปรับโครงสร้างหนี้	ร้อยละ	16
10	รวม	แผน	184405.42
11	รวม	ผล	40597.15
12	รวม	ร้อยละ	18
