﻿_id	YEAR_COURSE	GRADE_NAME	SBJ_NAME	SCORE_0_TO_10	SCORE_10_TO_20	SCORE_20_TO_30	SCORE_30_TO_40	SCORE_40_TO_50	SCORE_50_TO_60	SCORE_60_TO_70	SCORE_70_TO_80	SCORE_80_TO_90	SCORE_90_TO_100
1	2565	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	0.193917029868	3.094200374655	8.036731274298	12.209948131901	17.252026244693	21.380293887848	21.158607186226	12.78487447167	3.648887801112	0.240513597725
2	2565	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	1.545491388524	16.243420226242	34.790264897366	25.621360534866	12.534809699078	3.689887352851	2.216207632893	1.522976178908	1.038306666635	0.797275422634
3	2565	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	12.003560378078	34.805992361199	32.337746129972	12.285423642605	3.974813621742	1.733329565737	1.057046110663	0.885385024748	0.455643623108	0.461059542142
4	2565	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	0.201034975355	7.552292744765	32.796372856021	36.766695363423	16.941335629073	4.306642195585	1.087007937333	0.258270815397	0.075447243692	0.014900239349
5	2566	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	0.278315950088	4.24249877029	9.992521356796	13.14057841533	17.215937038858	21.085758454882	21.03431141271	10.991597819649	1.963771243863	0.054709537528
6	2566	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	1.355801870804	15.561873637242	36.586920559116	26.501373508238	11.189159655788	3.367751139531	2.190530634545	1.514653284025	1.111706944437	0.62022876627
7	2566	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	12.807802564173	32.637561145963	30.190968863608	13.126879602435	5.013278127143	2.310419247128	1.40594890245	1.247164108606	0.731867253902	0.528110184587
8	2566	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	0.36497455779	12.257693239641	42.732564009369	32.29090945804	9.222043857523	1.951831435263	0.746355302479	0.292534932557	0.118124545674	0.022968661658
9	2567	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	0.231722243905	3.771718851851	9.749294514067	14.918294409854	21.753896264449	23.247626073043	17.519345946597	7.517895128315	1.259759818055	0.03044674986
10	2567	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	1.316206069926	16.519599175983	38.562658563563	26.73756882224	9.622983647136	2.269746174943	1.612465511782	1.328541646964	1.157077126139	0.87315326132
11	2567	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	9.657861521817	29.921647051109	33.486665246041	15.703373438678	5.433277054715	1.97111759499	1.190046880634	1.128782414844	0.634158935186	0.87306986198
12	2567	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	0.221700359647	8.187312170528	31.062889002019	33.42338199793	18.627962163138	6.026554776411	1.8292332452	0.43724237597	0.146363292989	0.037360616162
13	2568	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	0.259951847359	4.565630600459	11.630310819862	16.525587878568	21.048858637606	21.496714396915	15.862312412881	7.109755435274	1.445122282362	0.055755688709
14	2568	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	1.428760489995	15.865024646617	35.207044273264	25.0534357511	11.916127172555	3.996395919484	2.690369962128	1.933295503782	1.320348007694	0.589198273377
15	2568	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	10.23314486927	29.286952418117	32.216464438374	15.234370036936	6.349817132381	2.673406601384	1.475827895706	1.214277287206	0.648703591102	0.667035729519
16	2568	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	0.184622854823	7.280010725881	32.004797657699	35.986418715213	17.054694747217	5.123601287105	1.656532641465	0.542635378014	0.155271625695	0.011414366883
