﻿_id	id	year	list	quantity	unit
1	1	2565	ข้าวสารบรรจุถุงละ 1 กก.	1,267	ถุง
2	2	2565	ผักกาดดองบรรจุกระป๋อง	1,746	กระป๋อง
3	3	2565	ปลากระป๋องชนิดฝาดึง	17,213	กระป๋อง
4	4	2565	น้ำพริกปลาป่นชนิดแห้ง	583	ขวด
5	5	2565	กาแฟสำเร็จรูปแบบซอง	14,988	ซอง
6	6	2565	เครื่องดื่มมอลต์สกัด	6,321	ซอง
7	7	2565	โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปแบบซอง	9,138	ซอง
8	8	2565	โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปแบบถ้วย	8,841	ถ้วย
9	9	2565	บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบชาม	2,504	ชาม
10	10	2565	บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแพ็คละ10ซอง	6,092	แพ็ค
11	11	2565	แครกเกอร์	78	กล่อง
12	12	2565	ซีเรียล	78	กล่อง
13	13	2565	กับข้าวพร้อมทานคละรส	6,092	ซอง
14	14	2565	พัฟเค้กสอดไส้	3,046	กล่อง
15	15	2565	น้ำดื่มบรรจุแพ็คละ 12 ขวด	3,046	แพ็ค
16	16	2565	จานเมลามีน	814	ใบ
17	17	2565	ชามแกงเมลามีน	814	ใบ
18	18	2565	ช้อน	814	คัน
19	19	2565	มุ้ง	344	หลัง
20	20	2565	ขัน	698	ใบ
21	21	2565	สบู่	814	ก้อน
22	22	2565	ยาสีฟัน	814	หลอด
23	23	2565	แปรงสีฟัน	814	ด้าม
24	24	2565	ผ้าอนามัย	842	ห่อ
25	25	2565	ผ้าห่มไหมพรม	849	ผืน
26	26	2565	ผ้าขนหนู	849	ผืน
27	27	2565	ผ้าโสร่ง	787	ผืน
28	28	2565	ผ้าถุง	718	ผืน
29	29	2565	ชุดเสื้อผ้าผู้ใหญ่(คอปก)	1,226	ชุด
30	30	2565	ชุดเสื้อผ้าผู้ใหญ่(คอกลม)	1,218	ชุด
31	31	2565	ชุดเสื้อผ้าเด็ก	1,393	ชุด
32	32	2565	ถุงผ้าบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค(เขียว)	6,600	ใบ
33	33	2565	ถุงผ้าบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค(ส้ม)	317	ใบ
34	34	2565	ถุงผ้าพร้อมอุปกรณ์การเรียน	260	ชุด
