﻿_id	id	business_id	dcode	business_name	type_business	wastewater_treatment	wastewater_volumn_year	remark	adddate	updatedate
1	90	1030000090	1030	อาคารชุดบ้านพระยาภิรมย์ รัชดา 2	2	1	34925	""	2020-08-15T00:00:00	2020-08-15T00:00:00
2	89	1030000089	1030	อาคารชุดโครงการ ไอดีโอลาดพร้าว	2	1	16810	""	2020-08-15T00:00:00	2020-08-15T00:00:00
3	88	1030000088	1030	อาคารชุด The unique 10	2	1	5004	""	2020-08-15T00:00:00	2020-08-15T00:00:00
4	87	1030000087	1030	อาคารชุดน็อตติ้งฮิลส์ จตุจักร อินเตอร์เซนจ์	2	1	4140	""	2020-08-15T00:00:00	2020-08-15T00:00:00
5	86	1030000086	1030	อาคารชุดเดอะนิช โมโน รัชวิภา	2	1	40512	""	2020-08-15T00:00:00	2020-08-15T00:00:00
6	85	1030000085	1030	อาคารชุดเปรมสิริ (อาคาร E)	2	1	5376	""	2020-08-15T00:00:00	2020-08-15T00:00:00
7	84	1030000084	1030	อาคารสารินเพลส	2	1	22080	""	2020-08-15T00:00:00	2020-08-15T00:00:00
8	83	1030000083	1030	บริษัทปิโตรเลี่ยมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด(สาขารัชดาภิเษก)	8	0	72	""	2020-08-15T00:00:00	2020-08-15T00:00:00
9	82	1030000082	1030	บริษัทปิโตรเลี่ยมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด(สาขาวิภาวดีรังสิต)	8	0	1644	""	2020-08-15T00:00:00	2020-08-15T00:00:00
10	81	1030000081	1030	โรงซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า บี ที เอส หมอชิต	9	1	2448	""	2020-07-15T00:00:00	2020-07-15T00:00:00
11	80	1030000080	1030	บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัด(East water)	9	1	14371	""	2020-07-15T00:00:00	2020-07-15T00:00:00
12	79	1030000079	1030	บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด(มหาชน) สถานีกำแพงเพชร	9	1	12230	""	2020-07-15T00:00:00	2020-07-15T00:00:00
13	78	1030000078	1030	บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด(มหาชน) สถานีพหลโยธิน	9	1	14304	""	2020-07-15T00:00:00	2020-07-15T00:00:00
14	77	1030000077	1030	บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด(มหาชน) สถานีลาดพร้าว	9	1	8760	""	2020-07-15T00:00:00	2020-07-15T00:00:00
15	76	1030000076	1030	บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด(มหาชน) สถานีสวนจตุจักร	9	1	12634	""	2020-07-15T00:00:00	2020-07-15T00:00:00
16	75	1030000075	1030	บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	9	1	9360	""	2020-07-15T00:00:00	2020-07-15T00:00:00
17	74	1030000074	1030	อาคารจอดแล้วจร	9	1	8616	""	2020-07-15T00:00:00	2020-07-15T00:00:00
18	73	1030000073	1030	อาคารเล่าเป้งง้วน	9	1	35126	""	2020-07-15T00:00:00	2020-07-15T00:00:00
19	72	1030000072	1030	กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก	9	1	99384	""	2020-07-15T00:00:00	2020-07-15T00:00:00
20	71	1030000071	1030	อาคารปฏิบัติการวิจัยแห่งชาติ	9	1	11388	""	2020-07-15T00:00:00	2020-07-15T00:00:00
21	70	1030000070	1030	กรมป่าไม้	9	1	33170	""	2020-07-15T00:00:00	2020-07-15T00:00:00
22	69	1030000069	1030	รีเจนท์โฮม 3	2	1	189252	""	2020-07-15T00:00:00	2020-07-15T00:00:00
23	68	1030000068	1030	รีเจนท์โฮม 1	2	1	188604	""	2020-07-15T00:00:00	2020-07-15T00:00:00
24	67	1030000067	1030	บริษัทกำแพงเพชร ปิโตรเลี่ยม จำกัด	8	1	1944	""	2020-07-15T00:00:00	2020-07-15T00:00:00
25	66	1030000066	1030	บริษัทอินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนุแฟคเจอริ่ง จำกัด	1	1	10200	""	2020-07-15T00:00:00	2020-07-15T00:00:00
26	65	1030000065	1030	บริษัทเบนซ์ออโต้เซอร์วิส จำกัด	1	1	2760	""	2020-07-15T00:00:00	2020-07-15T00:00:00
27	64	1030000064	1030	หนังสือพิมพ์รายวันไทยรัฐ	1	1	102000	""	2020-07-15T00:00:00	2020-07-15T00:00:00
28	63	1030000063	1030	ห้างหุ้นส่วนจำกัดอู่สามชัยยนต์	1	1	2004	""	2020-07-15T00:00:00	2020-07-15T00:00:00
29	62	1030000062	1030	บริษัทไทยรุ่งเรือง	1	1	413	""	2020-07-15T00:00:00	2020-07-15T00:00:00
30	61	1030000061	1030	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	9	1	165348	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
31	60	1030000060	1030	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด	9	1	23896.8	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
32	59	1030000059	1030	ธนาคารทหารไทย	9	1	122604	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
33	58	1030000058	1030	ที.เอส.ที.ทาวเวอร์	9	1	34944	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
34	57	1030000057	1030	ตึกช้าง	3	1	34152	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
35	56	1030000056	1030	ซันทาวเวอร์	9	1	156000	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
36	55	1030000055	1030	รสาทาวเวอร์	9	1	72984	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
37	54	1030000054	1030	ที พี แอนด์ ที	9	1	10963.2	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
38	53	1030000053	1030	ไทยพาณิชย์ปาร์ค-พลาซ่าอีสท์	9	1	89172	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
39	52	1030000052	1030	ไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่าเวสท์	9	1	96108	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
40	51	1030000051	1030	ชินวัตรทาวเวอร์ ๓	9	1	102000	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
41	50	1030000050	1030	สำนักงานเขตจตุจักร	9	1	248.4	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
42	49	1030000049	1030	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	9	1	53736	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
43	48	1030000048	1030	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	9	1	10800	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
44	47	1030000047	1030	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	9	1	20860.8	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
45	46	1030000046	1030	สำนักงานอัยการสูงสุด	9	1	256621	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
46	45	1030000045	1030	กรมการขนส่งทางบก	9	1	48000	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
47	44	1030000044	1030	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์	9	1	70800	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
48	43	1030000043	1030	อาคาร เมโทรลักซ์ เกษตร	2	1	31692	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
49	42	1030000042	1030	ไอคอนโด เกษตรนวมินทร์	2	1	8496	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
50	41	1030000041	1030	เดอะเลกาซี วิภาวดี	2	1	18000	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
51	40	1030000040	1030	ไอดีโอ ลาดพร้าว ๕	2	1	22688	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
52	39	1030000039	1030	นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเซสท์	2	1	10800	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
53	38	1030000038	1030	อาคารชุดโชคชัยร่วมมิตร คอนโดมิเนียม	2	1	8004	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
54	37	1030000037	1030	วิภาวดี สวีท	2	1	43200	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
55	36	1030000036	1030	อาคารชุด ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท รัชโยธิน	2	1	20400	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
56	35	1030000035	1030	เดอะรวิภา	2	0	5676	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
57	34	1030000034	1030	วี.ที.เฮาส์	2	0	8184	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
58	33	1030000033	1030	บริษัท แพลตตินั่ม เอนเนอร์ยี่ จำกัด	8	0	1728	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
59	32	1030000032	1030	บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก สาขากระทรวงยุติธรรม	8	0	732	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
60	31	1030000031	1030	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานใหญ่	8	1	78000	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
61	30	1030000030	1030	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สาขาการรถไฟ ถ.กำแพงเพชร ๒	8	0	7044	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
62	29	1030000029	1030	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สาขาการรถไฟ ถ.กำแพงเพชร ๒	8	0	288	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
63	28	1030000028	1030	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (มหาชน) สาขาลาดพร้าว	8	0	730	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
64	27	1030000027	1030	ท๊อปส์ ซูปเปอร์มาเก็ต (เกษตร)	5	0	17760	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
65	26	1030000026	1030	ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์	5	1	211200	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
66	25	1030000025	1030	ศูนย์การค้า เจ เจ มอลล์	5	1	148992	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
67	24	1030000024	1030	โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัล พลาซ่า	3	1	180000	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
68	23	1030000023	1030	โรงเรียนบางบัว	9	0	24000	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
69	22	1030000022	1030	โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์	9	0	2160	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
70	21	1030000021	1030	โรงเรียนอรรถมิตร	9	0	42000	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
71	20	1030000020	1030	โรงเรียนบ้านลาดพร้าว	9	0	108000	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
72	19	1030000019	1030	โรงเรียนเสนานิคม	9	0	336000	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
73	18	1030000018	1030	โรงพยาบาลเปาโลเกษตร	4	1	43200	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
74	17	1030000017	1030	โรงพยาบาลทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์	4	0	134400	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
75	16	1030000016	1030	บริษัท ออโต้ เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด	1	0	672	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
76	15	1030000015	1030	บริษัท สหมณฑล จำกัด	1	1	756	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
77	14	1030000014	1030	บริษัท โอสถสภา จำกัด(มหาชน)	1	1	1440	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
78	13	1030000013	1030	บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)	1	1	15600	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
79	12	1030000012	1030	เรือนจำกลางคลองเปรม	9	0	982728	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
80	11	1030000011	1030	ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	9	1	11340	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
81	10	1030000010	1030	บริษัท แสงเจริญ เพลทติ้ง เซอร์วิส จำกัด	1	1	3000	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
82	9	1030000009	1030	บริษัท โฟตี้ทู สยามเมดิแคร์ จำกัด	1	1	1950	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
83	8	1030000008	1030	บริษัท ตรีเพชรอีซูซุบริการ จำกัด	9	1	3135.6	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
84	7	1030000007	1030	บริษัท สยามเอ็มแอนด์บี พับลิชชิ่ง จำกัด	9	0	252	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
85	6	1030000006	1030	เพลิน	7	0	7200	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
86	5	1030000005	1030	หมู่บ้านบ้านกลางเมือง รัชวิภา	9	1	48000	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
87	4	1030000004	1030	บ้านกลางเมือง รัชดา-ลาดพร้าว	9	1	50400	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
88	3	1030000003	1030	บองมาร์เช่	6	1	7752	""	2020-06-15T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
89	2	1030000002	1030	ตลาดประชานิเวศน์	6	0	21600	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
90	1	1030000001	1030	ตลาดบางเขน	6	0	14280	""	2020-06-15T00:00:00	2020-06-15T00:00:00
