﻿_id	dic_id	field_name	data_type	description_thai	description_en
1	1	YEAR	VARCHAR	ปี	Year
2	2	REGION	VARCHAR	ภาค	Region
3	3	AREA	VARCHAR	เขตการปกครอง	Area
4	4	TOTAL_USE_COM	NUMERIC	จำนวนประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้คอมพิวเตอร์	Population aged 6 years and over using a computer
5	5	NUM_USE_PC	NUMERIC	จำนวนประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	Number of  aged 6 years and over using PC/desktop
6	6	NUM_USE_LAP	NUMERIC	จำนวนประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา	Population aged 6 years and over using laptop (portable) computer
7	7	NUM_USE_TAB	NUMERIC	จำนวนประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้คอมพิวเตอร์แบบแท็บเล็ต	Population aged 6 years and over using tablet
8	8	UNIT	VARCHAR	คน	Persons
9	9	SOURCE	VARCHAR	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	National Statistical Office
