﻿_id	วันที่รายงาน	ปี	สัปดาห์ที่	พันธุ์ข้าว	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)	ฤดูการผลิต	ปีเพาะปลูก
1	25640721	2564	30	เฉี้ยงพัทลุง	พัทลุง	43375	1	2564
2	25640721	2564	30	เล็บนกปัตตานี	พัทลุง	61605	1	2564
3	25640721	2564	30	กข15	พะเยา	27950	1	2564
4	25640721	2564	30	กข15	อุดรธานี	4825	1	2564
5	25640721	2564	30	กข22	อุดรธานี	1825	2	2564/65
6	25640721	2564	30	กข22	บึงกาฬ	222575	2	2564/65
7	25640721	2564	30	กข41	สุราษฎร์ธานี	612550	2	2564/65
8	25640721	2564	30	กข41	ปัตตานี	23825	2	2564/65
9	25640721	2564	30	กข6	อุดรธานี	378525	1	2564
10	25640721	2564	30	กข6	บึงกาฬ	1100	1	2564
11	25640721	2564	30	กข79	พัทลุง	127657	2	2564/65
12	25640721	2564	30	ขาวดอกมะลิ 105	พิษณุโลก	700225	1	2564
13	25640721	2564	30	ขาวดอกมะลิ 105	นครราชสีมา	837325	1	2564
14	25640721	2564	30	ขาวดอกมะลิ 105	ลำปาง	190175	1	2564
15	25640721	2564	30	ขาวดอกมะลิ 105	ลพบุรี	483075	1	2564
16	25640721	2564	30	ขาวดอกมะลิ 105	พะเยา	95975	1	2564
17	25640721	2564	30	ขาวดอกมะลิ 105	อุบลราชธานี	513450	1	2564
18	25640721	2564	30	ขาวดอกมะลิ 105	ร้อยเอ็ด	1605000	1	2564
19	25640721	2564	30	ขาวดอกมะลิ 105	อุดรธานี	198075	1	2564
20	25640721	2564	30	ขาวดอกมะลิ 105	แพร่	281900	1	2564
21	25640721	2564	30	ขาวดอกมะลิ 105	นครสวรรค์	111800	1	2564
22	25640721	2564	30	ขาวดอกมะลิ 105	สุรินทร์	2650	1	2564
23	25640721	2564	30	ขาวดอกมะลิ 105	ขอนแก่น	399625	1	2564
24	25640721	2564	30	ขาวดอกมะลิ 105	สกลนคร	17600	1	2564
25	25640721	2564	30	ขาวดอกมะลิ 105	ศรีษะเกษ	434450	1	2564
26	25640721	2564	30	ขาวดอกมะลิ 105	บึงกาฬ	590825	1	2564
27	25640721	2564	30	ขาวดอกมะลิ 105	นครนายก	763475	1	2564
28	25640721	2564	30	ขาวดอกมะลิ 105	อำนาจเจริญ	396075	1	2564
29	25640721	2564	30	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	253900	2	2564/65
30	25640721	2564	30	ชัยนาท 1	ขอนแก่น	304950	2	2564/65
31	25640721	2564	30	ปทุมธานี 1	ชัยนาท	206050	1	2564
32	25640721	2564	30	ปทุมธานี 1	พะเยา	67425	1	2564
33	25640721	2564	30	ปทุมธานี 1	แพร่	198425	1	2564
34	25640721	2564	30	ปทุมธานี 1	แพร่	189400	2	2564/65
35	25640721	2564	30	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	92200	1	2564
36	25640721	2564	30	พิษณุโลก 2	พะเยา	52325	2	2564/65
37	25640721	2564	30	สังข์หยดพัทลุง	พัทลุง	33587	1	2564
38	25640721	2564	30	สันป่าตอง 1	ลำปาง	413050	2	2564/65
39	25640721	2564	30	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	114425	1	2564
40	25640721	2564	30	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	1067550	2	2564/65
41	25640721	2564	30	สันป่าตอง 1	แพร่	284725	2	2564/65
