﻿_id	วันที่รายงาน	ปี	สัปดาห์ที่	พันธุ์ข้าว	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)	ฤดูการผลิต	ปีเพาะปลูก
1	25650906	2565	36	กข31	ราชบุรี	300400	1	2565/66
2	25650906	2565	36	กข41	ชัยนาท	158775	1	2565/66
3	25650906	2565	36	กข41	กำแพงเพชร	308375	1	2565/66
4	25650906	2565	36	กข41	สุราษฎร์ธานี	510500	1	2565/66
5	25650906	2565	36	กข49	กำแพงเพชร	167125	1	2565/66
6	25650906	2565	36	กข49	สุโขทัย	226300	1	2565/66
7	25650906	2565	36	กข61	สุโขทัย	318750	1	2565/66
8	25650906	2565	36	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	58375	1	2565/66
9	25650906	2565	36	ชัยนาท 1	ขอนแก่น	199100	1	2565/66
10	25650906	2565	36	พิษณุโลก 2	พิษณุโลก	338300	1	2565/66
11	25650906	2565	36	พิษณุโลก 2	พะเยา	547700	1	2565/66
12	25650906	2565	36	กข79	พิษณุโลก	348075	1	2565/66
13	25650906	2565	36	เฉี้ยงพัทลุง	พัทลุง	1925	1	2565/66
14	25650906	2565	36	เล็กบกปัตตานี	พัทลุง	27750	1	2565/66
15	25650906	2565	36	สังข์หยดพัทลุง	พัทลุง	68525	1	2565/66
16	25650906	2565	36	กข15	พะเยา	4950	1	2565/66
17	25650906	2565	36	กข15	อุบลราชธานี	93050	1	2565/66
18	25650906	2565	36	กข15	อุดรธานี	16300	1	2565/66
19	25650906	2565	36	กข15	สกลนคร	431175	1	2565/66
20	25650906	2565	36	ขาวดอกมะลิ 105	พิษณุโลก	108100	1	2565/66
21	25650906	2565	36	ขาวดอกมะลิ 105	นครราชสีมา	1013325	1	2565/66
22	25650906	2565	36	ขาวดอกมะลิ 105	ลำปาง	441100	1	2565/66
23	25650906	2565	36	ขาวดอกมะลิ 105	ลพบุรี	219000	1	2565/66
24	25650906	2565	36	ขาวดอกมะลิ 105	พะเยา	162825	1	2565/66
25	25650906	2565	36	ขาวดอกมะลิ 105	อุบลราชธานี	744725	1	2565/66
26	25650906	2565	36	ขาวดอกมะลิ 105	ร้อยเอ็ด	1068775	1	2565/66
27	25650906	2565	36	ขาวดอกมะลิ 105	อุดรธานี	372000	1	2565/66
28	25650906	2565	36	ขาวดอกมะลิ 105	กาฬสินธุ์	148775	1	2565/66
29	25650906	2565	36	ขาวดอกมะลิ 105	แพร่	214450	1	2565/66
30	25650906	2565	36	ขาวดอกมะลิ 105	นครสวรรค์	314400	1	2565/66
31	25650906	2565	36	ขาวดอกมะลิ 105	สุรินทร์	1288050	1	2565/66
32	25650906	2565	36	ขาวดอกมะลิ 105	ขอนแก่น	403025	1	2565/66
33	25650906	2565	36	ขาวดอกมะลิ 105	สกลนคร	349775	1	2565/66
34	25650906	2565	36	ขาวดอกมะลิ 105	ศรีสะเกษ	644950	1	2565/66
35	25650906	2565	36	ขาวดอกมะลิ 105	บึงกาฬ	831025	1	2565/66
36	25650906	2565	36	ขาวดอกมะลิ 105	นครนายก	807300	1	2565/66
37	25650906	2565	36	ขาวดอกมะลิ 105	บุรีรัมย์	346025	1	2565/66
38	25650906	2565	36	ขาวดอกมะลิ 105	อำนาจเจริญ	1314050	1	2565/66
39	25650906	2565	36	กข22	อุบลราชธานี	9550	1	2565/66
40	25650906	2565	36	กข22	อุดรธานี	3500	1	2565/66
41	25650906	2565	36	กข22	บึงกาฬ	91200	1	2565/66
42	25650906	2565	36	สันป่าตอง 1	ลำปาง	557675	1	2565/66
43	25650906	2565	36	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	1280000	1	2565/66
44	25650906	2565	36	สันป่าตอง 1	แพร่	845600	1	2565/66
45	25650906	2565	36	กข6	อุบลราชธานี	5350	1	2565/66
46	25650906	2565	36	กข6	อุดรธานี	1254550	1	2565/66
47	25650906	2565	36	กข6	กาฬสินธุ์	330600	1	2565/66
48	25650906	2565	36	กข6	ขอนแก่น	71525	1	2565/66
49	25650906	2565	36	กข6	สกลนคร	68000	1	2565/66
50	25650906	2565	36	กข6	บึงกาฬ	269450	1	2565/66
51	25650906	2565	36	กข6	อำนาจเจริญ	500	1	2565/66
52	25650906	2565	36	กข29	กำแพงเพชร	202325	2	2566
53	25650906	2565	36	กข29	ปัตตานี	229575	2	2566
54	25650906	2565	36	กข31	ราชบุรี	613425	2	2566
55	25650906	2565	36	กข41	ชัยนาท	121775	2	2566
56	25650906	2565	36	กข41	นครสวรรค์	677350	2	2566
57	25650906	2565	36	กข41	สุราษฎร์ธานี	503225	2	2566
58	25650906	2565	36	กข43	ลพบุรี	4650	2	2566
59	25650906	2565	36	กข49	กำแพงเพชร	1170700	2	2566
60	25650906	2565	36	กข49	ขอนแก่น	533950	2	2566
61	25650906	2565	36	กข49	สุโขทัย	1342625	2	2566
62	25650906	2565	36	กข57	ชัยนาท	201675	2	2566
63	25650906	2565	36	กข61	สุโขทัย	1002575	2	2566
64	25650906	2565	36	กข61	พิจิตร	850950	2	2566
65	25650906	2565	36	กข85	ชัยนาท	128725	2	2566
66	25650906	2565	36	กข85	กำแพงเพชร	292025	2	2566
67	25650906	2565	36	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	847450	2	2566
68	25650906	2565	36	พิษณุโลก 2	พิษณุโลก	785450	2	2566
69	25650906	2565	36	พิษณุโลก 2	พะเยา	836500	2	2566
70	25650906	2565	36	กข79	พัทลุง	27100	2	2566
71	25650906	2565	36	กข87	นครสวรรค์	117775	2	2566
72	25650906	2565	36	ปทุมธานี 1	ชลบุรี	16100	2	2566
73	25650906	2565	36	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	580650	2	2566
74	25650906	2565	36	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	5450	2	2566
75	25650906	2565	36	สันป่าตอง 1	ลำปาง	842250	2	2566
76	25650906	2565	36	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	1031625	2	2566
77	25650906	2565	36	สันป่าตอง 1	แพร่	462450	2	2566
